順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 宮里優作 | 日 | 182,831,982 |
2 | 小平智 | 日 | 161,463,405 |
3 | C・キム | 米 | 132,326,556 |
4 | 池田勇太 | 日 | 126,240,438 |
5 | ハン | 米 | 112,798,464 |
6 | 今平周吾 | 日 | 101,483,329 |
7 | ノリス | 南 | 85,128,663 |
8 | 片山晋呉 | 日 | 81,289,975 |
9 | H・W・リュー | 韓 | 80,824,002 |
10 | 宋永漢 | 韓 | 69,269,309 |
11 | 時松隆光 | 日 | 67,509,563 |
12 | 任成宰 | 韓 | 62,441,879 |
13 | 金庚泰 | 韓 | 60,537,587 |
14 | 片岡大育 | 日 | 59,158,027 |
15 | 宮本勝昌 | 日 | 54,438,564 |
16 | 高山忠洋 | 日 | 54,091,093 |
17 | ヘンドリー | ニ | 51,138,926 |
18 | マークセン | タ | 50,389,244 |
19 | 黄重坤 | 韓 | 49,386,868 |
20 | 稲森佑貴 | 日 | 49,209,462 |
21 | B・ケネディ | 豪 | 47,063,090 |
22 | 久保谷健一 | 日 | 46,960,480 |
23 | 李尚熹 | 韓 | 46,796,649 |
24 | 藤本佳則 | 日 | 46,035,278 |
25 | 小田孔明 | 日 | 42,589,504 |
26 | ケプカ | 米 | 40,000,000 |
27 | 小鯛竜也 | 日 | 39,580,855 |
28 | B・ジョーンズ | 豪 | 37,568,322 |
29 | 朴相賢 | 韓 | 35,468,068 |
30 | 大堀裕次郎 | 日 | 35,145,092 |
31 | 星野陸也 | 日 | 33,116,035 |
32 | 谷口徹 | 日 | 32,364,700 |
33 | 武藤俊憲 | 日 | 32,296,438 |
34 | 藤田寛之 | 日 | 31,964,746 |
35 | 姜庚男 | 韓 | 31,640,659 |
36 | 梁津萬 | 中 | 31,372,707 |
37 | J・パグンサン | 比 | 30,491,615 |
38 | 永野竜太郎 | 日 | 30,338,582 |
39 | D・オー | 米 | 29,265,266 |
40 | キュー | 比 | 27,803,035 |
41 | ブランド | 豪 | 27,184,933 |
42 | 岩田寛 | 日 | 27,114,280 |
43 | 秋吉翔太 | 日 | 26,704,356 |
44 | 金亨成 | 韓 | 24,900,856 |
45 | 香妻陣一朗 | 日 | 22,919,437 |
46 | S・H・キム | 韓 | 22,205,911 |
47 | 手嶋多一 | 日 | 22,128,596 |
48 | 松村道央 | 日 | 21,290,968 |
49 | 重永亜斗夢 | 日 | 20,971,166 |
50 | シノット | 豪 | 20,497,288 |
51 | 堀川未来夢 | 日 | 20,481,606 |
52 | グリフィン | 豪 | 20,039,302 |
53 | 上井邦裕 | 日 | 19,637,050 |
54 | 趙炳旻 | 韓 | 19,424,272 |
55 | 谷原秀人 | 日 | 18,746,636 |
56 | I・J・ジャン | 韓 | 18,220,377 |
57 | 竹安俊也 | 日 | 16,860,881 |
58 | 塚田陽亮 | 日 | 16,848,572 |
59 | 山下和宏 | 日 | 16,043,963 |
60 | クロンパ | タ | 15,716,525 |
61 | ドンファン | 韓 | 15,600,046 |
62 | 崔虎星 | 韓 | 15,311,921 |
63 | I・H・ホ | 韓 | 14,887,484 |
64 | サクサンシン | タ | 14,421,000 |
65 | シャウフェレ | 米 | 14,400,000 |
66 | 出水田大二郎 | 日 | 14,386,479 |
67 | 薗田峻輔 | 日 | 14,195,743 |
68 | 石川遼 | 日 | 14,148,888 |
69 | 朴ジュンウォン | 韓 | 13,650,237 |
70 | 正岡竜二 | 日 | 13,455,196 |
71 | 川村昌弘 | 日 | 13,051,054 |
72 | 北村晃一 | 日 | 12,462,318 |
73 | W・J・リー | 豪 | 12,348,000 |
74 | 池村寛世 | 日 | 11,841,432 |
75 | 日高将史 | 日 | 11,016,500 |
76 | 丸山大輔 | 日 | 10,924,662 |
77 | 浅地洋佑 | 日 | 10,898,808 |
78 | ブランスドン | 豪 | 10,769,474 |
79 | 趙珉珪 | 韓 | 10,612,774 |
80 | リー | 米 | 10,136,075 |
81 | クルーガー | 南 | 9,985,766 |
82 | ピジェム | ス | 9,649,200 |
83 | 木下裕太 | 日 | 9,296,800 |
84 | 中島徹 | 日 | 9,076,842 |
85 | 上平栄道 | 日 | 8,720,500 |
86 | バーンズ | 豪 | 8,658,633 |
87 | パチャラ | タ | 8,080,766 |
88 | 市原弘大 | 日 | 8,066,892 |
89 | 松山英樹 | 日 | 8,000,000 |
90 | 岩本高志 | 日 | 7,736,299 |
91 | 深堀圭一郎 | 日 | 7,538,942 |
92 | 鍋谷太一 | 日 | 7,495,959 |
93 | 増田伸洋 | 日 | 6,585,333 |
94 | 近藤共弘 | 日 | 6,566,915 |
95 | タブエナ | 比 | 6,353,206 |
96 | 塩見好輝 | 日 | 6,249,280 |
97 | 星野英正 | 日 | 6,238,446 |
98 | 竹谷佳孝 | 日 | 5,624,752 |
99 | 平塚哲二 | 日 | 5,603,182 |
100 | ブライアン | 米 | 5,440,000 |
【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
【浦和競馬】全レース予想を無料公開
(11/18~22開催)大人気のスピード指数も掲載
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!