順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 今平周吾 | 日 | 139,119,332 |
2 | ノリス | 南 | 103,942,450 |
3 | 稲森佑貴 | 日 | 85,301,742 |
4 | 市原弘大 | 日 | 82,245,918 |
5 | 池田勇太 | 日 | 79,671,825 |
6 | 小平智 | 日 | 75,982,987 |
7 | 星野陸也 | 日 | 73,583,921 |
8 | B・ジョーンズ | 豪 | 72,983,596 |
9 | 時松隆光 | 日 | 69,530,017 |
10 | 崔虎星 | 韓 | 69,483,731 |
11 | クロンパ | タ | 65,783,282 |
12 | 黄重坤 | 韓 | 65,691,041 |
13 | Y・E・ヤン | 韓 | 63,650,559 |
14 | 秋吉翔太 | 日 | 61,522,806 |
15 | 川村昌弘 | 日 | 58,362,896 |
16 | 藤本佳則 | 日 | 56,614,551 |
17 | 重永亜斗夢 | 日 | 55,374,842 |
18 | 木下裕太 | 日 | 55,347,688 |
19 | 堀川未来夢 | 日 | 54,119,271 |
20 | B・ケネディ | 豪 | 53,308,681 |
21 | 岩田寛 | 日 | 50,847,216 |
22 | 石川遼 | 日 | 47,692,054 |
23 | 李尚熹 | 韓 | 46,259,489 |
24 | 金亨成 | 韓 | 44,071,763 |
25 | キュー | 比 | 44,068,682 |
26 | 谷口徹 | 日 | 40,216,992 |
27 | 額賀辰徳 | 日 | 38,051,192 |
28 | 出水田大二郎 | 日 | 34,767,846 |
29 | ハン | 米 | 34,553,437 |
30 | グリフィン | 豪 | 33,910,957 |
31 | ガンジー | 印 | 33,806,958 |
32 | H・W・リュー | 韓 | 32,831,380 |
33 | 武藤俊憲 | 日 | 32,804,339 |
34 | 片岡大育 | 日 | 32,466,212 |
35 | S・H・キム | 韓 | 31,126,979 |
36 | 姜庚男 | 韓 | 30,298,881 |
37 | 金庚泰 | 韓 | 27,819,500 |
38 | 朴相賢 | 韓 | 26,942,164 |
39 | 池村寛世 | 日 | 24,902,163 |
40 | 大槻智春 | 日 | 24,650,775 |
41 | W・J・リー | 豪 | 24,443,904 |
42 | ワナスリチャン | タ | 24,264,475 |
43 | 大堀裕次郎 | 日 | 24,041,362 |
44 | 小田孔明 | 日 | 23,432,121 |
45 | 嘉数光倫 | 日 | 23,352,000 |
46 | 片山晋呉 | 日 | 22,669,138 |
47 | 宋永漢 | 韓 | 22,528,081 |
48 | 藤田寛之 | 日 | 22,156,237 |
49 | 竹安俊也 | 日 | 21,639,458 |
50 | J・パグンサン | 比 | 21,535,714 |
51 | 張棟圭 | 韓 | 21,525,399 |
52 | 上井邦裕 | 日 | 20,994,945 |
53 | ガルシア | ス | 20,115,000 |
54 | 木下稜介 | 日 | 19,198,487 |
55 | 趙珉珪 | 韓 | 18,951,175 |
56 | 浅地洋佑 | 日 | 18,794,166 |
57 | クウェイル | 豪 | 18,489,240 |
58 | D・オー | 米 | 17,768,539 |
59 | 正岡竜二 | 日 | 17,069,878 |
60 | 比嘉一貴 | 日 | 16,868,209 |
61 | ヘンドリー | ニ | 16,837,671 |
62 | 小鯛竜也 | 日 | 16,779,938 |
63 | ハーディング | 南 | 16,500,000 |
64 | 宮里優作 | 日 | 16,237,450 |
65 | マークセン | タ | 15,954,606 |
66 | 近藤智弘 | 日 | 15,899,188 |
67 | ブランスドン | 豪 | 15,550,497 |
68 | ピーターソン | 米 | 15,086,250 |
69 | 詹世昌 | 台 | 14,748,289 |
70 | 香妻陣一朗 | 日 | 14,111,280 |
71 | サクサンシン | タ | 13,281,414 |
72 | 松原大輔 | 日 | 13,233,333 |
73 | 北村晃一 | 日 | 12,971,500 |
74 | 宮本勝昌 | 日 | 12,334,855 |
75 | 久保谷健一 | 日 | 11,945,714 |
76 | 梁津萬 | 中 | 11,597,034 |
77 | ガン | タ | 10,709,327 |
78 | 小林正則 | 日 | 10,615,200 |
79 | 古田幸希 | 日 | 10,569,778 |
80 | 小木曽喬 | 日 | 10,501,614 |
81 | 山岡成稔 | 日 | 10,352,914 |
82 | 竹谷佳孝 | 日 | 10,139,355 |
83 | 日高将史 | 日 | 9,769,438 |
84 | 永野竜太郎 | 日 | 9,747,394 |
85 | ビンセント | ジ | 9,248,765 |
86 | S・キム | 米 | 9,218,053 |
87 | 松村道央 | 日 | 9,135,300 |
88 | 手嶋多一 | 日 | 8,880,762 |
89 | 深堀圭一郎 | 日 | 7,697,397 |
90 | ジェーンワタナノンド | タ | 7,539,921 |
91 | 朴ジュンウォン | 韓 | 7,524,371 |
92 | 高橋賢 | 日 | 7,317,500 |
93 | 梅山知宏 | 日 | 7,278,832 |
94 | レオン | マ | 7,158,083 |
95 | 狩俣昇平 | 日 | 6,940,767 |
96 | 山下和宏 | 日 | 6,921,166 |
97 | タブエナ | 比 | 6,621,461 |
98 | ブーマ | タ | 6,584,625 |
99 | 丸山大輔 | 日 | 6,528,342 |
100 | ストレンジ | 豪 | 6,511,100 |
【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
【浦和競馬】全レース予想を無料公開
(11/18~22開催)大人気のスピード指数も掲載
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!