順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 今平周吾 | 日 | 168,049,312 |
2 | ノリス | 南 | 145,044,149 |
3 | 石川遼 | 日 | 132,812,990 |
4 | C・キム | 米 | 105,880,318 |
5 | 黄重坤 | 韓 | 94,985,827 |
6 | 堀川未来夢 | 日 | 84,790,750 |
7 | ジェーンワタナノンド | タ | 80,432,742 |
8 | 朴相賢 | 韓 | 71,453,921 |
9 | 浅地洋佑 | 日 | 69,797,845 |
10 | 崔虎星 | 韓 | 67,083,026 |
11 | 星野陸也 | 日 | 66,313,846 |
12 | 金庚泰 | 韓 | 64,692,615 |
13 | 時松隆光 | 日 | 57,748,084 |
14 | 比嘉一貴 | 日 | 57,401,190 |
15 | ビンセント | ジ | 56,823,626 |
16 | B・ジョーンズ | 豪 | 55,290,226 |
17 | 池田勇太 | 日 | 53,870,134 |
18 | B・ケネディ | 豪 | 52,039,313 |
19 | 武藤俊憲 | 日 | 51,204,475 |
20 | 宮本勝昌 | 日 | 50,403,092 |
21 | ガン | タ | 50,273,898 |
22 | ハン | 米 | 47,858,105 |
23 | Y・E・ヤン | 韓 | 42,888,013 |
24 | 大槻智春 | 日 | 40,072,989 |
25 | 藤田寛之 | 日 | 39,706,175 |
26 | 秋吉翔太 | 日 | 39,398,756 |
27 | グリフィン | 豪 | 38,393,733 |
28 | クルーガー | 南 | 34,028,792 |
29 | クウェイル | 豪 | 32,925,863 |
30 | 片山晋呉 | 日 | 30,536,757 |
31 | 小田孔明 | 日 | 28,464,750 |
32 | 岩田寛 | 日 | 28,457,981 |
33 | 香妻陣一朗 | 日 | 26,786,215 |
34 | 木下稜介 | 日 | 25,482,410 |
35 | 李尚熹 | 韓 | 25,320,318 |
36 | ペリー | 豪 | 23,998,300 |
37 | 姜庚男 | 韓 | 23,842,999 |
38 | 藤本佳則 | 日 | 23,694,388 |
39 | 出水田大二郎 | 日 | 23,274,912 |
40 | J・パグンサン | 比 | 23,157,765 |
41 | 正岡竜二 | 日 | 21,111,426 |
42 | 池村寛世 | 日 | 20,895,766 |
43 | 貞方章男 | 日 | 20,200,499 |
44 | ジョン | カ | 20,132,000 |
45 | 小平智 | 日 | 19,936,729 |
46 | キュー | 比 | 19,878,811 |
47 | 張棟圭 | 韓 | 19,073,022 |
48 | 重永亜斗夢 | 日 | 18,525,821 |
49 | 稲森佑貴 | 日 | 17,356,426 |
50 | W・J・リー | 豪 | 17,088,775 |
51 | ブランスドン | 豪 | 16,854,358 |
52 | H・W・リュー | 韓 | 16,274,130 |
53 | 永野竜太郎 | 日 | 16,134,380 |
54 | 佐藤大平 | 日 | 15,696,477 |
55 | ピーターソン | 米 | 14,061,372 |
56 | ペク | 米 | 14,039,071 |
57 | 小鯛竜也 | 日 | 13,792,719 |
58 | ヘンドリー | ニ | 13,686,024 |
59 | 金成玹 | 韓 | 13,429,531 |
60 | 市原弘大 | 日 | 13,102,632 |
61 | 梁津萬 | 中 | 13,063,230 |
62 | 塚田陽亮 | 日 | 12,817,324 |
63 | 塩見好輝 | 日 | 12,642,900 |
64 | 中西直人 | 日 | 12,586,730 |
65 | 竹谷佳孝 | 日 | 12,564,132 |
66 | リー | 米 | 12,346,266 |
67 | 幡地隆寛 | 日 | 12,221,550 |
68 | 嘉数光倫 | 日 | 12,156,930 |
69 | S・H・キム | 韓 | 12,132,538 |
70 | 趙珉珪 | 韓 | 12,024,446 |
71 | 阿久津未来也 | 日 | 11,949,125 |
72 | ガンジー | 印 | 11,812,666 |
73 | 片岡大育 | 日 | 11,358,647 |
74 | 額賀辰徳 | 日 | 10,486,475 |
75 | マークセン | タ | 10,287,991 |
76 | カーミス | ギ | 9,900,285 |
77 | 川村昌弘 | 日 | 9,837,285 |
78 | 上井邦裕 | 日 | 8,806,450 |
79 | 竹安俊也 | 日 | 8,648,306 |
80 | 詹世昌 | 台 | 8,334,390 |
81 | 中里光之介 | 日 | 8,304,375 |
82 | 松原大輔 | 日 | 8,050,458 |
83 | 金永雄 | 韓 | 7,722,600 |
84 | 手嶋多一 | 日 | 7,622,341 |
85 | ミーサワット | タ | 7,196,882 |
86 | 近藤智弘 | 日 | 7,095,558 |
87 | 木下裕太 | 日 | 7,012,850 |
88 | 岩本高志 | 日 | 6,857,700 |
89 | 小林正則 | 日 | 6,802,500 |
90 | 金亨成 | 韓 | 6,802,250 |
91 | I・H・ホ | 韓 | 6,510,000 |
92 | パヌポール | タ | 6,377,478 |
93 | 小西貴紀 | 日 | 6,326,000 |
94 | J・チョイ | 米 | 6,237,260 |
95 | 小斉平優和 | 日 | 5,384,337 |
96 | 小野田享也 | 日 | 5,306,600 |
97 | ブーマ | タ | 5,130,968 |
98 | クロンパ | タ | 4,879,108 |
99 | ワナスリチャン | タ | 4,827,675 |
100 | 咸政宇 | 韓 | 4,756,460 |
【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
【浦和競馬】全レース予想を無料公開
(11/18~22開催)大人気のスピード指数も掲載
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!