順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 中島啓太 | 日 | 184,986,179 |
2 | 蟬川泰果 | 日 | 155,819,749 |
3 | 金谷拓実 | 日 | 141,162,332 |
4 | 宋永漢 | 韓 | 110,545,499 |
5 | 今平周吾 | 日 | 102,043,499 |
6 | 平田憲聖 | 日 | 79,236,243 |
7 | 鍋谷太一 | 日 | 73,499,300 |
8 | 稲森佑貴 | 日 | 72,849,628 |
9 | 永野竜太郎 | 日 | 72,067,027 |
10 | 石川遼 | 日 | 69,388,441 |
11 | 岩田寛 | 日 | 57,383,800 |
12 | 吉田泰基 | 日 | 54,718,187 |
13 | 大槻智春 | 日 | 51,519,401 |
14 | 谷原秀人 | 日 | 49,670,033 |
15 | 岩崎亜久竜 | 日 | 48,008,492 |
16 | 佐藤大平 | 日 | 45,837,085 |
17 | 堀川未来夢 | 日 | 44,941,249 |
18 | 幡地隆寛 | 日 | 41,719,720 |
19 | 片岡尚之 | 日 | 40,480,622 |
20 | クルーガー | 南 | 39,865,928 |
21 | 星野陸也 | 日 | 39,227,199 |
22 | 米沢蓮 | 日 | 39,140,406 |
23 | 細野勇策 | 日 | 38,890,587 |
24 | ノリス | 南 | 37,043,117 |
25 | B・ケネディ | 豪 | 36,857,888 |
26 | 小木曽喬 | 日 | 36,372,778 |
27 | 阿久津未来也 | 日 | 32,533,413 |
28 | 木下裕太 | 日 | 31,958,582 |
29 | 鈴木晃祐 | 日 | 30,371,582 |
30 | ヤン・ジホ | 韓 | 29,638,264 |
31 | 木下稜介 | 日 | 29,052,582 |
32 | 清水大成 | 日 | 28,936,965 |
33 | クウェイル | 豪 | 28,358,126 |
34 | 高君宅 | 韓 | 27,442,559 |
35 | デロスサントス | 比 | 26,416,396 |
36 | 杉原大河 | 日 | 26,408,906 |
37 | 長野泰雅 | 日 | 26,368,033 |
38 | 宮里優作 | 日 | 24,240,471 |
39 | 塚田陽亮 | 日 | 23,882,872 |
40 | 竹安俊也 | 日 | 22,433,152 |
41 | J・パグンサン | 比 | 21,273,881 |
42 | 前田光史朗 | 日 | 21,070,373 |
43 | 市原弘大 | 日 | 20,990,561 |
44 | 河本力 | 日 | 20,960,475 |
45 | 香妻陣一朗 | 日 | 20,953,732 |
46 | 杉山知靖 | 日 | 20,848,070 |
47 | ペク | 米 | 20,816,449 |
48 | 浅地洋佑 | 日 | 20,814,376 |
49 | H・W・リュー | 韓 | 19,932,069 |
50 | 小林伸太郎 | 日 | 19,651,509 |
51 | 出水田大二郎 | 日 | 19,575,450 |
52 | 大堀裕次郎 | 日 | 18,375,327 |
53 | 時松隆光 | 日 | 17,734,061 |
54 | 金子駆大 | 日 | 16,673,775 |
55 | 嘉数光倫 | 日 | 16,610,072 |
56 | 勝俣陵 | 日 | 16,359,332 |
57 | 植竹勇太 | 日 | 15,653,583 |
58 | 朴相賢 | 韓 | 15,520,118 |
59 | 杉本エリック | 日 | 15,090,395 |
60 | 小西貴紀 | 日 | 14,453,820 |
61 | 小浦和也 | 日 | 14,413,226 |
62 | 池村寛世 | 日 | 14,411,156 |
63 | 平本世中 | 日 | 14,172,412 |
64 | 石坂友宏 | 日 | 13,766,880 |
65 | 宇喜多飛翔 | 日 | 13,581,273 |
66 | 西山大広 | 日 | 13,470,499 |
67 | リー | 米 | 13,069,435 |
68 | 近藤智弘 | 日 | 12,836,116 |
69 | 池田勇太 | 日 | 12,667,037 |
70 | 小斉平優和 | 日 | 12,542,888 |
71 | 生源寺龍憲 | 日 | 12,339,466 |
72 | 篠優希 | 日 | 11,724,960 |
73 | 貞方章男 | 日 | 11,648,929 |
74 | 片山晋呉 | 日 | 11,582,699 |
75 | 小鯛竜也 | 日 | 11,509,196 |
76 | 野呂涼 | 日 | 11,472,833 |
77 | 上井邦浩 | 日 | 11,064,357 |
78 | 安森一貴 | 日 | 10,985,279 |
79 | 李尚熹 | 韓 | 10,711,068 |
80 | 桂川有人 | 日 | 10,588,199 |
81 | 伴真太郎 | 米 | 9,677,649 |
82 | 内藤寛太郎 | 日 | 9,374,499 |
83 | 安本大祐 | 日 | 9,363,454 |
84 | 田中裕基 | 日 | 8,690,996 |
85 | 重永亜斗夢 | 日 | 8,559,421 |
86 | 岡村了 | 日 | 8,446,500 |
87 | ペリー | 豪 | 8,417,973 |
88 | 坂本雄介 | 日 | 8,262,333 |
89 | B・ジョーンズ | 豪 | 7,215,010 |
90 | 比嘉一貴 | 日 | 7,140,000 |
91 | 張棟圭 | 韓 | 6,759,645 |
92 | 呉司聡 | 日 | 6,745,333 |
93 | 武藤俊憲 | 日 | 6,519,950 |
94 | 大内智文 | 日 | 5,859,200 |
95 | 勝亦悠斗 | 日 | 5,844,189 |
96 | 大西魁斗 | 日 | 5,534,600 |
97 | 竹谷佳孝 | 日 | 5,383,023 |
98 | 金田直之 | 日 | 5,362,380 |
99 | 松本将汰 | 日 | 4,429,226 |
100 | 海老根文博 | 日 | 4,344,079 |
【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
★宮島ボート★直前予想を無料公開
【11/23~28開催】宮島ボート「第18回日本トーター賞SODAオープン記念」直前予想を公開!
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!