| 順位 | 選手名 | 国籍 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間朱莉 | 日 | 2681.61 |
| 2 | 神谷そら | 日 | 1830.64 |
| 3 | 河本結 | 日 | 1787.41 |
| 4 | 菅楓華 | 日 | 1732.45 |
| 5 | 高橋彩華 | 日 | 1610.56 |
| 6 | 鈴木愛 | 日 | 1598.74 |
| 7 | 荒木優奈 | 日 | 1529.58 |
| 8 | 金沢志奈 | 日 | 1419.71 |
| 9 | 桑木志帆 | 日 | 1368.85 |
| 10 | 山下美夢有 | 日 | 1366.99 |
| 11 | 岩井千怜 | 日 | 1334.12 |
| 12 | 申ジエ | 韓 | 1277.04 |
| 13 | 呉佳晏 | 台 | 1180.68 |
| 14 | 小祝さくら | 日 | 1165.15 |
| 15 | 永峰咲希 | 日 | 1147.58 |
| 16 | 木村彩子 | 日 | 1132.76 |
| 17 | 堀琴音 | 日 | 1048.34 |
| 18 | 仲村果乃 | 日 | 976.32 |
| 19 | 小林光希 | 日 | 967.74 |
| 20 | イ・ミニョン | 韓 | 959.16 |
| 21 | 穴井詩 | 日 | 944.25 |
| 22 | 佐藤心結 | 日 | 935.44 |
| 23 | 阿部未悠 | 日 | 926.94 |
| 24 | 入谷響 | 日 | 919.81 |
| 25 | 竹田麗央 | 日 | 914.75 |
| 26 | 藤田さいき | 日 | 910.88 |
| 27 | 柏原明日架 | 日 | 850.79 |
| 28 | 山城奈々 | 日 | 817.36 |
| 29 | 渡辺彩香 | 日 | 812.30 |
| 30 | 安田祐香 | 日 | 752.08 |
| 31 | 高野愛姫 | 日 | 735.69 |
| 32 | 永井花奈 | 日 | 728.43 |
| 33 | 内田ことこ | 日 | 688.10 |
| 34 | ペ・ソンウ | 韓 | 668.30 |
| 35 | 岡山絵里 | 日 | 658.00 |
| 36 | 稲垣那奈子 | 日 | 625.08 |
| 37 | 青木瀬令奈 | 日 | 622.42 |
| 38 | 木戸愛 | 日 | 619.20 |
| 39 | 全美貞 | 韓 | 619.09 |
| 40 | 脇元華 | 日 | 610.64 |
| 41 | 鶴岡果恋 | 日 | 597.82 |
| 42 | 桜井心那 | 日 | 577.37 |
| 43 | 菅沼菜々 | 日 | 567.97 |
| 44 | 工藤遥加 | 日 | 549.17 |
| 45 | 葭葉ルミ | 日 | 540.20 |
| 46 | 天本ハルカ | 日 | 512.69 |
| 47 | 泉田琴菜 | 日 | 509.21 |
| 48 | サイ・ペイイン | 台 | 493.85 |
| 49 | 大里桃子 | 日 | 489.47 |
| 50 | 都玲華 | 日 | 487.71 |
| 51 | 吉田鈴 | 日 | 450.61 |
| 52 | ささきしょうこ | 日 | 433.07 |
| 53 | 蛭田みな美 | 日 | 426.94 |
| 54 | 寺岡沙弥香 | 日 | 402.32 |
| 55 | 後藤未有 | 日 | 396.91 |
| 56 | 笠りつ子 | 日 | 395.01 |
| 57 | 岩井明愛 | 日 | 391.92 |
| 58 | 高久みなみ | 日 | 388.64 |
| 59 | 吉本ここね | 日 | 381.73 |
| 60 | 川岸史果 | 日 | 379.40 |
| 61 | 古江彩佳 | 日 | 368.22 |
| 62 | 政田夢乃 | 日 | 366.16 |
| 63 | 大出瑞月 | 日 | 361.04 |
| 64 | 徳永歩 | 日 | 338.36 |
| 65 | 福山恵梨 | 日 | 337.83 |
| 66 | 吉田優利 | 日 | 336.80 |
| 67 | 宮田成華 | 日 | 336.76 |
| 68 | セキ・ユウティン | 中 | 321.58 |
| 69 | 小林夢果 | 日 | 297.70 |
| 70 | 吉沢柚月 | 日 | 295.80 |
| 71 | 三ケ島かな | 日 | 294.19 |
| 72 | 永嶋花音 | 日 | 293.51 |
| 73 | 高木優奈 | 日 | 290.97 |
| 74 | 藤田かれん | 日 | 290.57 |
| 75 | 野沢真央 | 日 | 289.72 |
| 76 | 川崎春花 | 日 | 285.75 |
| 77 | 沖せいら | 日 | 280.79 |
| 78 | 森田遥 | 日 | 278.04 |
| 79 | 中村心 | 日 | 269.19 |
| 80 | 山内日菜子 | 日 | 260.52 |
| 81 | 上野菜々子 | 日 | 255.07 |
| 82 | 篠崎愛 | 日 | 232.66 |
| 83 | 尾関彩美悠 | 日 | 230.06 |
| 84 | 森井あやめ | 日 | 227.42 |
| 85 | 稲見萌寧 | 日 | 214.62 |
| 86 | 吉川桃 | 日 | 212.22 |
| 87 | 小滝水音 | 日 | 201.02 |
| 88 | 山路晶 | 日 | 179.10 |
| 89 | 工藤優海 | 日 | 176.10 |
| 90 | 畑岡奈紗 | 日 | 167.33 |
| 91 | 権藤可恋 | 日 | 139.54 |
| 92 | 原英莉花 | 日 | 127.66 |
| 93 | 横峯さくら | 日 | 126.42 |
| 94 | 李ハナ | 韓 | 122.20 |
| 95 | 浜崎未来 | 日 | 120.21 |
| 96 | 金田久美子 | 日 | 119.96 |
| 97 | 安田彩乃 | 日 | 119.35 |
| 98 | 仲宗根澄香 | 日 | 112.42 |
| 99 | 木下彩 | 日 | 105.17 |
| 100 | 臼井麗香 | 日 | 102.13 |
【大畑大介】がゴルフにトライ!
元日本代表ラガーマンが、関西のゴルフ場を巡る。
【2025】年齢別アマチュアゴルフ選手権
3部門でトップアマチュアの頂点を決める本大会の参加要項や結果を公開
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
★宮島ボート★直前予想を無料公開
【12/1~6開催】宮島ボート「BOATBoyカップ」直前予想を連日更新
【公式】地方競馬を買うならSPAT4
会員登録はこちら!
【とこなめボート】G1トコタンキング決定戦 特集
(12/4~9開催)豪華メンバー集結!激戦の模様を連日詳報
【住之江ボート】関西スポーツ新聞5社予想バトル!
各社の意地とプライドがぶつかり合うドリーム戦・優勝戦の予想バトル
にしたん社長の人生相談
お悩みクリニック 毎週火曜日更新 好評連載中!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!