巨人
| 選手 | 位置 | 年俸 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 戸郷 翔征 | 投 | 30000 | △12000 |
| 田中 将大 | 投 | 16000 | |
| 高梨 雄平 | 投 | 15000 | △3000 |
| 山崎 伊織 | 投 | 9000 | △3900 |
| 大勢 | 投 | 9000 | △3000 |
| 中川 皓太 | 投 | 8500 | ▼1500 |
| 船迫 大雅 | 投 | 5600 | △3300 |
| 泉 圭輔 | 投 | 4350 | △1650 |
| 高橋 礼 | 投 | 3700 | ▼600 |
| 近藤 大亮 | 投 | 3500 | ▼700 |
| 今村 信貴 | 投 | 3400 | ▼800 |
| 井上 温大 | 投 | 3400 | △2730 |
| 赤星 優志 | 投 | 3300 | ▼300 |
| 平内 龍太 | 投 | 3200 | △900 |
| 馬場 皐輔 | 投 | 2900 | ▼600 |
| 西舘 勇陽 | 投 | 2800 | △1200 |
| 大江 竜聖 | 投 | 2400 | ▼350 |
| 菊地 大稀 | 投 | 2400 | ▼600 |
| 横川 凱 | 投 | 1900 | △200 |
| 堀田 賢慎 | 投 | 1660 | △1030 |
| 石川 達也 | 投 | 1600 | |
| 田中 千晴 | 投 | 1520 | ▼380 |
| 森田 駿哉 | 投 | 1350 | ▼150 |
| 又木 鉄平 | 投 | 1000 | □0 |
| 宮原 駿介 | 投 | 800 | |
| 田中 瑛斗 | 投 | 750 | □0 |
| 戸田 懐生 | 投 | 680 | ▼20 |
| 松井 颯 | 投 | 660 | □0 |
| 代木 大和 | 投 | 630 | ▼100 |
| 直江 大輔 | 投 | 600 | ▼750 |
| 石田 充冴 | 投 | 600 | |
| 石田 隼都 | 投 | 550 | ▼60 |
| 京本 真 | 投 | 460 | △40 |
| 木下 幹也 | 投 | 450 | △50 |
| 花田 侑樹 | 投 | 420 | ▼30 |
| 富田 龍 | 投 | 420 | ▼10 |
| 三浦 克也 | 投 | 390 | ▼10 |
| 田村 朋輝 | 投 | 390 | △10 |
| 森本 哲星 | 投 | 390 | △10 |
| 千葉 隆広 | 投 | 380 | △20 |
| 園田 純規 | 投 | 380 | △20 |
| 鴨打 瑛二 | 投 | 380 | □0 |
| 吉村優聖歩 | 投 | 370 | ▼10 |
| 堀江正太郎 | 投 | 360 | |
| 鈴木 圭晋 | 投 | 360 | |
| 吹田 志道 | 投 | 360 | |
| 西川 歩 | 投 | 360 | |
| 甲斐 拓也 | 捕 | ||
| 大城 卓三 | 捕 | 16000 | △3000 |
| 岸田 行倫 | 捕 | 4300 | △2150 |
| 小林 誠司 | 捕 | 4000 | △1000 |
| 郡 拓也 | 捕 | 800 | □0 |
| 山瀬慎之助 | 捕 | 680 | △10 |
| 喜多 隆介 | 捕 | 640 | △10 |
| 亀田 啓太 | 捕 | 400 | ▼10 |
| 坂本 達也 | 捕 | 400 | |
| 大津 綾也 | 捕 | 380 | □0 |
| 坂本 勇人 | 捕 | 380 | △10 |
| 岡本 和真 | 内 | 54000 | △12000 |
| 坂本 勇人 | 内 | 50000 | ▼10000 |
| 吉川 尚輝 | 内 | 20000 | △11000 |
| 門脇 誠 | 内 | 4500 | △1400 |
| 秋広 優人 | 内 | 2450 | ▼800 |
| 増田 大輝 | 内 | 2450 | △300 |
| 中山 礼都 | 内 | 2260 | □0 |
| 泉口 友汰 | 内 | 2200 | △1200 |
| 湯浅 大 | 内 | 1500 | △200 |
| 増田 陸 | 内 | 1300 | ▼150 |
| 石塚 裕惺 | 内 | 1200 | |
| 浦田 俊輔 | 内 | 1200 | |
| 荒巻 悠 | 内 | 1000 | |
| 中田 歩夢 | 内 | 430 | △10 |
| 宇都宮葵星 | 内 | 400 | □0 |
| 村山 源 | 内 | 390 | △30 |
| 北村 流音 | 内 | 390 | △10 |
| 相沢 白虎 | 内 | 380 | □0 |
| 田上 優弥 | 内 | 360 | □0 |
| 竹下 徠空 | 内 | 360 | |
| 丸 佳浩 | 外 | 32000 | △2000 |
| 長野 久義 | 外 | 5000 | △1000 |
| 重信慎之介 | 外 | 3000 | ▼300 |
| オコエ瑠偉 | 外 | 2400 | △1200 |
| 萩尾 匡也 | 外 | 1900 | △700 |
| 佐々木俊輔 | 外 | 1840 | △640 |
| 浅野 翔吾 | 外 | 1800 | △570 |
| 若林 楽人 | 外 | 1800 | △580 |
| 岡田 悠希 | 外 | 850 | ▼50 |
| 笹原 操希 | 外 | 420 | △30 |
| 鈴木 大和 | 外 | 410 | ▼10 |
| 平山 功太 | 外 | 400 | □0 |
| 三塚 琉生 | 外 | 370 | □0 |
| 大城 元 | 外 | 370 | ▼10 |
| 舟越 秀虎 | 外 | 350 | ▼10 |
