広島
| 選手 | 位置 | 年俸 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 大瀬良大地 | 投 | 20000 | △2000 |
| 森下 暢仁 | 投 | 16500 | △3500 |
| 栗林 良吏 | 投 | 16000 | △4500 |
| 床田 寛樹 | 投 | 15000 | △5000 |
| 島内颯太郎 | 投 | 8800 | △1800 |
| 森浦 大輔 | 投 | 6300 | △2800 |
| 中崎 翔太 | 投 | 5200 | ▼300 |
| 塹江 敦哉 | 投 | 4000 | △1900 |
| アドゥワ誠 | 投 | 3400 | △2200 |
| 黒原 拓未 | 投 | 3400 | △2000 |
| 鈴木 健矢 | 投 | 2700 | ▼300 |
| 玉村 昇悟 | 投 | 2600 | △1000 |
| 大道 温貴 | 投 | 2400 | ▼600 |
| ケムナ 誠 | 投 | 2100 | ▼600 |
| 森 翔平 | 投 | 2000 | △200 |
| 遠藤 淳志 | 投 | 1900 | ▼600 |
| 常広羽也斗 | 投 | 1600 | □0 |
| 松本 竜也 | 投 | 1400 | □0 |
| 高 太一 | 投 | 1200 | □0 |
| 益田 武尚 | 投 | 1200 | □0 |
| 佐藤柳之介 | 投 | 1200 | |
| 河野 佳 | 投 | 1100 | △400 |
| 長谷部銀次 | 投 | 1000 | △200 |
| 滝田 一希 | 投 | 1000 | □0 |
| 岡本 駿 | 投 | 1000 | |
| 高橋 昂也 | 投 | 700 | ▼100 |
| 赤塚 健利 | 投 | 700 | □0 |
| 斉藤 優汰 | 投 | 700 | ▼100 |
| 菊地ハルン | 投 | 500 | |
| 日高 暖己 | 投 | 450 | □0 |
| 小林 樹斗 | 投 | 450 | ▼100 |
| 杉田 健 | 投 | 350 | △50 |
| 辻 大雅 | 投 | 350 | △50 |
| 杉原 望来 | 投 | 300 | △50 |
| 小船 翼 | 投 | 250 | |
| 竹下 海斗 | 投 | 250 | |
| 坂倉 将吾 | 捕 | 15000 | △2500 |
| 会沢 翼 | 捕 | 8000 | ▼3000 |
| 磯村 嘉孝 | 捕 | 2100 | ▼500 |
| 石原 貴規 | 捕 | 1900 | △900 |
| 持丸 泰輝 | 捕 | 550 | □0 |
| 清水 叶人 | 捕 | 500 | □0 |
| 高木 翔斗 | 捕 | 500 | □0 |
| 安竹 俊喜 | 捕 | 300 | |
| 菊池 涼介 | 内 | 25000 | □0 |
| 小園 海斗 | 内 | 9000 | △3600 |
| 堂林 翔太 | 内 | 6000 | ▼400 |
| 矢野 雅哉 | 内 | 5300 | △3550 |
| 上本 崇司 | 内 | 3700 | ▼400 |
| 田中 広輔 | 内 | 3000 | ▼2000 |
| 羽月隆太郎 | 内 | 2300 | △600 |
| 山足 達也 | 内 | 1900 | □400 |
| 佐々木 泰 | 内 | 1600 | |
| 林 晃汰 | 内 | 1200 | △50 |
| 二俣 翔一 | 内 | 1200 | △700 |
| 韮沢 雄也 | 内 | 800 | □0 |
| 渡邉 悠斗 | 内 | 800 | |
| 佐藤 啓介 | 内 | 700 | △100 |
| 内田 湘大 | 内 | 600 | □0 |
| 仲田 侑仁 | 内 | 500 | □0 |
| 前川 誠太 | 内 | 400 | △50 |
| 秋山 翔吾 | 外 | 18000 | △3000 |
| 野間 峻祥 | 外 | 8000 | △1200 |
| 末包 昇大 | 外 | 3600 | △1100 |
| 松山 竜平 | 外 | 3500 | ▼3000 |
| 大盛 穂 | 外 | 2000 | △500 |
| 宇草 孔基 | 外 | 1300 | △400 |
| 中村 健人 | 外 | 1200 | ▼100 |
| 田村 俊介 | 外 | 1000 | △300 |
| 中村 貴浩 | 外 | 800 | △100 |
| 中村 奨成 | 外 | 800 | △50 |
| 久保 修 | 外 | 700 | △100 |
