ソフトバンク
| 選手 | 位置 | 年俸 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 有原 航平 | 投 | 40000 | □0 |
| 上沢 直之 | 投 | 25000 | |
| 東浜 巨 | 投 | 15000 | □0 |
| 又吉 克樹 | 投 | 15000 | □0 |
| 武田 翔太 | 投 | 15000 | □0 |
| 松本 裕樹 | 投 | 11000 | △4000 |
| 大関 友久 | 投 | 9000 | △3500 |
| 津森 宥紀 | 投 | 7300 | △700 |
| 藤井 皓哉 | 投 | 7000 | △1400 |
| 大津 亮介 | 投 | 5500 | △2500 |
| 浜口 遥大 | 投 | 4600 | ▼800 |
| 杉山 一樹 | 投 | 4000 | △2500 |
| 上茶谷大河 | 投 | 3900 | ▼1200 |
| 板東 湧梧 | 投 | 3200 | ▼800 |
| 長谷川威展 | 投 | 2500 | △1730 |
| 田浦 文丸 | 投 | 2400 | ▼600 |
| 岩井 俊介 | 投 | 1500 | △300 |
| 大山 凌 | 投 | 1500 | △700 |
| 尾形 崇斗 | 投 | 1400 | △500 |
| 風間 球打 | 投 | 1000 | □0 |
| 村田 賢一 | 投 | 1000 | □0 |
| 前田 悠伍 | 投 | 1000 | □0 |
| 沢柳亮太郎 | 投 | 1000 | □0 |
| 安徳 駿 | 投 | 1000 | |
| 松本 晴 | 投 | 900 | △100 |
| 伊藤 優輔 | 投 | 820 | △120 |
| 村上 泰斗 | 投 | 800 | |
| 岩崎 峻典 | 投 | 800 | |
| 前田 純 | 投 | 750 | △50 |
| 木村 光 | 投 | 750 | △100 |
| 田上 奏大 | 投 | 650 | □0 |
| 木村 大成 | 投 | 570 | △20 |
| 大野稼頭央 | 投 | 520 | △20 |
| 星野恒太朗 | 投 | 400 | □0 |
| 藤田 淳平 | 投 | 400 | □0 |
| 水口 創太 | 投 | 400 | □0 |
| 宮崎 颯 | 投 | 400 | □0 |
| 大城 真乃 | 投 | 360 | □0 |
| 井崎燦志郎 | 投 | 360 | □0 |
| 藤原 大翔 | 投 | 360 | □0 |
| ハモンド | 投 | 360 | □0 |
| 山崎 琢磨 | 投 | 360 | □0 |
| 長水 啓真 | 投 | 360 | □0 |
| 岡植 純平 | 投 | 360 | □0 |
| 飛田 悠成 | 投 | 360 | □0 |
| 川口 冬弥 | 投 | 440 | |
| 宮里 優吾 | 投 | 400 | □0 |
| 赤羽 蓮 | 投 | 360 | □0 |
| 内野 海斗 | 投 | 360 | □0 |
| 佐々木明都 | 投 | 360 | □0 |
| 河野伸一朗 | 投 | 360 | |
| 津嘉山憲志郎 | 投 | 360 | |
| 熊谷 太雅 | 投 | 360 | |
| 嶺井 博希 | 捕 | 7500 | □0 |
| 海野 隆司 | 捕 | 2600 | △1400 |
| 谷川原健太 | 捕 | 1500 | □0 |
| 渡辺 陸 | 捕 | 780 | ▼50 |
| 石塚綜一郎 | 捕 | 700 | △150 |
| 藤田悠太郎 | 捕 | 600 | □0 |
| 牧原 巧汰 | 捕 | 550 | □0 |
| 大友 宗 | 捕 | 400 | |
| 相原 雄太 | 投 | 400 | |
| 岡田皓一朗 | 投 | 400 | |
| 加藤 晴空 | 捕 | 360 | □0 |
| 盛島 稜大 | 捕 | 360 | □0 |
| 盛島 稜大 | 捕 | 360 | □0 |
| 山川 穂高 | 内 | 45000 | △15000 |
| 今宮 健太 | 内 | 30000 | □0 |
| 栗原 陵矢 | 内 | 15000 | △8700 |
| 周東 佑京 | 内 | 11000 | △6500 |
| 牧原 大成 | 内 | 10000 | □0 |
| 川瀬 晃 | 内 | 3800 | △1100 |
| 野村 勇 | 内 | 2100 | ▼200 |
| 広瀨 隆太 | 内 | 1400 | △400 |
| 庄子 雄大 | 内 | 1200 | |
| リチャード | 内 | 1000 | □0 |
| 井上 朋也 | 内 | 900 | □0 |
| イヒネイツア | 内 | 800 | □0 |
| 川原田純平 | 内 | 570 | □0 |
| 宇野真仁朗 | 内 | 500 | |
| 石見 颯真 | 内 | 500 | |
| 西尾 歩真 | 内 | 400 | □0 |
| 藤野 恵音 | 内 | 360 | □0 |
| 桑原 秀侍 | 内 | 360 | □0 |
| 佐倉侠史朗 | 内 | 360 | □0 |
| 勝連 大稀 | 内 | 360 | □0 |
| 山下 恭吾 | 内 | 360 | □0 |
| 中沢 恒貴 | 内 | 360 | □0 |
| 曽布川ザイレン | 内 | 360 | |
| 広瀬 結煌 | 内 | 360 | |
| 近藤 健介 | 外 | 55000 | □0 |
| 柳田 悠岐 | 外 | 47000 | ▼10000 |
| 中村 晃 | 外 | 10000 | ▼5000 |
| 柳町 達 | 外 | 4200 | △800 |
| 正木 智也 | 外 | 3000 | △1800 |
| 川村 友斗 | 外 | 2050 | △1400 |
| 佐藤 直樹 | 外 | 1400 | △100 |
| 緒方 理貢 | 外 | 1300 | △600 |
| 生海 | 外 | 1050 | □0 |
| 笹川 吉康 | 外 | 800 | △160 |
| 大泉 周也 | 外 | 400 | □0 |
| 山本 恵大 | 外 | 400 | □0 |
| 重松 凱人 | 外 | 400 | □0 |
| 漁府 輝羽 | 外 | 400 | |
| 木下 勇人 | 外 | 360 |
