阪神
| 選 手 | 年俸 | 増減 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| 【投 手】 | |||
| 西 勇輝 | 30000 | □ | 0 |
| 才木 浩人 | 25000 | △ | 13000 |
| 村上 頌樹 | 23000 | △ | 15000 |
| 岩崎 優 | 20000 | □ | 0 |
| 石井 大智 | 20000 | △ | 11800 |
| 伊藤 将司 | 14000 | □ | 0 |
| 大竹耕太郎 | 13000 | △ | 4000 |
| 岩貞 祐太 | 10000 | □ | 0 |
| 及川 雅貴 | 10000 | △ | 7000 |
| 桐敷 拓馬 | 8500 | ▼ | 300 |
| 湯浅 京己 | 6000 | △ | 2300 |
| 伊原 陵人 | 3600 | △ | 2000 |
| 高橋 遥人 | 3000 | △ | 500 |
| 富田 蓮 | 2500 | ▼ | 300 |
| 畠 世周 | 2000 | □ | 0 |
| 岡留 英貴 | 1900 | ▼ | 100 |
| 西 純矢 | 1500 | ▼ | 1500 |
| 門別 啓人 | 1200 | △ | 330 |
| 木下 里都 | 1200 | △ | 200 |
| 下村 海翔 | 1100 | ▼ | 350 |
| 椎葉 剛 | 1000 | △ | 50 |
| 石黒 佑弥 | 900 | △ | 100 |
| 工藤 泰成 | 840 | △ | 420 |
| 今朝丸裕喜 | 720 | □ | 0 |
| 早川 太貴 | 720 | △ | 300 |
| 津田 淳哉 | 720 | □ | - |
| 小川 一平 | 650 | ▼ | 200 |
| 茨木 秀俊 | 550 | △ | 50 |
| 伊藤 稜 | 350 | △ | 50 |
| 松原 快 | 300 | □ | 0 |
| 【野 手】 | |||
| 近本 光司 | 50000 | △ | 13000 |
| 佐藤 輝明 | 45000 | △ | 30000 |
| 大山 悠輔 | 34000 | □ | 0 |
| 中野 拓夢 | 30000 | △ | 15500 |
| 森下 翔太 | 21000 | △ | 13200 |
| 梅野隆太郎 | 12000 | ▼ | 4000 |
| 坂本誠志郎 | 10000 | □ | 0 |
| 伏見 寅威 | 10000 | □ | 0 |
| 木浪 聖也 | 5500 | ▼ | 1000 |
| 糸原 健斗 | 5500 | ▼ | 1500 |
| 小幡 竜平 | 4000 | △ | 1500 |
| 前川 右京 | 3100 | ▼ | 100 |
| 熊谷 敬宥 | 3000 | △ | 1100 |
| 島田 海吏 | 3000 | ▼ | 200 |
| 植田 海 | 2500 | △ | 400 |
| 高寺 望夢 | 2000 | △ | 1350 |
| 浜田 太貴 | 1600 | □ | 0 |
| 小野寺 暖 | 1500 | □ | 0 |
| 長坂 拳弥 | 1200 | □ | 0 |
| 豊田 寛 | 1130 | △ | 300 |
| 栄枝 裕貴 | 1000 | △ | 220 |
| 中川 勇斗 | 1000 | △ | 460 |
| 町田 隼乙 | 730 | ▼ | 20 |
| 佐野 大陽 | 730 | △ | 30 |
| 井坪 陽生 | 700 | △ | 100 |
| 山田 脩也 | 600 | □ | 0 |
| 藤田 健斗 | 540 | □ | 0 |
| 百崎 蒼生 | 500 | □ | 0 |
| 戸井 零士 | 480 | ▼ | 20 |
| 嶋村麟士朗 | 300 | □ | 0 |
| 川崎 俊哲 | 300 | □ | 0 |
| 福島 圭音 | 300 | □ | 0 |
