有馬記念
有馬記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1956/12/23 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:43.1 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第2回 | 1957/12/22 | 中山 | 芝2600 | 9 | 良 | 02:49.0 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第3回 | 1958/12/21 | 中山 | 芝2600 | 10 | 稍 | 02:49.1 | オンワードゼア | 牡4 | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 |
| 第4回 | 1959/12/20 | 中山 | 芝2600 | 12 | 不 | 02:50.0 | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 第5回 | 1960/12/18 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:44.5 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
| 第6回 | 1961/12/24 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:40.8 | ホマレボシ | 牡4 | 高松三太 | 稗田敏男 |
| 第7回 | 1962/12/23 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:44.4 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第8回 | 1963/12/22 | 中山 | 芝2600 | 10 | 良 | 02:42.5 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第9回 | 1964/12/27 | 中山 | 芝2600 | 8 | 重 | 02:45.1 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
| 第10回 | 1965/12/26 | 中山 | 芝2600 | 8 | 稍 | 02:47.2 | シンザン | 牡4 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第11回 | 1966/12/25 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.0 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第12回 | 1967/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:39.7 | カブトシロー | 牡5 | 大崎昭一 | 久保田彦之 |
| 第13回 | 1968/12/22 | 中山 | 芝2500 | 11 | 不 | 02:46.2 | リュウズキ | 牡4 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
| 第14回 | 1969/12/21 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:35.1 | スピードシンボリ | 牡6 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第15回 | 1970/12/20 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:35.7 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第16回 | 1971/12/19 | 中山 | 芝2500 | 6 | 良 | 02:36.0 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 第17回 | 1972/12/17 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:38.5 | イシノヒカル | 牡3 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
| 第18回 | 1973/12/16 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:36.4 | ストロングエイト | 牡4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第19回 | 1974/12/15 | 中山 | 芝2500 | 9 | 稍 | 02:35.9 | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
| 第20回 | 1975/12/14 | 中山 | 芝2500 | 13 | 稍 | 02:38.1 | イシノアラシ | 牡3 | 加賀武見 | 浅野武志 |
| 第21回 | 1976/12/19 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:34.0 | トウショウボーイ | 牡3 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
| 第22回 | 1977/12/18 | 中山 | 芝2500 | 8 | 良 | 02:35.4 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第23回 | 1978/12/17 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:33.4 | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 | 阿部正太 |
| 第24回 | 1979/12/16 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.4 | グリーングラス | 牡6 | 大崎昭一 | 中野隆良 |
| 第25回 | 1980/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.7 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 加藤和宏 | 二本柳俊 |
| 第26回 | 1981/12/20 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.5 | アンバーシャダイ | 牡4 | 東信二 | 二本柳俊 |
| 第27回 | 1982/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 重 | 02:36.7 | ヒカリデユール | 牡5 | 河内洋 | 須貝彦三 |
| 第28回 | 1983/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.0 | リードホーユー | 牡3 | 田原成貴 | 服部正利 |
| 第29回 | 1984/12/23 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:32.8 | シンボリルドルフ | 牡3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第30回 | 1985/12/22 | 中山 | 芝2500 | 10 | 良 | 02:33.1 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第31回 | 1986/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 稍 | 02:34.0 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 松山吉三 |
| 第32回 | 1987/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.9 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 第33回 | 1988/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.9 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 |
| 第34回 | 1989/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.7 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 | 鈴木清 |
| 第35回 | 1990/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.2 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
| 第36回 | 1991/12/22 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:30.6 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
| 第37回 | 1992/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.5 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正 |
| 第38回 | 1993/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:30.9 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 | 松元省一 |
| 第39回 | 1994/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:32.2 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 大久保正 |
| 第40回 | 1995/12/24 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.6 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第41回 | 1996/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:33.8 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 第42回 | 1997/12/21 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.8 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 大久保正 |
| 第43回 | 1998/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.1 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第44回 | 1999/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.2 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第45回 | 2000/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第46回 | 2001/12/23 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 第47回 | 2002/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 稍 | 02:32.6 | シンボリクリスエス | 牡3 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第48回 | 2003/12/28 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:30.5 | シンボリクリスエス | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第49回 | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:29.5 | ゼンノロブロイ | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第50回 | 2005/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ハーツクライ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 橋口弘次 |
| 第51回 | 2006/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.9 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第52回 | 2007/12/23 | 中山 | 芝2500 | 15 | 稍 | 02:33.6 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 第53回 | 2008/12/28 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.5 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 第54回 | 2009/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:30.0 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第55回 | 2010/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:32.6 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | ミルコ・デムーロ | 角居勝彦 |
| 第56回 | 2011/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:36.0 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第57回 | 2012/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 第58回 | 2013/12/22 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.3 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 第59回 | 2014/12/28 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.3 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 第60回 | 2015/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.0 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 中川公成 |
レースニュース
- 【ボート】多摩川 佐藤永梧「多摩川で予選突破できてうれしい」(5月23日)
- 【オート】川口 ガールズ王座川口予選は伊東玲衣に注目(5月23日)
- 【競輪】宇都宮デイリー杯 窓場千加頼が復活を告げるV「もう一度、古性優作と一緒に走りたい」とさらなる活躍を誓う(5月23日)
- 【ボート】多摩川 鈴木裕隆は「行きたいところに行けるしレースしやすい」と納得の舟足(5月22日)
- 【ボート】多摩川 関口智久「あと伸びだけど伸びはいい」(5月21日)
- 【ボート】重木輝彦が宮島・サントリー杯を制覇!「6日間煮込んだ最高の味 カレーもビールも大好き」(5月21日)
- 【ボート】26日から浜名湖でSG・オールスターを開催 馬場貴也は「思い入れのある水面」と活躍を誓う オープニングセレモニーにはジーコ元サッカー日本代表監督が登場(5月21日)
- 【ボート】多摩川 オープニングレースは富沢祐作がまくりで快勝(5月20日)
- 【競輪】京王閣で石井寛子の通算700勝の表彰式を開催「応援してもらってまた頑張ろうと思える」とファンに感謝(5月20日)
- スターアニスが順調な仕上がり(5月20日)
- 【ボート】多摩川 中里昌志「乗った感じは悪くないよ」(5月19日)
- ばんえい競馬の調教師ら告発(5月18日)
- 【競輪】松浦悠士が得意の函館で記念を完全Vで制覇(5月17日)
- 【ボート】芦屋G1 待望の白星に「今が一番良かった」と気配上々の丸野一樹(5月17日)
- 【ボート】芦屋G1 コンマ05のトップスタートで豪快にまくって日またぎで連勝の原田幸哉(5月17日)
- エンブロイダリーが優勝(5月17日)
- 【ボート】芦屋G1 カドから豪快なまくりを決め巻き返した石本裕武(5月16日)
- 【ボート】芦屋G1 1号艇不振の中インからきっちり逃げた中嶋健一郎(5月16日)
- 【ボート】江戸川G2 井上一輝は「タイトルは獲りにいかないと!」と気合十分(5月15日)
- 【ボート】江戸川G2 湯川浩司は「珍しくバランス型」も仕上がりに納得(5月15日)
- 【ボート】尼崎ボートが初日7R以降を打ち切り 18日までの今節のレースを中止(5月15日)
- 【ボート】平和島 久田敏之は仕上がり納得でV奪取をにらむ「レースもスタートもしやすい」(5月15日)
- 【ボート】芦屋G1 初日イン逃げで幸先のいいスタートを切った宮之原輝紀(5月15日)
- 【ボート】芦屋G1 5月15日が誕生日の西山貴浩はファンからの「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」でお祝い(5月15日)
- 【オート】川口 本田仁恵がド派手なウイニングランを披露(5月15日)
- 【ボート】26日から浜名湖でSG・ボートレースオールスター開催(5月15日)
- 【ボート】住之江 実森美祐がトークショーで実は大の虎党だったことを告白(5月14日)
- 【ボート】平和島 渡辺崇がイン逃げで予選突破の一番乗りを決めた「準優でも戦える足です」(5月14日)
- 【ボート】江戸川G2 西岡顕心「日に日に足は良くなっている」(5月14日)
- 【ボート】江戸川G2 予選敗退の金田智博は「安定板がない方が足は良かった…」と肩を落とす(5月14日)
- 【ボート】とこなめ 4Rで超ビッグ配当と特払いの珍事が発生(5月14日)
- 【ボート】芦屋G1 芦屋周年に向け態勢は万全の地元・西山貴浩(5月14日)
- 【ボート】芦屋G1 前検から好感触の関浩哉(5月14日)
- 【オート】川口 菅原すずのが9カ月ぶりの復帰戦を勝利で飾る(5月14日)
- 【オート】川口 森且行が名物レースの開幕戦を飾るも思案顔(5月14日)








