有馬記念
有馬記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1956/12/23 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:43.1 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第2回 | 1957/12/22 | 中山 | 芝2600 | 9 | 良 | 02:49.0 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第3回 | 1958/12/21 | 中山 | 芝2600 | 10 | 稍 | 02:49.1 | オンワードゼア | 牡4 | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 |
| 第4回 | 1959/12/20 | 中山 | 芝2600 | 12 | 不 | 02:50.0 | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 第5回 | 1960/12/18 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:44.5 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
| 第6回 | 1961/12/24 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:40.8 | ホマレボシ | 牡4 | 高松三太 | 稗田敏男 |
| 第7回 | 1962/12/23 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:44.4 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第8回 | 1963/12/22 | 中山 | 芝2600 | 10 | 良 | 02:42.5 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第9回 | 1964/12/27 | 中山 | 芝2600 | 8 | 重 | 02:45.1 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
| 第10回 | 1965/12/26 | 中山 | 芝2600 | 8 | 稍 | 02:47.2 | シンザン | 牡4 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第11回 | 1966/12/25 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.0 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第12回 | 1967/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:39.7 | カブトシロー | 牡5 | 大崎昭一 | 久保田彦之 |
| 第13回 | 1968/12/22 | 中山 | 芝2500 | 11 | 不 | 02:46.2 | リュウズキ | 牡4 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
| 第14回 | 1969/12/21 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:35.1 | スピードシンボリ | 牡6 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第15回 | 1970/12/20 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:35.7 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第16回 | 1971/12/19 | 中山 | 芝2500 | 6 | 良 | 02:36.0 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 第17回 | 1972/12/17 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:38.5 | イシノヒカル | 牡3 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
| 第18回 | 1973/12/16 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:36.4 | ストロングエイト | 牡4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第19回 | 1974/12/15 | 中山 | 芝2500 | 9 | 稍 | 02:35.9 | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
| 第20回 | 1975/12/14 | 中山 | 芝2500 | 13 | 稍 | 02:38.1 | イシノアラシ | 牡3 | 加賀武見 | 浅野武志 |
| 第21回 | 1976/12/19 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:34.0 | トウショウボーイ | 牡3 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
| 第22回 | 1977/12/18 | 中山 | 芝2500 | 8 | 良 | 02:35.4 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第23回 | 1978/12/17 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:33.4 | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 | 阿部正太 |
| 第24回 | 1979/12/16 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.4 | グリーングラス | 牡6 | 大崎昭一 | 中野隆良 |
| 第25回 | 1980/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.7 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 加藤和宏 | 二本柳俊 |
| 第26回 | 1981/12/20 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.5 | アンバーシャダイ | 牡4 | 東信二 | 二本柳俊 |
| 第27回 | 1982/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 重 | 02:36.7 | ヒカリデユール | 牡5 | 河内洋 | 須貝彦三 |
| 第28回 | 1983/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.0 | リードホーユー | 牡3 | 田原成貴 | 服部正利 |
| 第29回 | 1984/12/23 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:32.8 | シンボリルドルフ | 牡3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第30回 | 1985/12/22 | 中山 | 芝2500 | 10 | 良 | 02:33.1 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第31回 | 1986/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 稍 | 02:34.0 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 松山吉三 |
| 第32回 | 1987/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.9 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 第33回 | 1988/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.9 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 |
| 第34回 | 1989/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.7 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 | 鈴木清 |
| 第35回 | 1990/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.2 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
| 第36回 | 1991/12/22 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:30.6 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
| 第37回 | 1992/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.5 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正 |
| 第38回 | 1993/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:30.9 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 | 松元省一 |
| 第39回 | 1994/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:32.2 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 大久保正 |
| 第40回 | 1995/12/24 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.6 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第41回 | 1996/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:33.8 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 第42回 | 1997/12/21 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.8 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 大久保正 |
| 第43回 | 1998/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.1 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第44回 | 1999/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.2 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第45回 | 2000/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第46回 | 2001/12/23 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 第47回 | 2002/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 稍 | 02:32.6 | シンボリクリスエス | 牡3 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第48回 | 2003/12/28 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:30.5 | シンボリクリスエス | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第49回 | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:29.5 | ゼンノロブロイ | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第50回 | 2005/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ハーツクライ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 橋口弘次 |
| 第51回 | 2006/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.9 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第52回 | 2007/12/23 | 中山 | 芝2500 | 15 | 稍 | 02:33.6 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 第53回 | 2008/12/28 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.5 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 第54回 | 2009/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:30.0 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第55回 | 2010/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:32.6 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | ミルコ・デムーロ | 角居勝彦 |
| 第56回 | 2011/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:36.0 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第57回 | 2012/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 第58回 | 2013/12/22 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.3 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 第59回 | 2014/12/28 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.3 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 第60回 | 2015/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.0 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 中川公成 |
レースニュース
- 【オート】伊勢崎G2 森且行が2年ぶり4回目の大会優出を狙う(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋義弘がグレード連続優出に王手(12月5日)
- 【ボート】7日から尼崎でヴィーナスシリーズ・尼崎プリンセスカップ開催(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋貢が2日目圧勝で準々決勝戦Aに進出「ピストンを交換で良くなりました」(12月4日)
- 【ボート】住之江ルーキーS 田中駿兵がデビュー初優勝(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 今年絶好調の篠原睦がオープニングを完勝(12月3日)
- 【ボート】戸田 2日目終了時点で土屋太朗がオール3連対の活躍「中堅上位はあると思います」(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 有吉辰也が大会4連続優出を目指す(12月2日)
- 【ボート】戸田 1号艇の尾形栄治が2コース差しで窮地を脱出「1着が取れて良かった」(12月2日)
- 【ボート】多摩川 横浜高野球部出身の遠藤圭吾がデビュー初優出を狙う「掛かりが良くて展開も突ける」(12月1日)
- 【ボート】守屋美穂が4場で最速タイムを記録しスピードクイーンメモリアル初出場(12月1日)
- 【ボート】とこなめ周年が4日に開幕 梅原サエリの推しは地元の大エース池田浩二「GPへ弾みつけて」(12月1日)
- 【競輪】改修された和歌山で音楽フェス レースは12・8に再開(12月1日)
- 【ボート】戸田 坂口周が前節の優勝エンジンを獲得「しっかり合わせて頑張ります」(12月1日)
- 【ボート】福岡SG 山口剛が2コース差しで15年8カ月ぶりとなる2回目のSG優勝 賞金ランキングは7位まで浮上(11月30日)
- 【ボート】福岡G2 守屋美穂が4カドまくりで5回目のG2優勝 女子賞金ランク2位が確定(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 橋本瑠偉が1着を追加して来年3月のG2・ウィナーズカップの特選スタートへ大きく前進(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 中石湊が準決3着で決勝進出逃す「練習してもっと強くならないといけない」(11月30日)
- 4番人気のカランダガンが優勝(11月30日)
- 【競輪】通算V24の長谷隆志が地元でラストラン 思い出の競走は「三宅君に乗って優勝した新人リーグ」(11月30日)
- 【ボート】多摩川 中沢宏奈は「展示から泣きそうになった。応援してくれる人が見えたので」と復帰戦から奮闘(11月29日)
- 【競輪】伊東F1 鈴木奈央が2日目の白星奪取へ気合を入れ直す「ファンの方からたくさん声援をいただいたのに勝てなくて悔しかった」(11月29日)
- 【競輪】広島が30日に2年半ぶり本場再開 松浦悠士らが新バンク走行デモンストレーションに登場(11月28日)
- 【ボート】多摩川 原加央理は「まずは自分の形に叩いてから」とパワーの引き出しを狙う(11月28日)
- 【競輪】伊東 荻原尚人が弟子・阿部拓真のG1制覇に刺激を受ける「まだまだ頑張らないといけない」(11月28日)
- 女性最多勝の宮下瞳騎手が引退(11月26日)
- ジェンティルドンナが死ぬ(11月26日)
- 【ボート】宮島一般戦 今泉友吾が当地初制覇「しゃもじないんですか~」(11月26日)
- 【競輪】大宮F1 丸山啓一が通算500勝達成「息子と地元記念に出場したい」(11月26日)
- 【ボート】福岡SG ドリーム戦は池田浩二がインから圧逃(11月25日)
- 【ボート】福岡SG 開会式で宮地元輝が魂の咆哮「俺の背中を押してくれ!!!」(11月25日)
- 【競輪】小倉・競輪祭は最低人気決着の大波乱 阿部拓真がG1初VでGP初出場決めた「マジ?って感じ」(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 前MLB前田健太が「帰ってきました」とファンにあいさつ 来季の所属球団には触れず(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 ミープロケイリン倶楽部の斉藤雅子さんが現地観戦「キャンペーンが多くて楽しい」(11月24日)
- 【ボート】デビュー34年4カ月目のオールでルーキー「まだ伸び代はありますから」と再度のSG出場を狙う柴田光(11月24日)








