有馬記念
有馬記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1956/12/23 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:43.1 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第2回 | 1957/12/22 | 中山 | 芝2600 | 9 | 良 | 02:49.0 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第3回 | 1958/12/21 | 中山 | 芝2600 | 10 | 稍 | 02:49.1 | オンワードゼア | 牡4 | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 |
| 第4回 | 1959/12/20 | 中山 | 芝2600 | 12 | 不 | 02:50.0 | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 第5回 | 1960/12/18 | 中山 | 芝2600 | 12 | 良 | 02:44.5 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
| 第6回 | 1961/12/24 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:40.8 | ホマレボシ | 牡4 | 高松三太 | 稗田敏男 |
| 第7回 | 1962/12/23 | 中山 | 芝2600 | 13 | 良 | 02:44.4 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第8回 | 1963/12/22 | 中山 | 芝2600 | 10 | 良 | 02:42.5 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第9回 | 1964/12/27 | 中山 | 芝2600 | 8 | 重 | 02:45.1 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
| 第10回 | 1965/12/26 | 中山 | 芝2600 | 8 | 稍 | 02:47.2 | シンザン | 牡4 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第11回 | 1966/12/25 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.0 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第12回 | 1967/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:39.7 | カブトシロー | 牡5 | 大崎昭一 | 久保田彦之 |
| 第13回 | 1968/12/22 | 中山 | 芝2500 | 11 | 不 | 02:46.2 | リュウズキ | 牡4 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
| 第14回 | 1969/12/21 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:35.1 | スピードシンボリ | 牡6 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第15回 | 1970/12/20 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:35.7 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第16回 | 1971/12/19 | 中山 | 芝2500 | 6 | 良 | 02:36.0 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 第17回 | 1972/12/17 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:38.5 | イシノヒカル | 牡3 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
| 第18回 | 1973/12/16 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:36.4 | ストロングエイト | 牡4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第19回 | 1974/12/15 | 中山 | 芝2500 | 9 | 稍 | 02:35.9 | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
| 第20回 | 1975/12/14 | 中山 | 芝2500 | 13 | 稍 | 02:38.1 | イシノアラシ | 牡3 | 加賀武見 | 浅野武志 |
| 第21回 | 1976/12/19 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:34.0 | トウショウボーイ | 牡3 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
| 第22回 | 1977/12/18 | 中山 | 芝2500 | 8 | 良 | 02:35.4 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第23回 | 1978/12/17 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:33.4 | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 | 阿部正太 |
| 第24回 | 1979/12/16 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.4 | グリーングラス | 牡6 | 大崎昭一 | 中野隆良 |
| 第25回 | 1980/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.7 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 加藤和宏 | 二本柳俊 |
| 第26回 | 1981/12/20 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.5 | アンバーシャダイ | 牡4 | 東信二 | 二本柳俊 |
| 第27回 | 1982/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 重 | 02:36.7 | ヒカリデユール | 牡5 | 河内洋 | 須貝彦三 |
| 第28回 | 1983/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.0 | リードホーユー | 牡3 | 田原成貴 | 服部正利 |
| 第29回 | 1984/12/23 | 中山 | 芝2500 | 11 | 良 | 02:32.8 | シンボリルドルフ | 牡3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第30回 | 1985/12/22 | 中山 | 芝2500 | 10 | 良 | 02:33.1 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第31回 | 1986/12/21 | 中山 | 芝2500 | 12 | 稍 | 02:34.0 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 松山吉三 |
| 第32回 | 1987/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.9 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 第33回 | 1988/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.9 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 |
| 第34回 | 1989/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.7 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 | 鈴木清 |
| 第35回 | 1990/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.2 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
| 第36回 | 1991/12/22 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:30.6 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
| 第37回 | 1992/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.5 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正 |
| 第38回 | 1993/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:30.9 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 | 松元省一 |
| 第39回 | 1994/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:32.2 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 大久保正 |
| 第40回 | 1995/12/24 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:33.6 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第41回 | 1996/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:33.8 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 第42回 | 1997/12/21 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.8 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 大久保正 |
| 第43回 | 1998/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.1 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第44回 | 1999/12/26 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:37.2 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第45回 | 2000/12/24 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:34.1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第46回 | 2001/12/23 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:33.1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 第47回 | 2002/12/22 | 中山 | 芝2500 | 14 | 稍 | 02:32.6 | シンボリクリスエス | 牡3 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第48回 | 2003/12/28 | 中山 | 芝2500 | 12 | 良 | 02:30.5 | シンボリクリスエス | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第49回 | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:29.5 | ゼンノロブロイ | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第50回 | 2005/12/25 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ハーツクライ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 橋口弘次 |
| 第51回 | 2006/12/24 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.9 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第52回 | 2007/12/23 | 中山 | 芝2500 | 15 | 稍 | 02:33.6 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 第53回 | 2008/12/28 | 中山 | 芝2500 | 14 | 良 | 02:31.5 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 第54回 | 2009/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:30.0 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第55回 | 2010/12/26 | 中山 | 芝2500 | 15 | 良 | 02:32.6 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | ミルコ・デムーロ | 角居勝彦 |
| 第56回 | 2011/12/25 | 中山 | 芝2500 | 13 | 良 | 02:36.0 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第57回 | 2012/12/23 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:31.9 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 第58回 | 2013/12/22 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:32.3 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 第59回 | 2014/12/28 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:35.3 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 第60回 | 2015/12/27 | 中山 | 芝2500 | 16 | 良 | 02:33.0 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 中川公成 |
レースニュース
- 【ボート】松井繁が5回目の地元・住之江周年制覇 予選トップから王道V「値打ちがあるよね」(4月8日)
- 【競輪】日本選手権の優勝賞金が1億円超 オールガールズクラシックも大幅にアップ(4月8日)
- 【ボート】戸田 和田拓也「乗り心地、回り足がいい」(4月8日)
- スターアニスが好仕上がり(4月8日)
- 【ボート】住之江G1 競輪のトップレーサー・松浦悠士がトークショーを開催(4月7日)
- 【ボート】住之江G1 松井繁が優勝戦1号艇ゲット、太閤賞V5へアクセル握る(4月7日)
- 【ボート】津G1 宮地元輝が4カドまくりで4回目のG1優勝(4月7日)
- 【ボート】宮島 秦英悟が宮島初優出で初V「これで宮島の悪いイメージを払拭できた!」(4月7日)
- 【ボート】平和島 登玉隼百は再びの3カドで準優の再現Vを狙う「十分にチャンスはある足です」(4月7日)
- 【オート】川口 復帰後初Vを狙った森且行は5着に終わる(4月7日)
- 【ボート】桐生で12日から伝統のG1を開催 柳瀬さきの推し選手は「大きく崩れるシーンをみたことがない」という久田敏之(4月7日)
- 【オート】川口 森且行が逆転で今年初優出 大ケガから復帰後初Vを狙う(4月6日)
- 【ボート】津G1 豊田健士郎が地元水面で自身3回目のG1優出(4月6日)
- 【ボート】津G1 122期の若林義人がG1初優出(4月6日)
- 【ボート】平和島 萩原知哉がオール3連対で予選を突破「平和島初優出を目指して頑張る」(4月6日)
- 【ボート】12日から桐生ボートで「開設70周年記念G1・赤城雷神杯」を開催(4月6日)
- 【ボート】津G1 秋元哲が4日目連勝で準優1号艇をゲット(4月5日)
- 【ボート】津G1 昨年の当地ダービー覇者の末永和也がギリギリで予選突破(4月5日)
- 【ボート】住之江G1 藤岡佑介調教師が小牧太騎手からサプライズの演出にニッコリ(4月5日)
- 【競輪】古性優作が伊東記念を完全V 豪快まくりで14回目のG3制覇も反省「仕掛けが遅い」(4月5日)
- 【ボート】児島一般戦 浜崎直矢が通算1500勝達成(4月5日)
- 【ボート】平和島 清埜翔子がイン速攻で勝利 4日目は準優好枠を狙って勝負「思ったより進んでくれた」(4月5日)
- クロワデュノールが優勝(4月5日)
- 【オート】川口 森且行が初日8Rを制して今年5勝目 昨年10月以来の決勝進出へ好発進(4月5日)
- 【競輪】玉野F1 北井佑季が9連勝でS級2班に特別昇級 昨年2月にドーピング違反でS級S班から除外(4月4日)
- 【オート】川口 地元の新人・落合春翔が2節連続で予選突破を狙う(4月4日)
- 【ボート】津G1 オーシャンカップ出場に勝負駆けの柳生泰二「何とかこの津で決めたいと思っている」(4月4日)
- 【ボート】津G1 上田龍星が準優へ2走15点勝負 「イメージはいい」水面で一発を狙う(4月4日)
- 【ボート】戸田 木村紗友希「伸びていく感じはあった」(4月4日)
- 【ボート】平和島 1、2、2着と好調の山崎義明は足にも手応え「ターン出口の感じはいいです」(4月4日)
- 勤務中に舟券購入2500回超(4月3日)
- 【ボート】津G1 求めていた伸びが来て調整もバッチリの尾嶋一広(4月3日)
- 【ボート】住之江G1 松井繁のボブルヘッドが大人気。本人も大絶賛(4月3日)
- 【ボート】平和島 開幕戦は田代達也が6コース差しで勝利「こんなこともあるんですね」(4月3日)
- 【ボート】津G1 19万円台の大万舟券を演出しガッツポーズの磯部誠(4月3日)
ランキング
- 1 宮島最終日出走表=12R
- 2 宮島最終日出走表=9R
- 3 宮島最終日出走表=5R
- 4 宮島最終日出走表=11R
- 5 宮島最終日出走表=1R
- 6 宮島最終日出走表=7R
- 7 宮島最終日出走表=8R








