朝日杯FS
朝日杯FS| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1949/12/3 | 中山 | 芝1100 | 9 | 稍 | 01:07.3 | アヅマホマレ | 牡2 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 第2回 | 1950/12/10 | 中山 | 芝1100 | 10 | 稍 | 01:06.3 | トキノミノル | 牡2 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
| 第3回 | 1951/12/9 | 中山 | 芝1100 | 9 | 良 | 01:06.1 | タカハタ | 牡2 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
| 第4回 | 1952/12/21 | 中山 | 芝1100 | 7 | 良 | 01:07.0 | サンゲツ | 牡2 | 古山良司 | 望月与一郎 |
| 第5回 | 1953/12/13 | 中山 | 芝1100 | 11 | 良 | 01:07.4 | タカオー | 牡2 | 高橋英夫 | 上村大治郎 |
| 第6回 | 1954/12/12 | 中山 | 芝1100 | 17 | 稍 | 01:07.3 | メイヂヒカリ | 牡2 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第7回 | 1955/12/11 | 中山 | 芝1100 | 11 | 良 | 01:05.4 | キタノオー | 牡2 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 第8回 | 1956/12/23 | 中山 | 芝1100 | 10 | 良 | 01:06.2 | キタノヒカリ | 牡2 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 第9回 | 1957/12/15 | 中山 | 芝1100 | 14 | 重 | 01:09.0 | カツラシユウホウ | 牡2 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第10回 | 1958/12/14 | 中山 | 芝1100 | 9 | 良 | 01:07.0 | ウネビヒカリ | 牡2 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第11回 | 1959/12/13 | 中山 | 芝1200 | 11 | 良 | 01:12.3 | マツカゼオー | 牡2 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第12回 | 1960/12/11 | 中山 | 芝1200 | 10 | 良 | 01:11.2 | ハクシヨウ | 牡2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第13回 | 1961/12/17 | 中山 | 芝1200 | 5 | 良 | 01:10.9 | カネツセーキ | 牡2 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
| 第14回 | 1962/12/16 | 中山 | 芝1600 | 10 | 稍 | 01:38.7 | グレートヨルカ | 牡2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第15回 | 1963/12/15 | 中山 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:38.9 | ウメノチカラ | 牡2 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 |
| 第16回 | 1964/12/20 | 中山 | 芝1600 | 16 | 稍 | 01:38.8 | リユウゲキ | 牡2 | 油木宣夫 | 矢倉玉男 |
| 第17回 | 1965/12/19 | 中山 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:39.5 | メジロボサツ | 牡2 | 矢野一博 | 大久保末吉 |
| 第18回 | 1966/12/18 | 中山 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:37.4 | モンタサン | 牡2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 |
| 第19回 | 1967/12/17 | 中山 | 芝1600 | 11 | 稍 | 01:38.4 | タケシバオー | 牡2 | 中野渡清一 | 三井末太郎 |
| 第20回 | 1968/12/15 | 中山 | 芝1600 | 17 | 重 | 01:40.8 | ミノル | 牡2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第21回 | 1969/12/14 | 中山 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:36.2 | アローエクスプレス | 牡2 | 加賀武見 | 高松三太 |
| 第22回 | 1970/12/13 | 中山 | 芝1600 | 12 | 不 | 01:39.8 | オンワードガイ | 牡2 | 蓑田早人 | 森末之助 |
| 第23回 | 1971/12/12 | 中山 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:36.2 | トクザクラ | 牡2 | 田村正光 | 梶与四松 |
| 第24回 | 1972/12/10 | 中山 | 芝1600 | 12 | 稍 | 01:38.3 | レッドイーグル | 牡2 | 岡部幸雄 | 鈴木清 |
| 第25回 | 1973/12/9 | 中山 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:35.5 | ミホランザン | 牡2 | 柴田政人 | 高松三太 |
| 第26回 | 1974/12/8 | 中山 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:37.1 | マツフジエース | 牡2 | 増田久 | 山岡寿恵次 |
| 第27回 | 1975/12/7 | 中山 | 芝1600 | 8 | 不 | 01:38.6 | ボールドシンボリ | 牡2 | 柴田政人 | 高松三太 |
| 第28回 | 1976/12/12 | 中山 | 芝1600 | 6 | 良 | 01:34.4 | マルゼンスキー | 牡2 | 中野渡清一 | 本郷重彦 |
| 第29回 | 1977/12/11 | 中山 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:35.7 | ギャラントダンサー | 牡2 | 吉永正人 | 松山康久 |
| 第30回 | 1978/12/10 | 中山 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:36.0 | ビンゴガルー | 牡2 | 嶋田功 | 久保田彦之 |
| 第31回 | 1979/12/9 | 中山 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:36.7 | リンドタイヨー | 牡2 | 横山富雄 | 見上恒芳 |
| 第32回 | 1980/12/7 | 中山 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:35.5 | テンモン | 牡2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 第33回 | 1981/12/6 | 中山 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:35.3 | ホクトフラッグ | 牡2 | 柴田政人 | 中野隆良 |
| 第34回 | 1982/12/12 | 中山 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:35.8 | ニシノスキー | 牡2 | 安田富男 | 元石孝昭 |
| 第35回 | 1983/12/11 | 中山 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:36.3 | ハーディービジョン | 牡2 | 的場均 | 柄崎義信 |
| 第36回 | 1984/12/16 | 中山 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:35.0 | スクラムダイナ | 牡2 | 柴田政人 | 矢野進 |
| 第37回 | 1985/12/15 | 中山 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:35.4 | ダイシンフブキ | 牡2 | 菅原泰夫 | 柴田寛 |
| 第38回 | 1986/12/14 | 中山 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:35.6 | メリーナイス | 牡2 | 根本康広 | 橋本輝雄 |
| 第39回 | 1987/12/20 | 中山 | 芝1600 | 6 | 良 | 01:35.6 | サクラチヨノオー | 牡2 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第40回 | 1988/12/18 | 中山 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:35.5 | サクラホクトオー | 牡2 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第41回 | 1989/12/17 | 中山 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:34.4 | アイネスフウジン | 牡2 | 中野栄治 | 加藤修甫 |
| 第42回 | 1990/12/9 | 中山 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:34.0 | リンドシェーバー | 牡2 | 的場均 | 元石孝昭 |
| 第43回 | 1991/12/8 | 中山 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:34.5 | ミホノブルボン | 牡2 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
| 第44回 | 1992/12/13 | 中山 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:35.5 | エルウェーウィン | 牡2 | 南井克巳 | 坪憲章 |
| 第45回 | 1993/12/12 | 中山 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:34.4 | ナリタブライアン | 牡2 | 南井克巳 | 大久保正 |
| 第46回 | 1994/12/11 | 中山 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:34.7 | フジキセキ | 牡2 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| 第47回 | 1995/12/10 | 中山 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:34.2 | バブルガムフェロー | 牡2 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第48回 | 1996/12/8 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | マイネルマックス | 牡2 | 佐藤哲三 | 中村均 |
| 第49回 | 1997/12/7 | 中山 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:33.6 | グラスワンダー | 牡2 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第50回 | 1998/12/13 | 中山 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:35.3 | アドマイヤコジーン | 牡2 | ロバーツ | 橋田満 |
| 第51回 | 1999/12/12 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:34.7 | エイシンプレストン | 牡2 | 福永祐一 | 北橋修二 |
| 第52回 | 2000/12/10 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:34.5 | メジロベイリー | 牡2 | 横山典弘 | 武邦彦 |
| 第53回 | 2001/12/9 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.8 | アドマイヤドン | 牡2 | 藤田伸二 | 松田博資 |
| 第54回 | 2002/12/8 | 中山 | 芝1600 | 15 | 稍 | 01:33.5 | エイシンチャンプ | 牡2 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 第55回 | 2003/12/14 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.7 | コスモサンビーム | 牡2 | バルジュ | 佐々木晶 |
| 第56回 | 2004/12/12 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.4 | マイネルレコルト | 牡2 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 第57回 | 2005/12/11 | 中山 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:33.7 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 松田国英 |
| 第58回 | 2006/12/10 | 中山 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:34.4 | ドリームジャーニー | 牡2 | 蛯名正義 | 池江泰寿 |
| 第59回 | 2007/12/9 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.5 | ゴスホークケン | 牡2 | 勝浦正樹 | 斎藤誠 |
| 第60回 | 2008/12/21 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | セイウンワンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 領家政蔵 |
| 第61回 | 2009/12/20 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:34.0 | ローズキングダム | 牡2 | 小牧太 | 橋口弘次 |
| 第62回 | 2010/12/19 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.9 | グランプリボス | 牡2 | M.デムーロ | 矢作芳人 |
| 第63回 | 2011/12/18 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.4 | アルフレード | 牡2 | C・ウィリアムズ | 手塚貴久 |
| 第64回 | 2012/12/16 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.4 | ロゴタイプ | 牡2 | M・デムーロ | 田中剛 | 第65回 | 2013/12/15 | 中山 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:34.7 | アジアエクスプレス | 牡2 | R・ムーア | 手塚貴久 | 第66回 | 2014/12/21 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 稍重 | 01:35.9 | ダノンプラチナ | 牡2 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
レースニュース
- 【オート】伊勢崎G2 森且行が2年ぶり4回目の大会優出を狙う(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋義弘がグレード連続優出に王手(12月5日)
- 【ボート】7日から尼崎でヴィーナスシリーズ・尼崎プリンセスカップ開催(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋貢が2日目圧勝で準々決勝戦Aに進出「ピストンを交換で良くなりました」(12月4日)
- 【ボート】住之江ルーキーS 田中駿兵がデビュー初優勝(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 今年絶好調の篠原睦がオープニングを完勝(12月3日)
- 【ボート】戸田 2日目終了時点で土屋太朗がオール3連対の活躍「中堅上位はあると思います」(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 有吉辰也が大会4連続優出を目指す(12月2日)
- 【ボート】戸田 1号艇の尾形栄治が2コース差しで窮地を脱出「1着が取れて良かった」(12月2日)
- 【ボート】多摩川 横浜高野球部出身の遠藤圭吾がデビュー初優出を狙う「掛かりが良くて展開も突ける」(12月1日)
- 【ボート】守屋美穂が4場で最速タイムを記録しスピードクイーンメモリアル初出場(12月1日)
- 【ボート】とこなめ周年が4日に開幕 梅原サエリの推しは地元の大エース池田浩二「GPへ弾みつけて」(12月1日)
- 【競輪】改修された和歌山で音楽フェス レースは12・8に再開(12月1日)
- 【ボート】戸田 坂口周が前節の優勝エンジンを獲得「しっかり合わせて頑張ります」(12月1日)
- 【ボート】福岡SG 山口剛が2コース差しで15年8カ月ぶりとなる2回目のSG優勝 賞金ランキングは7位まで浮上(11月30日)
- 【ボート】福岡G2 守屋美穂が4カドまくりで5回目のG2優勝 女子賞金ランク2位が確定(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 橋本瑠偉が1着を追加して来年3月のG2・ウィナーズカップの特選スタートへ大きく前進(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 中石湊が準決3着で決勝進出逃す「練習してもっと強くならないといけない」(11月30日)
- 4番人気のカランダガンが優勝(11月30日)
- 【競輪】通算V24の長谷隆志が地元でラストラン 思い出の競走は「三宅君に乗って優勝した新人リーグ」(11月30日)
- 【ボート】多摩川 中沢宏奈は「展示から泣きそうになった。応援してくれる人が見えたので」と復帰戦から奮闘(11月29日)
- 【競輪】伊東F1 鈴木奈央が2日目の白星奪取へ気合を入れ直す「ファンの方からたくさん声援をいただいたのに勝てなくて悔しかった」(11月29日)
- 【競輪】広島が30日に2年半ぶり本場再開 松浦悠士らが新バンク走行デモンストレーションに登場(11月28日)
- 【ボート】多摩川 原加央理は「まずは自分の形に叩いてから」とパワーの引き出しを狙う(11月28日)
- 【競輪】伊東 荻原尚人が弟子・阿部拓真のG1制覇に刺激を受ける「まだまだ頑張らないといけない」(11月28日)
- 女性最多勝の宮下瞳騎手が引退(11月26日)
- ジェンティルドンナが死ぬ(11月26日)
- 【ボート】宮島一般戦 今泉友吾が当地初制覇「しゃもじないんですか~」(11月26日)
- 【競輪】大宮F1 丸山啓一が通算500勝達成「息子と地元記念に出場したい」(11月26日)
- 【ボート】福岡SG ドリーム戦は池田浩二がインから圧逃(11月25日)
- 【ボート】福岡SG 開会式で宮地元輝が魂の咆哮「俺の背中を押してくれ!!!」(11月25日)
- 【競輪】小倉・競輪祭は最低人気決着の大波乱 阿部拓真がG1初VでGP初出場決めた「マジ?って感じ」(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 前MLB前田健太が「帰ってきました」とファンにあいさつ 来季の所属球団には触れず(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 ミープロケイリン倶楽部の斉藤雅子さんが現地観戦「キャンペーンが多くて楽しい」(11月24日)
- 【ボート】デビュー34年4カ月目のオールでルーキー「まだ伸び代はありますから」と再度のSG出場を狙う柴田光(11月24日)








