阪神JF
阪神JF| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1949/12/18 | 阪神 | 芝1200 | 8 | 良 | 01:16.1 | ウイザート | 牝2 | 浅見国一 | 梶与三男 |
| 第2回 | 1950/11/23 | 阪神 | 芝1200 | 9 | 良 | 01:14.0 | ミネハル | 牝2 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 |
| 第3回 | 1951/12/16 | 阪神 | 芝1200 | 5 | 良 | 01:13.2 | テツノハナ | 牝2 | 吉永猛 | 渋川久作 |
| 第4回 | 1952/12/21 | 阪神 | 芝1200 | 9 | 良 | 01:13.1 | ワカクサ | 牝2 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
| 第5回 | 1953/12/13 | 阪神 | 芝1200 | 7 | 良 | 01:13.4 | ヤシマアポロ | 牝2 | 土門健司 | 清水茂次 |
| 第6回 | 1954/12/19 | 阪神 | 芝1200 | 8 | 稍 | 01:12.0 | ライデンオー | 牝2 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 第7回 | 1955/12/11 | 阪神 | 芝1200 | 9 | 良 | 01:12.0 | トサモアー | 牝2 | 大柳英雄 | 清水茂次 |
| 第8回 | 1956/12/23 | 京都 | 芝1200 | 5 | 良 | 01:12.3 | ミスオンワード | 牝2 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第9回 | 1957/12/15 | 阪神 | 芝1200 | 10 | 良 | 01:13.1 | メイジミドリ | 牝2 | 清水久雄 | 増本勇 |
| 第10回 | 1958/12/7 | 阪神 | 芝1200 | 7 | 良 | 01:13.1 | インターナシヨナル | 牝2 | 池之上豊 | 田之上勲 |
| 第11回 | 1959/12/6 | 阪神 | 芝1200 | 8 | 良 | 01:12.0 | コダマ | 牝2 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第12回 | 1960/12/18 | 阪神 | 芝1400 | 13 | 良 | 01:24.2 | リユウライト | 牝2 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第13回 | 1961/12/17 | 阪神 | 芝1400 | 8 | 不 | 01:27.4 | チトセハーバー | 牝2 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 第14回 | 1962/12/16 | 阪神 | 芝1600 | 10 | 重 | 01:41.5 | コウタロー | 牝2 | 松本善登 | 梅内慶蔵 |
| 第15回 | 1963/12/22 | 阪神 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:39.0 | プリマドンナ | 牝2 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第16回 | 1964/12/20 | 阪神 | 芝1600 | 6 | 良 | 01:37.6 | エイトクラウン | 牝2 | 佐々木昭次 | 田中康三 |
| 第17回 | 1965/12/19 | 阪神 | 芝1600 | 7 | 良 | 01:38.2 | ニホンピローエース | 牝2 | 田所稔 | 小川佐助 |
| 第18回 | 1966/12/18 | 阪神 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:37.0 | タイギヨウ | 牝2 | 田島日出雄 | 武平三 |
| 第19回 | 1967/12/17 | 阪神 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:37.6 | マーチス | 牝2 | 保田隆芳 | 伊藤修司 |
| 第20回 | 1968/12/15 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 重 | 01:39.4 | リキエイカン | 牝2 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 第21回 | 1969/12/14 | 阪神 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:37.4 | タニノムーティエ | 牝2 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 |
| 第22回 | 1970/12/13 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 不 | 01:39.0 | ロングワン | 牝2 | 田口光雄 | 松田由太郎 |
| 第23回 | 1971/12/12 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:35.1 | ヒデハヤテ | 牝2 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
| 第24回 | 1972/12/10 | 阪神 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:35.8 | キシュウローレル | 牝2 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 |
| 第25回 | 1973/12/9 | 阪神 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:36.2 | キタノカチドキ | 牝2 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 第26回 | 1974/12/8 | 阪神 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:36.1 | ライジン | 牝2 | 須貝四郎 | 橋田俊三 |
| 第27回 | 1975/12/7 | 阪神 | 芝1600 | 11 | 不 | 01:37.1 | テンポイント | 牝2 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第28回 | 1976/12/12 | 阪神 | 芝1600 | 7 | 良 | 01:37.1 | リュウキコウ | 牝2 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 第29回 | 1977/12/11 | 阪神 | 芝1600 | 5 | 良 | 01:35.1 | バンブトンコート | 牝2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 第30回 | 1978/12/10 | 阪神 | 芝1600 | 7 | 良 | 01:36.1 | タマモアサヒ | 牝2 | 田島良保 | 吉永猛 |
| 第31回 | 1979/12/9 | 阪神 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:35.4 | ラフオンテース | 牝2 | 岩元市三 | 布施正 |
| 第32回 | 1980/12/7 | 京都 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:36.3 | サニーシプレー | 牝2 | 内田国夫 | 伊藤雄二 |
| 第33回 | 1981/12/6 | 阪神 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:36.4 | リードエーティ | 牝2 | 田島信行 | 服部正利 |
| 第34回 | 1982/12/12 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:35.8 | ダイゼンキング | 牝2 | 田原成貴 | 武田作十郎 |
| 第35回 | 1983/12/11 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:35.4 | ロングハヤブサ | 牝2 | 河内洋 | 小林稔 |
| 第36回 | 1984/12/16 | 阪神 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:36.3 | ダイゴトツゲキ | 牝2 | 稲葉的海 | 吉田三郎 |
| 第37回 | 1985/12/15 | 阪神 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:36.0 | カツラギハイデン | 牝2 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 第38回 | 1986/12/14 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:37.1 | ゴールドシチー | 牝2 | 本田優 | 清水出美 |
| 第39回 | 1987/12/20 | 阪神 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:34.5 | サッカーボーイ | 牝2 | 内山正博 | 小野幸治 |
| 第40回 | 1988/12/18 | 阪神 | 芝1600 | 7 | 良 | 01:35.6 | ラッキーゲラン | 牝2 | 村本善之 | 池江泰郎 |
| 第41回 | 1989/12/17 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:35.7 | コガネタイフウ | 牝2 | 田原成貴 | 中村好夫 |
| 第42回 | 1990/12/9 | 京都 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:34.4 | イブキマイカグラ | 牝2 | 南井克巳 | 中尾正 |
| 第43回 | 1991/12/1 | 阪神 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:36.2 | ニシノフラワー | 牝2 | 佐藤正雄 | 松田正弘 |
| 第44回 | 1992/12/6 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:37.9 | スエヒロジョウオー | 牝2 | 田面木博 | 吉永猛 |
| 第45回 | 1993/12/5 | 阪神 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:35.9 | ヒシアマゾン | 牝2 | 中舘英二 | 中野隆良 |
| 第46回 | 1994/12/4 | 阪神 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:34.7 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 武豊 | 浅見国一 |
| 第47回 | 1995/12/3 | 阪神 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:35.3 | ビワハイジ | 牝2 | 角田晃一 | 浜田光正 |
| 第48回 | 1996/12/1 | 阪神 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:34.6 | メジロドーベル | 牝2 | 吉田豊 | 大久保洋 |
| 第49回 | 1997/11/30 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:35.8 | アインブライド | 牝2 | 古川吉洋 | 宮徹 |
| 第50回 | 1998/12/6 | 阪神 | 芝1600 | 13 | 稍 | 01:37.0 | スティンガー | 牝2 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| 第51回 | 1999/12/5 | 阪神 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | ヤマカツスズラン | 牝2 | キネーン | 池添兼雄 |
| 第52回 | 2000/12/3 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:34.6 | テイエムオーシャン | 牝2 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 第53回 | 2001/12/2 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:35.1 | タムロチェリー | 牝2 | オリビエ・ペリエ | 西園正都 |
| 第54回 | 2002/12/1 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:34.7 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 坂口正大 |
| 第55回 | 2003/12/7 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:35.9 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
| 第56回 | 2004/12/5 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:35.2 | ショウナンパントル | 牝2 | 吉田豊 | 大久保洋 |
| 第57回 | 2005/12/4 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:37.3 | テイエムプリキュア | 牝2 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 |
| 第58回 | 2006/12/3 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.1 | ウオッカ | 牝2 | 四位洋文 | 角居勝彦 |
| 第59回 | 2007/12/2 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.8 | トールポピー | 牝2 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
| 第60回 | 2008/12/14 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:35.2 | ブエナビスタ | 牝2 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第61回 | 2009/12/13 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:34.9 | アパパネ | 牝2 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 第62回 | 2010/12/12 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:35.7 | レーヴディソール | 牝2 | 福永祐一 | 松田博資 |
| 第63回 | 2011/12/11 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:34.9 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 福永祐一 | 松田博資 |
| 第64回 | 2012/12/09 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:34.2 | ローブティサージュ | 牝2 | 秋山真一 | 須貝尚介 |
| 第65回 | 2013/12/08 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.9 | レッドリヴェール | 牝2 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 |
| 第66回 | 2014/12/14 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:34.4 | ショウナンアデラ | 牝2 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 |
レースニュース
- 【オート】伊勢崎G2 森且行が2年ぶり4回目の大会優出を狙う(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋義弘がグレード連続優出に王手(12月5日)
- 【ボート】7日から尼崎でヴィーナスシリーズ・尼崎プリンセスカップ開催(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋貢が2日目圧勝で準々決勝戦Aに進出「ピストンを交換で良くなりました」(12月4日)
- 【ボート】住之江ルーキーS 田中駿兵がデビュー初優勝(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 今年絶好調の篠原睦がオープニングを完勝(12月3日)
- 【ボート】戸田 2日目終了時点で土屋太朗がオール3連対の活躍「中堅上位はあると思います」(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 有吉辰也が大会4連続優出を目指す(12月2日)
- 【ボート】戸田 1号艇の尾形栄治が2コース差しで窮地を脱出「1着が取れて良かった」(12月2日)
- 【ボート】多摩川 横浜高野球部出身の遠藤圭吾がデビュー初優出を狙う「掛かりが良くて展開も突ける」(12月1日)
- 【ボート】守屋美穂が4場で最速タイムを記録しスピードクイーンメモリアル初出場(12月1日)
- 【ボート】とこなめ周年が4日に開幕 梅原サエリの推しは地元の大エース池田浩二「GPへ弾みつけて」(12月1日)
- 【競輪】改修された和歌山で音楽フェス レースは12・8に再開(12月1日)
- 【ボート】戸田 坂口周が前節の優勝エンジンを獲得「しっかり合わせて頑張ります」(12月1日)
- 【ボート】福岡SG 山口剛が2コース差しで15年8カ月ぶりとなる2回目のSG優勝 賞金ランキングは7位まで浮上(11月30日)
- 【ボート】福岡G2 守屋美穂が4カドまくりで5回目のG2優勝 女子賞金ランク2位が確定(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 橋本瑠偉が1着を追加して来年3月のG2・ウィナーズカップの特選スタートへ大きく前進(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 中石湊が準決3着で決勝進出逃す「練習してもっと強くならないといけない」(11月30日)
- 4番人気のカランダガンが優勝(11月30日)
- 【競輪】通算V24の長谷隆志が地元でラストラン 思い出の競走は「三宅君に乗って優勝した新人リーグ」(11月30日)
- 【ボート】多摩川 中沢宏奈は「展示から泣きそうになった。応援してくれる人が見えたので」と復帰戦から奮闘(11月29日)
- 【競輪】伊東F1 鈴木奈央が2日目の白星奪取へ気合を入れ直す「ファンの方からたくさん声援をいただいたのに勝てなくて悔しかった」(11月29日)
- 【競輪】広島が30日に2年半ぶり本場再開 松浦悠士らが新バンク走行デモンストレーションに登場(11月28日)
- 【ボート】多摩川 原加央理は「まずは自分の形に叩いてから」とパワーの引き出しを狙う(11月28日)
- 【競輪】伊東 荻原尚人が弟子・阿部拓真のG1制覇に刺激を受ける「まだまだ頑張らないといけない」(11月28日)
- 女性最多勝の宮下瞳騎手が引退(11月26日)
- ジェンティルドンナが死ぬ(11月26日)
- 【ボート】宮島一般戦 今泉友吾が当地初制覇「しゃもじないんですか~」(11月26日)
- 【競輪】大宮F1 丸山啓一が通算500勝達成「息子と地元記念に出場したい」(11月26日)
- 【ボート】福岡SG ドリーム戦は池田浩二がインから圧逃(11月25日)
- 【ボート】福岡SG 開会式で宮地元輝が魂の咆哮「俺の背中を押してくれ!!!」(11月25日)
- 【競輪】小倉・競輪祭は最低人気決着の大波乱 阿部拓真がG1初VでGP初出場決めた「マジ?って感じ」(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 前MLB前田健太が「帰ってきました」とファンにあいさつ 来季の所属球団には触れず(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 ミープロケイリン倶楽部の斉藤雅子さんが現地観戦「キャンペーンが多くて楽しい」(11月24日)
- 【ボート】デビュー34年4カ月目のオールでルーキー「まだ伸び代はありますから」と再度のSG出場を狙う柴田光(11月24日)








