ジャパンC
ジャパンC| 開催日 | 開催 | 頭数 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1981/11/22 | 東京 | 15 | 良 | 02:25.3 | メアジードーツ | 牝5 | C.アスム | J.フルト |
| 第2回 | 1982/11/28 | 東京 | 15 | 良 | 02:27.1 | ハーフアイスト | 牡3 | D.マクベ | S.ホッフ |
| 第3回 | 1983/11/27 | 東京 | 16 | 良 | 02:27.6 | スタネーラ | 牝5 | B.ラウス | F.ダン |
| 第4回 | 1984/11/25 | 東京 | 14 | 良 | 02:26.3 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 第5回 | 1985/11/24 | 東京 | 15 | 重 | 02:28.8 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第6回 | 1986/11/23 | 東京 | 14 | 良 | 02:25.0 | ジュピターアイランド | 牡7 | エデリー | ブリテン |
| 第7回 | 1987/11/29 | 東京 | 14 | 良 | 02:24.9 | ルグロリュー | 牡3 | ルクー | コレ |
| 第8回 | 1988/11/27 | 東京 | 14 | 良 | 02:25.5 | ペイザバトラー | 牡4 | マッキャ | フランケ |
| 第9回 | 1989/11/26 | 東京 | 15 | 良 | 02:22.2 | ホーリックス | 牝6 | オサリバ | オサリバ |
| 第10回 | 1990/11/25 | 東京 | 15 | 良 | 02:23.2 | ベタールースンアップ | セ5 | クラーク | ヘイズ |
| 第11回 | 1991/11/24 | 東京 | 15 | 良 | 02:24.7 | ゴールデンフェザント | 牡5 | スティー | ウィッテ |
| 第12回 | 1992/11/29 | 東京 | 14 | 重 | 02:24.6 | トウカイテイオー | 牡4 | 岡部幸雄 | 松元省一 |
| 第13回 | 1993/11/28 | 東京 | 16 | 良 | 02:24.4 | レガシーワールド | セ4 | 河内洋 | 森秀行 |
| 第14回 | 1994/11/27 | 東京 | 14 | 良 | 02:23.6 | マーベラスクラウン | セ4 | 南井克巳 | 大沢真 |
| 第15回 | 1995/11/26 | 東京 | 14 | 良 | 02:24.6 | ランド | 牡5 | マイケル・ロバーツ | イエンチ |
| 第16回 | 1996/11/24 | 東京 | 15 | 良 | 02:23.8 | シングスピール | 牡4 | ランフランコ・デットーリ | スタウト |
| 第17回 | 1997/11/23 | 東京 | 14 | 良 | 02:25.8 | ピルサドスキー | 牡5 | マイケル・キネーン | スタウト |
| 第18回 | 1998/11/29 | 東京 | 15 | 良 | 02:25.9 | エルコンドルパサー | 牡3 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 |
| 第19回 | 1999/11/28 | 東京 | 14 | 良 | 02:25.5 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 第20回 | 2000/11/26 | 東京 | 16 | 良 | 02:26.1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第21回 | 2001/11/25 | 東京 | 15 | 良 | 02:23.8 | ジャングルポケット | 牡3 | オリビエ・ペリエ | 渡辺栄 |
| 第22回 | 2002/11/24 | 中山 | 16 | 良 | 02:12.2 | ファルブラヴ | 牡4 | ランフランコ・デットーリ | ダウリア |
| 第23回 | 2003/11/30 | 東京 | 18 | 重 | 02:28.7 | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 |
| 第24回 | 2004/11/28 | 東京 | 16 | 良 | 02:24.2 | ゼンノロブロイ | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第25回 | 2005/11/27 | 東京 | 18 | 良 | 02:22.1 | アルカセット | 牡5 | ランフランコ・デットーリ | クマーニ |
| 第26回 | 2006/11/26 | 東京 | 11 | 良 | 02:25.1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第27回 | 2007/11/25 | 東京 | 18 | 良 | 02:24.7 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 |
| 第28回 | 2008/11/30 | 東京 | 17 | 良 | 02:25.5 | スクリーンヒーロー | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 鹿戸雄一 |
| 第29回 | 2009/11/29 | 東京 | 18 | 良 | 02:22.4 | ウオッカ | 牝5 | クリストフ・ルメール | 角居勝彦 |
| 第30回 | 2010/11/28 | 東京 | 18 | 良 | 02:25.2 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
| 第31回 | 2011/11/27 | 東京 | 16 | 良 | 02:24.2 | ブエナビスタ | 牡5 | 岩田康誠 | 松田博資 | 第32回 | 2012/11/25 | 東京 | 17 | 良 | 02:23.1 | ジェンティルドンナ | 牡3 | 岩田康誠 | 石坂正 | 第33回 | 2013/11/24 | 東京 | 17 | 良 | 02:26.1 | ジェンティルドンナ | 牡4 | ライアン・ムーア | 石坂正 | 第34回 | 2014/11/30 | 東京 | 18 | 良 | 02:23.1 | エピファネイア | 牡4 | クリストフ・スミヨン | 角居勝彦 |
レースニュース
- メイショウハチローが優勝(10月12日)
- 【競輪】石原颯が弥彦・寬仁親王牌でG1初優勝 番手まくりでグランプリ初出場も決定(10月12日)
- 【競輪】弥彦G1 松本貴治は寬仁親王牌2年連続で決勝2着 賞金ランクは11位に上昇(10月12日)
- 【オート】川口 山本将之が相性のいい走路で活躍誓う 近況も好調「動き自体は安定していい」(10月12日)
- 【ボート】松井繁と内藤哲也がトークショーで共演(10月10日)
- 【ボート】津3Days ベテランの大場敏が前節の優勝エンジンをゲット「信頼してそのまま乗るだけ」(10月9日)
- 【ボート】津3Days 注目の67号機は島村隆幸が獲得「足はいいと思います」(10月9日)
- 【ボート】三国G1 毒島誠が貫禄のイン逃げでG1V19 賞金ランキングも9位まで浮上(10月9日)
- 【ボート】多摩川 松井洪弥が準優快勝 優勝戦も果敢攻めで当地初Vだ「自分の勝てる位置から行く」(10月8日)
- 【ボート】三国G1 末永和也がファイナルで準優惜敗の雪辱へ(10月8日)
- 【ボート】三国G1 中野次郎が3カドまくりでファイナル進出(10月8日)
- 【ボート】宮地元輝が地元G1戦に気合十分 18日から最強佐賀軍団の本拠で注目シリーズ開催(10月8日)
- 【ボート】多摩川 後藤盛也「回り足を求めたら直線も良くなっていた」(10月7日)
- 【オート】川口デイリー杯 黒川京介が土壇場で追い抜いて完全Vを達成(10月7日)
- 【ボート】三国G1 4日目1、3着で権藤俊光が予選を突破(10月7日)
- 【ボート】三国G1 中島孝平が得点率4位で予選をクリア 準優は2号艇で優出狙う(10月7日)
- 【ボート】平和島で13日から伝統のG1を開催 長田頼宗は「秋口になって調整がハマっています」と2回目の制覇へ自信満々(10月7日)
- 【ボート】徳山ルーキー 地元の井本昌也が気合のSを決め通算5回目の優勝(10月7日)
- 【ボート】池添謙一が住之江でトークショーを開催 4年ぶりG1制覇へ意気込みを示す(10月6日)
- 【ボート】多摩川 吉岡誠「回った後の押し感はいい」(10月6日)
- 【オート】川口デイリー杯 山口航太が逃げて川口2回目の優勝へ挑戦(10月6日)
- 【オート】川口デイリー杯 本田仁恵が今節も激走を演じる(10月6日)
- 【ボート】多摩川 梅木敬太が逃げて反撃開始「初日の悪い感じはなくなった」(10月5日)
- 【競輪】今年も立川で「オータムフェスティバル」を開催 バンク内の大型ビジョンで映画観賞も(10月5日)
- 【オート】川口デイリー杯 早津康介が会心の走りで白星 調整もズバリ「速く走れるエンジン」(10月5日)
- 【ボート】三国G1 機力の良さを引き出してきた久田敏之(10月5日)
- 【ボート】三国G1 初の地元周年参戦で奮闘している木田峰由季(10月5日)
- 【ボート】3日間の超短期決戦が10日に津で開幕 小坂梨乃さんの推しは地元の高田ひかる(10月5日)
- 凱旋門賞、日本勢は初制覇ならず(10月5日)
- 【ボート】多摩川 鈴木柊介が当地初勝利逃すも気配は良好「チャンスのある足」(10月4日)
- 【オート】川口デイリー杯 ガールズ王座川口予選は佐藤摩弥が完勝(10月4日)
- 【ボート】三国G1 山田康二が初日ただ1人の連勝ゴール(10月4日)
- 【ボート】三国G1 評判高い43号機の稲田浩二が機力引き出して得点上積みへ(10月4日)
- 【オート】川口デイリー杯で女子プロレスイベント 走り終えたばかりのオートレーサーがリングに乱入 ファンも大熱狂(10月4日)
- 【オート】川口デイリー杯 中山光が豪快な走りで白星発進 手応えも十分「いいと思いますね」(10月4日)





