マイルCS
マイルCS| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1984/11/18 | 京都 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 河内洋 | 服部正利 |
| 第2回 | 1985/11/17 | 京都 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 河内洋 | 服部正利 |
| 第3回 | 1986/11/16 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:35.3 | タカラスチール | 牝4 | 田島良保 | 坂本栄三 |
| 第4回 | 1987/11/22 | 京都 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:34.9 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 久保田金 |
| 第5回 | 1988/11/20 | 京都 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:35.3 | サッカーボーイ | 牡3 | 河内洋 | 小野幸治 |
| 第6回 | 1989/11/19 | 京都 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:34.6 | オグリキャップ | 牡4 | 南井克巳 | 瀬戸口勉 |
| 第7回 | 1990/11/18 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.6 | パッシングショット | 牝5 | 楠孝志 | 橋田満 |
| 第8回 | 1991/11/17 | 京都 | 芝1600 | 15 | 良 | 01:34.8 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 岸滋彦 | 梅田康雄 |
| 第9回 | 1992/11/22 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.3 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 岸滋彦 | 梅田康雄 |
| 第10回 | 1993/11/21 | 京都 | 芝1600 | 15 | 不 | 01:35.7 | シンコウラブリイ | 牝4 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第11回 | 1994/11/20 | 京都 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:33.0 | ノースフライト | 牝4 | 角田晃一 | 加藤敬二 |
| 第12回 | 1995/11/19 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.7 | トロットサンダー | 牡6 | 横山典弘 | 相川勝敏 |
| 第13回 | 1996/11/17 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.8 | ジェニュイン | 牡4 | 岡部幸雄 | 松山康久 |
| 第14回 | 1997/11/16 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.3 | タイキシャトル | 牡3 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| 第15回 | 1998/11/22 | 京都 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:33.3 | タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第16回 | 1999/11/21 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.8 | エアジハード | 牡4 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 |
| 第17回 | 2000/11/19 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.6 | アグネスデジタル | 牡3 | 的場均 | 白井寿昭 |
| 第18回 | 2001/11/18 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.2 | ゼンノエルシド | 牡4 | ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第19回 | 2002/11/17 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.8 | トウカイポイント | セ6 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
| 第20回 | 2003/11/23 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.3 | デュランダル | 牡4 | 池添謙一 | 坂口正大 |
| 第21回 | 2004/11/21 | 京都 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.0 | デュランダル | 牡5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
| 第22回 | 2005/11/20 | 京都 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:32.1 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 角居勝彦 |
| 第23回 | 2006/11/19 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.7 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 上原博之 |
| 第24回 | 2007/11/18 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.7 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 上原博之 |
| 第25回 | 2008/11/23 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.6 | ブルーメンブラット | 牝5 | 吉田豊 | 石坂正 |
| 第26回 | 2009/11/22 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.2 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
| 第27回 | 2010/11/21 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:31.8 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田康誠 | 西園正都 |
| 第28回 | 2011/11/20 | 京都 | 芝1600 | 18 | 稍 | 01:33.9 | エイシンアポロン | 牡4 | 池添謙一 | 松永昌博 |
| 第29回 | 2012/11/18 | 京都 | 芝1600 | 18 | 稍重 | 01:32.9 | サダムパテック | 牡4 | 武豊 | 西園正都 |
| 第30回 | 2013/11/17 | 京都 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.4 | トーセンラー | 牡5 | 武豊 | 藤原英昭 |
| 第31回 | 2014/11/23 | 京都 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:31.5 | ダノンシャーク | 牡6 | 岩田康誠 | 大久保龍志 |
レースニュース
- 【ボート】桐生SG 3日目連勝の中田竜太が得点率49位タイから 18位タイにジャンプアップ(8月27日)
- 【ボート】桐生SG 西岡顕心が予選通過へ大逆襲だ(8月27日)
- 【ボート】桐生SG グラチャン覇者の吉田拡郎が2走10点の勝負駆けに挑む(8月27日)
- 【ボート】多摩川 岩下巧斗「回り足と出口の押し感がいい」(8月27日)
- 【ボート】桐生SG 松井繁が入念な調整で好素性機のパワーを引き出す(8月26日)
- 【ボート】桐生SG 宮地元輝がカドまくりで今節初白星「スタートが勘より届いている」(8月26日)
- 【ボート】桐生SG 大会V3へ馬場貴也が旋回力で魅せる「本体がいいので助けられています」(8月26日)
- 【ボート】佐々木完太が浜名湖デイリ-杯制覇 1周2Mで執念の逆転劇「行くしかないと思い切って行った」(8月26日)
- 【競輪】松戸G3 岩本俊介が2年連続4回目の当所記念V(8月25日)
- 【ボート】桐生SG 石渡鉄兵がスムーズな立ち回りで3着発進「エンジンの手応えは%よりいい」(8月25日)
- 【ボート】桐生SG SG初出場の和田兼輔が初戦で水神祭 イン逃げで決めた「うれしかった」(8月25日)
- ナカヤマフェスタ死ぬ(8月25日)
- 【ボート】桐生SG 7年ぶりの当地SGに開会式から大盛り上がり 地元期待の毒島誠も気合十分「感慨深い」(8月25日)
- 【ボート】桐生SG 関浩哉ら地元の群馬勢が大会を熱く盛り上げる(8月24日)
- 【ボート】桐生SG 白井英治が大会連覇へ好発進を狙う(8月24日)
- 【ボート】桐生SG 下條雄太郎が実績のある14号機をゲットで好感触(8月24日)
- 【ボート】桐生SG 新田雄史「ペラ少し動かしただけでゾーンにも入っていた」(8月24日)
- 【競輪】富山G2・共同通信社杯が9・18開幕 古性優作ら豪華メンバー集結でイベントも充実(8月24日)
- 【ボート】平和島 飯山泰が優出切符を獲得 機力を信じてV奪取を狙う「エンジンは間違いなく◎」(8月22日)
- 【ボート】平和島 倉富大誠は優出切符を狙って気合十分「悪いところはないです」(8月21日)
- 【ボート】25日から桐生でナイターSG・メモリアル開催(8月21日)
- 【ボート】平和島 伊倉光は初戦5着も仕上がりにはまずまずの評価「失敗しても前に進んでいる」(8月20日)
- 【ボート】桐生で25日からSG・メモリアルが開催 柳瀬さきの注目はドリーム戦6号艇の久田敏之「タイトルを獲ってほしい」と活躍に期待(8月20日)
- 【ボート】多摩川 北山康介「伸びがいい。出足、回り足も悪くない」(8月19日)
- 【競輪】原口昌平が大垣デイリ-杯制覇 直線で鋭く伸びてS級2回目のV「まさか優勝できるとは」(8月19日)
- 【競輪】立川デイリー杯 ガールズは梅川風子が今年11回目の優勝(8月19日)
- 【競輪】立川デイリー杯 遠藤勝弥が3年2カ月ぶりの優勝「もう一度S級に復帰して1勝したい」と今後の奮起を約束(8月19日)
- 【ボート】平和島 松下哲也がパワー確かな30号機を獲得「だいぶトルク感がある」(8月19日)
- 【ボート】住之江 山崎郡が悲願のオール大阪初制覇(8月18日)
- 【ボート】多摩川 山田竜一「出足寄りのいい足」(8月18日)
- 【ボート】多摩川 西田靖「乗りやすいのがいいね」(8月17日)
- 日本馬は9、10着(8月16日)
- 【オート】伊勢崎SG 青山周平が最多タイとなる通算21回目のSG制覇(8月16日)
- 【競輪】犬伏湧也が松山オールスターで悲願のG1制覇 師匠以来のタイトル「本当にうれしい。信じられない」(8月16日)
- 【オート】峰竜太ら豪華ゲストが登場!横浜でSGオートレースグランプリを大いに盛り上げた(8月16日)








