宝塚記念
宝塚記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1960/6/26 | 阪神 | 芝1800 | 9 | 良 | 01:49.6 | ホマレーヒロ | 牡4 | 近藤武夫 | 武輔彦 |
| 第2回 | 1961/7/2 | 阪神 | 芝2000 | 4 | 良 | 02:04.6 | シーザー | 牡4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 第3回 | 1962/7/1 | 阪神 | 芝2000 | 7 | 良 | 02:03.4 | コダマ | 牡5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第4回 | 1963/6/30 | 阪神 | 芝2000 | 10 | 良 | 02:02.1 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第5回 | 1964/7/5 | 阪神 | 芝2000 | 7 | 良 | 02:03.3 | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
| 第6回 | 1965/6/27 | 阪神 | 芝2000 | 6 | 不 | 02:06.3 | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第7回 | 1966/6/26 | 京都 | 芝2200 | 8 | 良 | 02:15.0 | エイトクラウン | 牝4 | 内藤繁春 | 田中康三 |
| 第8回 | 1967/7/2 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 不 | 02:19.4 | タイヨウ | 牡4 | 内藤繁春 | 武田文吾 |
| 第9回 | 1968/5/26 | 阪神 | 芝2200 | 9 | 良 | 02:14.7 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
| 第10回 | 1969/6/1 | 京都 | 芝2200 | 4 | 良 | 02:16.1 | ダテホーライ | 牡4 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 第11回 | 1970/5/31 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 良 | 02:13.3 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第12回 | 1971/5/30 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 良 | 02:17.3 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
| 第13回 | 1972/6/4 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 不 | 02:19.9 | ショウフウミドリ | 牡6 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第14回 | 1973/6/3 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 良 | 02:12.7 | ハマノパレード | 牡4 | 田島良保 | 坂口正二 |
| 第15回 | 1974/6/2 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:12.9 | ハイセイコー | 牡4 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
| 第16回 | 1975/6/1 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 良 | 02:16.7 | ナオキ | 牡6 | 佐々木昭 | 田中康三 |
| 第17回 | 1976/6/6 | 京都 | 芝2200 | 11 | 重 | 02:17.5 | フジノパーシア | 牡5 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
| 第18回 | 1977/6/5 | 阪神 | 芝2200 | 6 | 良 | 02:13.0 | トウショウボーイ | 牡4 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
| 第19回 | 1978/6/4 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 重 | 02:14.2 | エリモジョージ | 牡6 | 福永洋一 | 大久保正 |
| 第20回 | 1979/6/3 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.4 | サクラショウリ | 牡4 | 小島太 | 久保田彦 |
| 第21回 | 1980/6/1 | 中京 | 芝2400 | 15 | 不 | 02:31.9 | テルテンリュウ | 牡4 | 西浦勝一 | 土門健司 |
| 第22回 | 1981/6/7 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:14.1 | カツアール | 牡5 | 樋口弘 | 柳田次男 |
| 第23回 | 1982/6/6 | 阪神 | 芝2200 | 15 | 良 | 02:12.6 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 松山吉三 |
| 第24回 | 1983/6/5 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.1 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 第25回 | 1984/6/3 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 良 | 02:12.4 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 第26回 | 1985/6/2 | 阪神 | 芝2200 | 10 | 良 | 02:15.9 | スズカコバン | 牡5 | 村本善之 | 小林稔 |
| 第27回 | 1986/6/1 | 阪神 | 芝2200 | 17 | 良 | 02:14.4 | パーシャンボーイ | 牡4 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 第28回 | 1987/6/14 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.3 | スズパレード | 牡6 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 |
| 第29回 | 1988/6/12 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 稍 | 02:13.2 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐 |
| 第30回 | 1989/6/11 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:14.0 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 鈴木清 |
| 第31回 | 1990/6/10 | 阪神 | 芝2200 | 10 | 良 | 02:14.0 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
| 第32回 | 1991/6/9 | 京都 | 芝2200 | 10 | 良 | 02:13.6 | メジロライアン | 牡4 | 横山典弘 | 奥平真治 |
| 第33回 | 1992/6/14 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:18.6 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正 |
| 第34回 | 1993/6/13 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:17.7 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第35回 | 1994/6/12 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 良 | 02:11.2 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 浜田光正 |
| 第36回 | 1995/6/4 | 京都 | 芝2200 | 17 | 稍 | 02:10.2 | ダンツシアトル | 牡5 | 村本善之 | 山内研二 |
| 第37回 | 1996/7/7 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.0 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第38回 | 1997/7/6 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:11.9 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 大沢真 |
| 第39回 | 1998/7/12 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:11.9 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 橋田満 |
| 第40回 | 1999/7/11 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:12.1 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第41回 | 2000/6/25 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:13.8 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第42回 | 2001/6/24 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:11.7 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 安田伊佐 |
| 第43回 | 2002/6/23 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:12.9 | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 第44回 | 2003/6/29 | 阪神 | 芝2200 | 17 | 良 | 02:12.0 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 第45回 | 2004/6/27 | 阪神 | 芝2200 | 15 | 良 | 02:11.1 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 |
| 第46回 | 2005/6/26 | 阪神 | 芝2200 | 15 | 良 | 02:11.5 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
| 第47回 | 2006/6/25 | 京都 | 芝2200 | 13 | 稍 | 02:13.0 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第48回 | 2007/6/24 | 阪神 | 芝2200 | 18 | 稍 | 02:12.4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 |
| 第49回 | 2008/6/29 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 重 | 02:15.3 | エイシンデピュティ | 牡6 | 内田博幸 | 野元昭 |
| 第50回 | 2009/6/28 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 良 | 02:11.3 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第51回 | 2010/6/28 | 阪神 | 芝2200 | 17 | 稍 | 02:13.0 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 柴田善 | 二ノ宮 |
| 第52回 | 2011/6/26 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:10.1 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 第53回 | 2012/6/24 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:10.9 | オルフェーブル | 牡4 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第54回 | 2013/6/23 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:13.2 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 須貝尚介 |
| 第55回 | 2014/6/29 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:13.9 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
| 第56回 | 2015/6/28 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:14.4 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 |
レースニュース
- メイショウハチローが優勝(10月12日)
- 【競輪】石原颯が弥彦・寬仁親王牌でG1初優勝 番手まくりでグランプリ初出場も決定(10月12日)
- 【競輪】弥彦G1 松本貴治は寬仁親王牌2年連続で決勝2着 賞金ランクは11位に上昇(10月12日)
- 【オート】川口 山本将之が相性のいい走路で活躍誓う 近況も好調「動き自体は安定していい」(10月12日)
- 【ボート】松井繁と内藤哲也がトークショーで共演(10月10日)
- 【ボート】津3Days ベテランの大場敏が前節の優勝エンジンをゲット「信頼してそのまま乗るだけ」(10月9日)
- 【ボート】津3Days 注目の67号機は島村隆幸が獲得「足はいいと思います」(10月9日)
- 【ボート】三国G1 毒島誠が貫禄のイン逃げでG1V19 賞金ランキングも9位まで浮上(10月9日)
- 【ボート】多摩川 松井洪弥が準優快勝 優勝戦も果敢攻めで当地初Vだ「自分の勝てる位置から行く」(10月8日)
- 【ボート】三国G1 末永和也がファイナルで準優惜敗の雪辱へ(10月8日)
- 【ボート】三国G1 中野次郎が3カドまくりでファイナル進出(10月8日)
- 【ボート】宮地元輝が地元G1戦に気合十分 18日から最強佐賀軍団の本拠で注目シリーズ開催(10月8日)
- 【ボート】多摩川 後藤盛也「回り足を求めたら直線も良くなっていた」(10月7日)
- 【オート】川口デイリー杯 黒川京介が土壇場で追い抜いて完全Vを達成(10月7日)
- 【ボート】三国G1 4日目1、3着で権藤俊光が予選を突破(10月7日)
- 【ボート】三国G1 中島孝平が得点率4位で予選をクリア 準優は2号艇で優出狙う(10月7日)
- 【ボート】平和島で13日から伝統のG1を開催 長田頼宗は「秋口になって調整がハマっています」と2回目の制覇へ自信満々(10月7日)
- 【ボート】徳山ルーキー 地元の井本昌也が気合のSを決め通算5回目の優勝(10月7日)
- 【ボート】池添謙一が住之江でトークショーを開催 4年ぶりG1制覇へ意気込みを示す(10月6日)
- 【ボート】多摩川 吉岡誠「回った後の押し感はいい」(10月6日)
- 【オート】川口デイリー杯 山口航太が逃げて川口2回目の優勝へ挑戦(10月6日)
- 【オート】川口デイリー杯 本田仁恵が今節も激走を演じる(10月6日)
- 【ボート】多摩川 梅木敬太が逃げて反撃開始「初日の悪い感じはなくなった」(10月5日)
- 【競輪】今年も立川で「オータムフェスティバル」を開催 バンク内の大型ビジョンで映画観賞も(10月5日)
- 【オート】川口デイリー杯 早津康介が会心の走りで白星 調整もズバリ「速く走れるエンジン」(10月5日)
- 【ボート】三国G1 機力の良さを引き出してきた久田敏之(10月5日)
- 【ボート】三国G1 初の地元周年参戦で奮闘している木田峰由季(10月5日)
- 【ボート】3日間の超短期決戦が10日に津で開幕 小坂梨乃さんの推しは地元の高田ひかる(10月5日)
- 凱旋門賞、日本勢は初制覇ならず(10月5日)
- 【ボート】多摩川 鈴木柊介が当地初勝利逃すも気配は良好「チャンスのある足」(10月4日)
- 【オート】川口デイリー杯 ガールズ王座川口予選は佐藤摩弥が完勝(10月4日)
- 【ボート】三国G1 山田康二が初日ただ1人の連勝ゴール(10月4日)
- 【ボート】三国G1 評判高い43号機の稲田浩二が機力引き出して得点上積みへ(10月4日)
- 【オート】川口デイリー杯で女子プロレスイベント 走り終えたばかりのオートレーサーがリングに乱入 ファンも大熱狂(10月4日)
- 【オート】川口デイリー杯 中山光が豪快な走りで白星発進 手応えも十分「いいと思いますね」(10月4日)





