宝塚記念
宝塚記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1960/6/26 | 阪神 | 芝1800 | 9 | 良 | 01:49.6 | ホマレーヒロ | 牡4 | 近藤武夫 | 武輔彦 |
| 第2回 | 1961/7/2 | 阪神 | 芝2000 | 4 | 良 | 02:04.6 | シーザー | 牡4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 第3回 | 1962/7/1 | 阪神 | 芝2000 | 7 | 良 | 02:03.4 | コダマ | 牡5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第4回 | 1963/6/30 | 阪神 | 芝2000 | 10 | 良 | 02:02.1 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第5回 | 1964/7/5 | 阪神 | 芝2000 | 7 | 良 | 02:03.3 | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
| 第6回 | 1965/6/27 | 阪神 | 芝2000 | 6 | 不 | 02:06.3 | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第7回 | 1966/6/26 | 京都 | 芝2200 | 8 | 良 | 02:15.0 | エイトクラウン | 牝4 | 内藤繁春 | 田中康三 |
| 第8回 | 1967/7/2 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 不 | 02:19.4 | タイヨウ | 牡4 | 内藤繁春 | 武田文吾 |
| 第9回 | 1968/5/26 | 阪神 | 芝2200 | 9 | 良 | 02:14.7 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
| 第10回 | 1969/6/1 | 京都 | 芝2200 | 4 | 良 | 02:16.1 | ダテホーライ | 牡4 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 第11回 | 1970/5/31 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 良 | 02:13.3 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第12回 | 1971/5/30 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 良 | 02:17.3 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
| 第13回 | 1972/6/4 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 不 | 02:19.9 | ショウフウミドリ | 牡6 | 松本善登 | 武田文吾 |
| 第14回 | 1973/6/3 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 良 | 02:12.7 | ハマノパレード | 牡4 | 田島良保 | 坂口正二 |
| 第15回 | 1974/6/2 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:12.9 | ハイセイコー | 牡4 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
| 第16回 | 1975/6/1 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 良 | 02:16.7 | ナオキ | 牡6 | 佐々木昭 | 田中康三 |
| 第17回 | 1976/6/6 | 京都 | 芝2200 | 11 | 重 | 02:17.5 | フジノパーシア | 牡5 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
| 第18回 | 1977/6/5 | 阪神 | 芝2200 | 6 | 良 | 02:13.0 | トウショウボーイ | 牡4 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
| 第19回 | 1978/6/4 | 阪神 | 芝2200 | 7 | 重 | 02:14.2 | エリモジョージ | 牡6 | 福永洋一 | 大久保正 |
| 第20回 | 1979/6/3 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.4 | サクラショウリ | 牡4 | 小島太 | 久保田彦 |
| 第21回 | 1980/6/1 | 中京 | 芝2400 | 15 | 不 | 02:31.9 | テルテンリュウ | 牡4 | 西浦勝一 | 土門健司 |
| 第22回 | 1981/6/7 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:14.1 | カツアール | 牡5 | 樋口弘 | 柳田次男 |
| 第23回 | 1982/6/6 | 阪神 | 芝2200 | 15 | 良 | 02:12.6 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 松山吉三 |
| 第24回 | 1983/6/5 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.1 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 第25回 | 1984/6/3 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 良 | 02:12.4 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 第26回 | 1985/6/2 | 阪神 | 芝2200 | 10 | 良 | 02:15.9 | スズカコバン | 牡5 | 村本善之 | 小林稔 |
| 第27回 | 1986/6/1 | 阪神 | 芝2200 | 17 | 良 | 02:14.4 | パーシャンボーイ | 牡4 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 第28回 | 1987/6/14 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.3 | スズパレード | 牡6 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 |
| 第29回 | 1988/6/12 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 稍 | 02:13.2 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐 |
| 第30回 | 1989/6/11 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:14.0 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 鈴木清 |
| 第31回 | 1990/6/10 | 阪神 | 芝2200 | 10 | 良 | 02:14.0 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
| 第32回 | 1991/6/9 | 京都 | 芝2200 | 10 | 良 | 02:13.6 | メジロライアン | 牡4 | 横山典弘 | 奥平真治 |
| 第33回 | 1992/6/14 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:18.6 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正 |
| 第34回 | 1993/6/13 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:17.7 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第35回 | 1994/6/12 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 良 | 02:11.2 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 浜田光正 |
| 第36回 | 1995/6/4 | 京都 | 芝2200 | 17 | 稍 | 02:10.2 | ダンツシアトル | 牡5 | 村本善之 | 山内研二 |
| 第37回 | 1996/7/7 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:12.0 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第38回 | 1997/7/6 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:11.9 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 大沢真 |
| 第39回 | 1998/7/12 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 02:11.9 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 橋田満 |
| 第40回 | 1999/7/11 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:12.1 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 |
| 第41回 | 2000/6/25 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:13.8 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第42回 | 2001/6/24 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:11.7 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 安田伊佐 |
| 第43回 | 2002/6/23 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:12.9 | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 第44回 | 2003/6/29 | 阪神 | 芝2200 | 17 | 良 | 02:12.0 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 第45回 | 2004/6/27 | 阪神 | 芝2200 | 15 | 良 | 02:11.1 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 |
| 第46回 | 2005/6/26 | 阪神 | 芝2200 | 15 | 良 | 02:11.5 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
| 第47回 | 2006/6/25 | 京都 | 芝2200 | 13 | 稍 | 02:13.0 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第48回 | 2007/6/24 | 阪神 | 芝2200 | 18 | 稍 | 02:12.4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 |
| 第49回 | 2008/6/29 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 重 | 02:15.3 | エイシンデピュティ | 牡6 | 内田博幸 | 野元昭 |
| 第50回 | 2009/6/28 | 阪神 | 芝2200 | 14 | 良 | 02:11.3 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第51回 | 2010/6/28 | 阪神 | 芝2200 | 17 | 稍 | 02:13.0 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 柴田善 | 二ノ宮 |
| 第52回 | 2011/6/26 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:10.1 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 第53回 | 2012/6/24 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:10.9 | オルフェーブル | 牡4 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第54回 | 2013/6/23 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 02:13.2 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 須貝尚介 |
| 第55回 | 2014/6/29 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 良 | 02:13.9 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
| 第56回 | 2015/6/28 | 阪神 | 芝2200 | 16 | 良 | 02:14.4 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 |
レースニュース
- 【ボート】多摩川 吉川喜継「全体的に良くて、行き足からしっかりしている」と自信満々(12月13日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 藤田俊祐が試練を乗り越え優出!体は痛くてもエンジンはダメージなく初Vへ視界良好。(12月13日)
- 【オート】浜松 超鉄人・鈴木章夫が連勝締めで最年長勝利記録を更新(12月13日)
- 【ボート】下関G1 関浩哉が6回目のG1制覇(12月12日)
- 【ボート】多摩川 川北浩貴が20号機でリベンジ優出を狙う 前回は同じエンジンで準優敗退(12月12日)
- 【ボート】尼崎ヴィーナスS 鎌倉涼が今年2回目の優勝(12月12日)
- 【競輪】20日からニューバンクの広島で「G3・ひろしまピースカップ」開催(12月12日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 地元の佐藤世那が初の予選突破 豊富な水面経験を生かして準優も突破だ(12月12日)
- 【ボート】12日の江戸川ルーキーSは強風高波浪のため中止順延 最終日は14日に変更(12月12日)
- ツルマルボーイが死ぬ(12月12日)
- 【ボート】下関G1 中野次郎が10年ぶりのG1獲りを狙う(12月11日)
- 【ボート】下関G1 吉田凌太朗がうれしいG1初優出(12月11日)
- 【ボート】多摩川 予選トップ通過を狙う斉藤大将「ベリーグッドです。出足も伸びもいい」(12月11日)
- 競馬収益、農業振興に活用へ(12月11日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 当地初登場の吉田一心が予選突破「丁寧に走れば乗れる」と難水面も好感度アップ(12月11日)
- 【オート】SS王座V4などSG8冠の池田政和選手が病気のため死去 52歳(12月11日)
- 【ボート】宮島ボート2日目1Rは1着同着 決まり手は逃げていないが逃げ、抜いてはいないが抜きに!(12月11日)
- 和田竜二、藤岡佑介ら4人が合格(12月11日)
- 【ボート】下関G1 若林将が勝負駆けに成功(12月10日)
- 【ボート】下関G1 寺田祥が地元の意地を見せて予選突破(12月10日)
- 【ボート】多摩川 ターンマークが壊れるアクシデント。追突した篠原晟弥は「気づいたらターンマークが右側にありました」(12月10日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 藤原仙二が5コースまくりでシリーズ初白星を獲得「足は思ったより出てそう」(12月10日)
- 【ボート】16日から住之江で暮れの大一番、グランプリ開催 峰竜太が熱い思い語る(12月10日)
- 【ボート】下関G1 畑田汰一が予選突破へ手応え十分「悪くない。レース足がいい」(12月9日)
- 【ボート】下関G1 安河内将が予選1位通過に闘志を燃やす「いい調整ができている」(12月9日)
- 【ボート】末永和也がカドまくりでとこなめ周年制覇 初出場のグランプリへ弾み(12月9日)
- 【ボート】多摩川 佐藤謙史朗が好素性機をゲット「前節の福岡で乗ったワースト機とは音から違いますね」(12月9日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 中村栄治が初日から3、1、1着と好調「予選をいい形で終えるようにしたい」(12月9日)
- 【ボート】下関G1 木下翔太は好素性機に手応え良好「エンジンは力強いと思います」(12月8日)
- 【ボート】下関G1 井上忠政のムードが上昇 好相性水面で大暴れ必至だ(12月8日)
- 【競輪】松戸F1 海老根恵太が通算500勝達成 「思い出の1着はG1初優勝の寬仁親王牌」(12月8日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 地元の石渡翔一郎が2コース差しで見事な白星発進「江戸川は頑張りたい」(12月8日)
- 【ボート】下関G1 佐々木完太が地元で好発進(12月7日)
- 【ボート】下関G1 秦英悟がG1初獲りへ幸先良し(12月7日)
- 【競輪】佐世保 松浦悠士が1年ぶりにG3制覇(12月7日)
ランキング
- 1 宮島4日目出走表=8R
- 2 宮島4日目出走表=1R
- 3 宮島4日目出走表=3R
- 4 宮島4日目出走表=11R
- 5 宮島4日目出走表=12R
- 6 宮島4日目出走表=5R
- 7 宮島4日目出走表=4R








