天皇賞・春
天皇賞・春| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1938/5/15 | 阪神 | 芝2700 | 7 | 良 | 02:53.1 | ハセパーク | 牡5 | 金者斤奉 | 金者斤奉 |
| 第4回 | 1939/5/14 | 阪神 | 芝3200 | 5 | 稍 | 03:31.0 | スゲヌマ | 牡4 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 |
| 第6回 | 1940/5/19 | 阪神 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:25.2 | トキノチカラ | 牡4 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
| 第8回 | 1941/4/27 | 阪神 | 芝3200 | 10 | 良 | 03:25.4 | マルタケ | 牡5 | 清水茂次 | 清水茂次 |
| 第10回 | 1942/4/19 | 阪神 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:25.1 | ミナミモア | 牡4 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 |
| 第12回 | 1943/4/11 | 阪神 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:28.1 | グランドライト | 牡4 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
| 第14回 | 1944/5/28 | 阪神 | 芝3200 | 10 | 良 | 03:29.0 | ヒロサクラ | 牡4 | 渋川久作 | 渋川久作 |
| 第15回 | 1947/5/11 | 京都 | 芝3200 | 10 | 不 | 03:34.1 | オーライト | 牡4 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 |
| 第17回 | 1948/5/16 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:25.6 | シーマー | 牡4 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 |
| 第19回 | 1949/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:26.4 | ミハルオー | 牡4 | 土門健司 | 久保田金造 |
| 第21回 | 1950/6/4 | 京都 | 芝3200 | 9 | 稍 | 03:34.3 | オーエンス | 牡4 | 土門健司 | 松田由太郎 |
| 第23回 | 1951/5/5 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:24.6 | タカクラヤマ | 牡4 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 |
| 第25回 | 1952/5/3 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:23.2 | ミツハタ | 牡4 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 |
| 第27回 | 1953/5/5 | 京都 | 芝3200 | 8 | 良 | 03:24.4 | レダ | 牝4 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
| 第29回 | 1954/5/16 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:24.2 | ハクリョウ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第31回 | 1955/4/29 | 京都 | 芝3200 | 11 | 良 | 03:22.6 | タカオー | 牡4 | 古山良司 | 上村大治朗 |
| 第33回 | 1956/4/15 | 京都 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:22.6 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五朗 | 藤本冨良 |
| 第35回 | 1957/4/29 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:21.6 | キタノオー | 牡4 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
| 第37回 | 1958/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:23.8 | オンワードゼア | 牡4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
| 第39回 | 1959/4/29 | 京都 | 芝3200 | 8 | 良 | 03:23.2 | トサオー | 牡4 | 野平祐二 | 松山吉三郎 |
| 第41回 | 1960/4/29 | 京都 | 芝3200 | 5 | 良 | 03:25.0 | クリペロ | 牡5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第43回 | 1961/4/29 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:22.6 | ヤマニンモアー | 牡4 | 淺見國一 | 藤本冨良 |
| 第45回 | 1962/4/29 | 京都 | 芝3200 | 6 | 良 | 03:27.6 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 中村広 |
| 第47回 | 1963/4/29 | 京都 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:22.5 | コレヒサ | 牡4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
| 第49回 | 1964/4/29 | 京都 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:26.8 | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
| 第51回 | 1965/4/29 | 阪神 | 芝3200 | 7 | 不 | 03:27.1 | アサホコ | 牡5 | 加賀武見 | 藤本冨良 |
| 第53回 | 1966/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:19.4 | ハクズイコウ | 牡5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第55回 | 1967/4/29 | 京都 | 芝3200 | 13 | 稍 | 03:24.2 | スピードシンボリ | 牡4 | 野平祐二 | 野平富久 |
| 第57回 | 1968/4/29 | 京都 | 芝3200 | 9 | 重 | 03:24.6 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
| 第59回 | 1969/4/29 | 京都 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:29.1 | タケシバオー | 牡4 | 古山良司 | 三井末太郎 |
| 第61回 | 1970/4/29 | 阪神 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:25.8 | リキエイカン | 牡4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 第63回 | 1971/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 重 | 03:33.5 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
| 第65回 | 1972/5/7 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:20.4 | ベルワイド | 牡4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
| 第67回 | 1973/4/29 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:25.0 | タイテエム | 牡4 | 須貝彦三 | 橋田俊三 |
| 第69回 | 1974/5/5 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:22.6 | タケホープ | 牡4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 第71回 | 1975/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 稍 | 03:22.1 | イチフジイサミ | 牡5 | 郷原洋行 | 松永光雄 |
| 第73回 | 1976/4/29 | 京都 | 芝3200 | 17 | 不 | 03:27.4 | エリモジヨージ | 牡4 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
| 第75回 | 1977/4/29 | 京都 | 芝3200 | 14 | 稍 | 03:21.7 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第77回 | 1978/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 稍 | 03:20.8 | グリーングラス | 牡5 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 第79回 | 1979/4/29 | 京都 | 芝3200 | 21 | 良 | 03:20.2 | カシュウチカラ | 牡6 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 |
| 第81回 | 1980/4/29 | 阪神 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.7 | ニチドウタロー | 牡4 | 村本善之 | 坂田正行 |
| 第83回 | 1981/4/29 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:20.6 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 河内洋 | 庄野穂積 |
| 第85回 | 1982/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:19.2 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第87回 | 1983/4/29 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:22.3 | アンバーシャダイ | 牡6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 第89回 | 1984/4/29 | 京都 | 芝3200 | 19 | 良 | 03:22.4 | モンテファスト | 牡6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第91回 | 1985/4/29 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:20.4 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第93回 | 1986/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 重 | 03:25.4 | クシロキング | 牡4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
| 第95回 | 1987/4/29 | 京都 | 芝3200 | 10 | 良 | 03:20.4 | ミホシンザン | 牡5 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
| 第97回 | 1988/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 稍 | 03:21.8 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
| 第99回 | 1989/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.8 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 鈴木清 |
| 第101回 | 1990/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:21.9 | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 第103回 | 1991/4/28 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.8 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第105回 | 1992/4/26 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:20.0 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第107回 | 1993/4/25 | 京都 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:17.1 | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 第109回 | 1994/4/24 | 阪神 | 芝3200 | 11 | 稍 | 03:22.6 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 濱田光正 |
| 第111回 | 1995/4/23 | 京都 | 芝3200 | 18 | 重 | 03:19.9 | ライスシャワー | 牡6 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 第113回 | 1996/4/21 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:17.8 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
| 第115回 | 1997/4/27 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:14.4 | マヤノトップガン | 牡5 | 田原成貴 | 坂口正大 |
| 第117回 | 1998/5/3 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:23.6 | メジロブライト | 牡4 | 河内洋 | 浅見秀一 |
| 第119回 | 1999/5/2 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:15.3 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 第121回 | 2000/4/30 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:17.6 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第123回 | 2001/4/29 | 京都 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:16.2 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第125回 | 2002/4/28 | 京都 | 芝3200 | 11 | 良 | 03:19.5 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | 小島太 |
| 第127回 | 2003/5/4 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:17.0 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 佐山優 |
| 第129回 | 2004/5/2 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:18.4 | イングランディーレ | 牡5 | 横山典弘 | 清水美波 |
| 第131回 | 2005/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:16.5 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 橋田満 |
| 第133回 | 2006/4/30 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:13.4 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第135回 | 2007/4/29 | 京都 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:14.1 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 高橋成忠 |
| 第137回 | 2008/5/4 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:15.1 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
| 第139回 | 2009/5/3 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:14.4 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 国枝栄 |
| 第141回 | 2010/5/2 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.7 | ジャガーメイル | 牡6 | クレイグ・ウィリアムズ | 堀宣行 |
| 第143回 | 2011/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:20.6 | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田伸二 | 昆貢 |
| 第145回 | 2012/4/29 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:13.8 | ビートブラック | 牡5 | 石橋脩 | 中村均 |
| 第147回 | 2013/4/28 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:14.2 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
| 第149回 | 2014/5/4 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.1 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
| 第151回 | 2015/5/3 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:14.7 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
| 第153回 | 2016/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.3 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 清水久詞 |
レースニュース
- 【ボート】多摩川 吉川喜継「全体的に良くて、行き足からしっかりしている」と自信満々(12月13日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 藤田俊祐が試練を乗り越え優出!体は痛くてもエンジンはダメージなく初Vへ視界良好。(12月13日)
- 【オート】浜松 超鉄人・鈴木章夫が連勝締めで最年長勝利記録を更新(12月13日)
- 【ボート】下関G1 関浩哉が6回目のG1制覇(12月12日)
- 【ボート】多摩川 川北浩貴が20号機でリベンジ優出を狙う 前回は同じエンジンで準優敗退(12月12日)
- 【ボート】尼崎ヴィーナスS 鎌倉涼が今年2回目の優勝(12月12日)
- 【競輪】20日からニューバンクの広島で「G3・ひろしまピースカップ」開催(12月12日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 地元の佐藤世那が初の予選突破 豊富な水面経験を生かして準優も突破だ(12月12日)
- 【ボート】12日の江戸川ルーキーSは強風高波浪のため中止順延 最終日は14日に変更(12月12日)
- ツルマルボーイが死ぬ(12月12日)
- 【ボート】下関G1 中野次郎が10年ぶりのG1獲りを狙う(12月11日)
- 【ボート】下関G1 吉田凌太朗がうれしいG1初優出(12月11日)
- 【ボート】多摩川 予選トップ通過を狙う斉藤大将「ベリーグッドです。出足も伸びもいい」(12月11日)
- 競馬収益、農業振興に活用へ(12月11日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 当地初登場の吉田一心が予選突破「丁寧に走れば乗れる」と難水面も好感度アップ(12月11日)
- 【オート】SS王座V4などSG8冠の池田政和選手が病気のため死去 52歳(12月11日)
- 【ボート】宮島ボート2日目1Rは1着同着 決まり手は逃げていないが逃げ、抜いてはいないが抜きに!(12月11日)
- 和田竜二、藤岡佑介ら4人が合格(12月11日)
- 【ボート】下関G1 若林将が勝負駆けに成功(12月10日)
- 【ボート】下関G1 寺田祥が地元の意地を見せて予選突破(12月10日)
- 【ボート】多摩川 ターンマークが壊れるアクシデント。追突した篠原晟弥は「気づいたらターンマークが右側にありました」(12月10日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 藤原仙二が5コースまくりでシリーズ初白星を獲得「足は思ったより出てそう」(12月10日)
- 【ボート】16日から住之江で暮れの大一番、グランプリ開催 峰竜太が熱い思い語る(12月10日)
- 【ボート】下関G1 畑田汰一が予選突破へ手応え十分「悪くない。レース足がいい」(12月9日)
- 【ボート】下関G1 安河内将が予選1位通過に闘志を燃やす「いい調整ができている」(12月9日)
- 【ボート】末永和也がカドまくりでとこなめ周年制覇 初出場のグランプリへ弾み(12月9日)
- 【ボート】多摩川 佐藤謙史朗が好素性機をゲット「前節の福岡で乗ったワースト機とは音から違いますね」(12月9日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 中村栄治が初日から3、1、1着と好調「予選をいい形で終えるようにしたい」(12月9日)
- 【ボート】下関G1 木下翔太は好素性機に手応え良好「エンジンは力強いと思います」(12月8日)
- 【ボート】下関G1 井上忠政のムードが上昇 好相性水面で大暴れ必至だ(12月8日)
- 【競輪】松戸F1 海老根恵太が通算500勝達成 「思い出の1着はG1初優勝の寬仁親王牌」(12月8日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 地元の石渡翔一郎が2コース差しで見事な白星発進「江戸川は頑張りたい」(12月8日)
- 【ボート】下関G1 佐々木完太が地元で好発進(12月7日)
- 【ボート】下関G1 秦英悟がG1初獲りへ幸先良し(12月7日)
- 【競輪】佐世保 松浦悠士が1年ぶりにG3制覇(12月7日)
ランキング
- 1 宮島4日目出走表=8R
- 2 宮島4日目出走表=1R
- 3 宮島4日目出走表=3R
- 4 宮島4日目出走表=11R
- 5 宮島4日目出走表=12R
- 6 宮島4日目出走表=5R
- 7 宮島4日目出走表=4R








