安田記念
安田記念| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1951/7/1 | 東京 | 芝1600 | 5 | 良 | 01:38.0 | イツセイ | 牡3 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第2回 | 1952/7/6 | 東京 | 芝1600 | 6 | 良 | 01:39.0 | スウヰイスー | 牝3 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 |
| 第3回 | 1953/6/14 | 東京 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:38.1 | スウヰイスー | 牝4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第4回 | 1954/6/6 | 東京 | 芝1600 | 13 | 重 | 01:41.2 | フソウ | 牡4 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 |
| 第5回 | 1955/6/12 | 東京 | 芝1600 | 13 | 稍 | 01:38.4 | クリチカラ | 牡5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 |
| 第6回 | 1956/6/10 | 東京 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:38.2 | ヨシフサ | 牡4 | 渡辺正人 | 中村広 |
| 第7回 | 1957/6/9 | 東京 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:38.4 | ヘキラク | 牡4 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第8回 | 1958/6/1 | 東京 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:37.2 | ラプソデー | 牡4 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 |
| 第9回 | 1959/6/7 | 東京 | 芝1600 | 9 | 稍 | 01:37.3 | ヒシマサル | 牡4 | 小野定夫 | 矢野幸夫 |
| 第10回 | 1960/6/5 | 東京 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:50.2 | オンワードベル | 牡4 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 |
| 第11回 | 1961/6/11 | 東京 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:49.7 | ホマレボシ | 牡4 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 |
| 第12回 | 1962/6/10 | 東京 | 芝1600 | 10 | 稍 | 01:38.3 | トウコン | 牡4 | 山岡忞 | 矢野幸夫 |
| 第13回 | 1963/6/2 | 東京 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:36.6 | ヤマノオー | 牡4 | 森安弘明 | 内藤潔 |
| 第14回 | 1964/6/7 | 東京 | 芝1600 | 9 | 良 | 01:37.2 | シモフサホマレ | 牡5 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 |
| 第15回 | 1965/6/6 | 東京 | 芝1600 | 10 | 良 | 01:37.6 | パナソニツク | 牝5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 第16回 | 1966/6/5 | 東京 | 芝1600 | 8 | 稍 | 01:39.5 | ヒシマサヒデ | 牡4 | 小野定夫 | 稗田敏男 |
| 第17回 | 1967/5/21 | 中山 | 芝1600 | 7 | 良 | 01:36.3 | ブツシヤン | 牡5 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 |
| 第18回 | 1968/6/30 | 東京 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:36.7 | シエスキイ | 牡5 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
| 第19回 | 1969/6/1 | 東京 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:35.9 | ハードウエイ | 牝4 | 加賀武見 | 柄崎義信 |
| 第20回 | 1970/5/31 | 東京 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:35.9 | メジロアサマ | 牡4 | 矢野一博 | 保田隆芳 |
| 第21回 | 1971/6/20 | 東京 | 芝1600 | 8 | 良 | 01:36.8 | ハーバーゲイム | 牝4 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第22回 | 1972/7/23 | 東京 | 芝1600 | 13 | 不 | 01:38.4 | ラファール | 牝4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第23回 | 1973/6/10 | 東京 | 芝1600 | 17 | 稍 | 01:35.7 | ハクホオショウ | 牡4 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
| 第24回 | 1974/6/9 | 東京 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:35.7 | キョウエイグリーン | 牝5 | 東信二 | 境勝太郎 |
| 第25回 | 1975/6/8 | 東京 | 芝1600 | 10 | 稍 | 01:36.6 | サクライワイ | 牝4 | 小島太 | 高木良三 |
| 第26回 | 1976/6/13 | 東京 | 芝1600 | 15 | 重 | 01:36.6 | ニシキエース | 牡5 | 森安重勝 | 森安弘昭 |
| 第27回 | 1977/6/12 | 東京 | 芝1600 | 16 | 稍 | 01:35.1 | スカッシュソロン | 牝4 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 |
| 第28回 | 1978/6/11 | 東京 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:35.1 | ニッポーキング | 牡5 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
| 第29回 | 1979/6/10 | 東京 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ロイヤルシンザン | 牡4 | 的場均 | 大久保房松 |
| 第30回 | 1980/6/8 | 東京 | 芝1600 | 15 | 重 | 01:36.0 | ブルーアレツ | 牡5 | 嶋田功 | 見上恒芳 |
| 第31回 | 1981/6/7 | 東京 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:36.7 | タケデン | 牡6 | 増沢末夫 | 元石孝昭 |
| 第32回 | 1982/6/13 | 東京 | 芝1600 | 13 | 良 | 01:35.0 | スイートネイティヴ | 牝5 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
| 第33回 | 1983/6/12 | 東京 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:35.8 | キヨヒダカ | 牡5 | 増沢末夫 | 森安弘昭 |
| 第34回 | 1984/5/13 | 東京 | 芝1600 | 22 | 良 | 01:37.8 | ハッピープログレス | 牡6 | 田原成貴 | 山本正司 |
| 第35回 | 1985/5/12 | 東京 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:35.1 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 河内洋 | 服部正利 |
| 第36回 | 1986/5/11 | 東京 | 芝1600 | 11 | 良 | 01:35.5 | ギャロップダイナ | 牡6 | 柴崎勇 | 矢野進 |
| 第37回 | 1987/5/17 | 東京 | 芝1600 | 19 | 重 | 01:35.7 | フレッシュボイス | 牡4 | 柴田政人 | 境直行 |
| 第38回 | 1988/5/15 | 東京 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:34.2 | ニッポーテイオー | 牡5 | 郷原洋行 | 久保田金 |
| 第39回 | 1989/5/14 | 東京 | 芝1600 | 17 | 稍 | 01:34.3 | バンブーメモリー | 牡4 | 岡部幸雄 | 武邦彦 |
| 第40回 | 1990/5/13 | 東京 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:32.4 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
| 第41回 | 1991/5/12 | 東京 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.8 | ダイイチルビー | 牝4 | 河内洋 | 伊藤雄二 |
| 第42回 | 1992/5/17 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.8 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 田中勝春 | 栗田博憲 |
| 第43回 | 1993/5/16 | 東京 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.5 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
| 第44回 | 1994/5/15 | 東京 | 芝1600 | 16 | 良 | 01:33.2 | ノースフライト | 牝4 | 角田晃一 | 加藤敬二 |
| 第45回 | 1995/5/14 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.2 | ハートレイク | 牡4 | 武豊 | ビン・ス |
| 第46回 | 1996/6/9 | 東京 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:33.1 | トロットサンダー | 牡7 | 横山典弘 | 相川勝敏 |
| 第47回 | 1997/6/8 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.8 | タイキブリザード | 牡6 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第48回 | 1998/6/14 | 東京 | 芝1600 | 17 | 不 | 01:37.5 | タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第49回 | 1999/6/13 | 東京 | 芝1600 | 14 | 良 | 01:33.3 | エアジハード | 牡4 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 |
| 第50回 | 2000/6/4 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.9 | フェアリーキングプローン | セ5 | フラッド | アラン |
| 第51回 | 2001/6/3 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.0 | ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 | 国枝栄 |
| 第52回 | 2002/6/2 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.3 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 橋田満 |
| 第53回 | 2003/6/8 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.1 | アグネスデジタル | 牡6 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第54回 | 2004/6/6 | 東京 | 芝1600 | 18 | 稍 | 01:32.6 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 橋口弘次 |
| 第55回 | 2005/6/5 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.3 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 | 河野通文 |
| 第56回 | 2006/6/4 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.6 | ブリッシュラック | セ7 | ブレット・プレブル | クルーズ |
| 第57回 | 2007/6/3 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.3 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 上原博之 |
| 第58回 | 2008/6/8 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.7 | ウオッカ | 牝4 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
| 第59回 | 2009/6/7 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.5 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 第60回 | 2010/6/7 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:31.7 | ショウワモダン | 牡6 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 |
| 第61回 | 2011/6/5 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.0 | リアルインパクト | 牡3 | 戸崎圭太 | 堀宣行 |
| 第62回 | 2012/6/3 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:31.3 | ストロングリターン | 牡6 | 福永祐一 | 堀宣行 |
| 第63回 | 2013/6/2 | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:31.5 | ロードカナロア | 牡5 | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 第64回 | 2014/6/8 | 東京 | 芝1600 | 18 | 不良 | 01:36.8 | ジャスタウェイ | 牡5 | 柴田善臣 | 須貝尚介 |
| 第65回 | 2015/6/7 | 東京 | 芝1600 | 17 | 良 | 01:32.0 | モーリス | 牡4 | 川田将雅 | 堀宣行 |
| 第66回 | 2016/6/5 | 東京 | 芝1600 | 12 | 良 | 01:33.0 | ロゴタイプ | 牡6 | 田辺裕信 | 田中剛 |
レースニュース
- 【オート】伊勢崎G2 森且行が2年ぶり4回目の大会優出を狙う(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋義弘がグレード連続優出に王手(12月5日)
- 【ボート】7日から尼崎でヴィーナスシリーズ・尼崎プリンセスカップ開催(12月5日)
- 【オート】伊勢崎G2 高橋貢が2日目圧勝で準々決勝戦Aに進出「ピストンを交換で良くなりました」(12月4日)
- 【ボート】住之江ルーキーS 田中駿兵がデビュー初優勝(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 今年絶好調の篠原睦がオープニングを完勝(12月3日)
- 【ボート】戸田 2日目終了時点で土屋太朗がオール3連対の活躍「中堅上位はあると思います」(12月3日)
- 【オート】伊勢崎G2 有吉辰也が大会4連続優出を目指す(12月2日)
- 【ボート】戸田 1号艇の尾形栄治が2コース差しで窮地を脱出「1着が取れて良かった」(12月2日)
- 【ボート】多摩川 横浜高野球部出身の遠藤圭吾がデビュー初優出を狙う「掛かりが良くて展開も突ける」(12月1日)
- 【ボート】守屋美穂が4場で最速タイムを記録しスピードクイーンメモリアル初出場(12月1日)
- 【ボート】とこなめ周年が4日に開幕 梅原サエリの推しは地元の大エース池田浩二「GPへ弾みつけて」(12月1日)
- 【競輪】改修された和歌山で音楽フェス レースは12・8に再開(12月1日)
- 【ボート】戸田 坂口周が前節の優勝エンジンを獲得「しっかり合わせて頑張ります」(12月1日)
- 【ボート】福岡SG 山口剛が2コース差しで15年8カ月ぶりとなる2回目のSG優勝 賞金ランキングは7位まで浮上(11月30日)
- 【ボート】福岡G2 守屋美穂が4カドまくりで5回目のG2優勝 女子賞金ランク2位が確定(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 橋本瑠偉が1着を追加して来年3月のG2・ウィナーズカップの特選スタートへ大きく前進(11月30日)
- 【競輪】伊東F1 中石湊が準決3着で決勝進出逃す「練習してもっと強くならないといけない」(11月30日)
- 4番人気のカランダガンが優勝(11月30日)
- 【競輪】通算V24の長谷隆志が地元でラストラン 思い出の競走は「三宅君に乗って優勝した新人リーグ」(11月30日)
- 【ボート】多摩川 中沢宏奈は「展示から泣きそうになった。応援してくれる人が見えたので」と復帰戦から奮闘(11月29日)
- 【競輪】伊東F1 鈴木奈央が2日目の白星奪取へ気合を入れ直す「ファンの方からたくさん声援をいただいたのに勝てなくて悔しかった」(11月29日)
- 【競輪】広島が30日に2年半ぶり本場再開 松浦悠士らが新バンク走行デモンストレーションに登場(11月28日)
- 【ボート】多摩川 原加央理は「まずは自分の形に叩いてから」とパワーの引き出しを狙う(11月28日)
- 【競輪】伊東 荻原尚人が弟子・阿部拓真のG1制覇に刺激を受ける「まだまだ頑張らないといけない」(11月28日)
- 女性最多勝の宮下瞳騎手が引退(11月26日)
- ジェンティルドンナが死ぬ(11月26日)
- 【ボート】宮島一般戦 今泉友吾が当地初制覇「しゃもじないんですか~」(11月26日)
- 【競輪】大宮F1 丸山啓一が通算500勝達成「息子と地元記念に出場したい」(11月26日)
- 【ボート】福岡SG ドリーム戦は池田浩二がインから圧逃(11月25日)
- 【ボート】福岡SG 開会式で宮地元輝が魂の咆哮「俺の背中を押してくれ!!!」(11月25日)
- 【競輪】小倉・競輪祭は最低人気決着の大波乱 阿部拓真がG1初VでGP初出場決めた「マジ?って感じ」(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 前MLB前田健太が「帰ってきました」とファンにあいさつ 来季の所属球団には触れず(11月24日)
- 【競輪】小倉G1 ミープロケイリン倶楽部の斉藤雅子さんが現地観戦「キャンペーンが多くて楽しい」(11月24日)
- 【ボート】デビュー34年4カ月目のオールでルーキー「まだ伸び代はありますから」と再度のSG出場を狙う柴田光(11月24日)








