順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 分け |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 |
2 | アーセナル | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
3 | マンチェスターU | 75 | 38 | 23 | 9 | 6 |
4 | ニューカッスル | 71 | 38 | 19 | 5 | 14 |
5 | リバプール | 67 | 38 | 19 | 9 | 10 |
6 | ブライトン | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 |
7 | アストンビラ | 61 | 38 | 18 | 13 | 7 |
8 | トットナム | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 |
9 | ブレントフォード | 59 | 38 | 15 | 9 | 14 |
10 | フラム | 52 | 38 | 15 | 16 | 7 |
11 | クリスタルパレス | 45 | 38 | 11 | 15 | 12 |
12 | チェルシー | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 |
13 | ウルバーハンプトン | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 |
14 | ウェストハム | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 |
15 | ボーンマス | 39 | 38 | 11 | 21 | 6 |
16 | ノッティンガムF | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 |
17 | エバートン | 36 | 38 | 8 | 18 | 12 |
18 | レスター | 34 | 38 | 9 | 22 | 7 |
19 | リーズ | 31 | 38 | 7 | 21 | 10 |
20 | サウサンプトン | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 |
【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
★宮島ボート★直前予想を無料公開
【11/23~28開催】宮島ボート「第18回日本トーター賞SODAオープン記念」直前予想を公開!
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!