12R
サラ三歳上
2023/7/22(土) 1回札幌1日目ダート右1700m 14頭 16:05発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:40.9 ロンドンタウン
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑩、⑪⇔⑬、⑪→②⑧⑨
3連単(複)
⑪⑩⑬BOX、⑪⇔⑩→②⑧⑨、⑪⇔⑬→②⑧⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 13 |
470円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 10 14 |
170円 210円 380円 |
|
枠連 | 6 - 8 |
410円 |
1人気 |
馬連 | 10 - 13 |
1,490円 |
5人気 |
馬単 | 13 - 10 |
3,180円 |
10人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 10 - 13 - 14 |
5,820円 |
21人気 |
3連単 | 13 - 10 - 14 |
26,560円 |
83人気 |
ワイド | 10 - 13 13 - 14 10 - 14 |
610円 1,130円 1,280円 |
5人気 15人気 17人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | フォーワンセルフ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2 | 4.7 | 1:46.3 | 37.6 | 12-12-12-4 | 小桧山 | 528(+2) | |
2 | 6 | 10 | オウギノカナメ | 牡3 | 55.0 | 横山武 | 4 | 6.9 | 1:46.6 | 1・3/4 | 39.2 | 4-2-2-2 | 高木 | 464(-2) |
3 | 8 | 14 | カビーリア | 牡3 | 52.0 | ▲今村 | 7 | 14.6 | 1:46.6 | クビ | 38.0 | 10-10-10-8 | 飯田祐 | 482(-10) |
4 | 7 | 11 | サクラソーレ | 牡4 | 56.0 | △佐々木 | 6 | 8.5 | 1:46.6 | アタマ | 38.4 | 9-9-7-4 | 堀 | 468(0) |
5 | 7 | 12 | ウッドショック | 牡4 | 55.0 | ▲小林勝 | 11 | 65.9 | 1:47.1 | 3 | 38.0 | 14-14-13-11 | 杉浦 | 512(+2) |
6 | 2 | 2 | ブライトファントム | 牡3 | 55.0 | 丹内 | 5 | 7.2 | 1:47.5 | 2 | 40.3 | 1-1-1-1 | 杉山晴 | 502(-2) |
7 | 6 | 9 | サムハンター | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 1 | 3.6 | 1:47.6 | 3/4 | 39.9 | 2-3-3-3 | 高橋康 | 486(-8) |
8 | 4 | 5 | ウェザーコック | 牡3 | 55.0 | 鮫島駿 | 3 | 6.1 | 1:47.9 | 1・1/2 | 39.9 | 6-5-4-4 | 岡田 | 444(+6) |
9 | 4 | 6 | ミユキザストロング | 牡4 | 58.0 | 勝浦 | 10 | 48.7 | 1:47.9 | クビ | 39.5 | 7-7-8-11 | 小西 | 542(+4) |
10 | 5 | 7 | ブラックルパン | 牡4 | 58.0 | 黛 | 14 | 303.4 | 1:48.0 | 1/2 | 38.9 | 13-13-13-13 | 石毛 | 550(-2) |
11 | 3 | 4 | ルミナスフラックス | 騸4 | 58.0 | 岩田康 | 13 | 175.5 | 1:48.1 | クビ | 39.5 | 10-10-10-13 | 堀内 | 492(+10) |
12 | 5 | 8 | フォーサイドナイン | 牡3 | 55.0 | 池添 | 8 | 15.4 | 1:48.3 | 1・1/4 | 40.4 | 7-7-4-4 | 奥村豊 | 460(-10) |
13 | 3 | 3 | シアープレジャー | 牝6 | 53.0 | ▲鷲頭 | 12 | 110.8 | 1:49.3 | 6 | 41.0 | 5-5-8-8 | 小栗 | 446(+14) |
14 | 1 | 1 | レッドヴァイス | 騸5 | 58.0 | 富田 | 9 | 44.1 | 1:50.0 | 4 | 42.1 | 2-3-4-10 | 高橋忠 | 496(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 2(1,9)10,3,5(6,8)11-(4,14)-13,7-12
- 2コーナー
- (*2,10)(1,9)(5,3)(6,8)11-(4,14)13,7,12
- 3コーナー
- 2,10,9(1,5,8)11(6,3)(4,14)13-(7,12)
- 4コーナー
- (*2,10)9(5,11,8,13)-(3,14)1(6,12)(4,7)
- 通過タイム
- 100m
- 6.8(6.8)
- 300m
- 10.9(17.7)
- 500m
- 12.2(29.9)
- 700m
- 12.3(42.2)
- 900m
- 12.2(54.4)
- 1100m
- 12.8(1:07.2)
- 1300m
- 12.9(1:20.1)
- 1500m
- 13.0(1:33.1)
- 1700m
- 13.2(1:46.3)