4R
サラ三歳
2023/6/25(日) 1回函館6日目芝右1800m 14頭 11:15発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:45.7 クロコスミア
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔④、⑩⇔⑪、⑩→⑤⑨⑬
3連単(複)
⑩④⑪BOX、⑩⇔④→⑤⑨⑬、⑩⇔⑪→⑤⑨⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
340円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 4 11 |
150円 130円 280円 |
|
枠連 | 3 - 6 |
310円 |
1人気 |
馬連 | 4 - 10 |
600円 |
1人気 |
馬単 | 10 - 4 |
1,040円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 10 - 11 |
2,150円 |
4人気 |
3連単 | 10 - 4 - 11 |
8,600円 |
14人気 |
ワイド | 4 - 10 10 - 11 4 - 11 |
290円 800円 680円 |
1人気 10人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | バロックダンス | 牝3 | 52.0 | △佐々木 | 2 | 3.4 | 1:49.6 | 36.8 | 1-1-1-1 | 小手川 | 464(+8) | |
2 | 3 | 4 | エンライトメント | 牡3 | 56.0 | 内田 | 1 | 2.9 | 1:49.6 | アタマ | 36.0 | 10-11-4-2 | 斎藤誠 | 472(+2) |
3 | 7 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 5 | 11.6 | 1:50.0 | 2 | 36.2 | 6-6-6-5 | 萩原 | 442(-6) |
4 | 6 | 9 | ジーククローネ | 牡3 | 53.0 | ▲小林勝 | 3 | 4.7 | 1:50.0 | クビ | 35.9 | 8-8-8-7 | 宮田 | 456(-2) |
5 | 8 | 13 | ウインジュルネ | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 4 | 8.5 | 1:50.1 | 1/2 | 37.1 | 2-2-2-2 | 宮本 | 432(0) |
6 | 5 | 7 | ブルーハートリリー | 牝3 | 53.0 | ☆横山琉 | 10 | 51.1 | 1:50.3 | 1・1/4 | 35.8 | 13-13-13-12 | 奥平 | 446(0) |
7 | 4 | 6 | メトロフィルム | 牝3 | 50.0 | ★小林美 | 8 | 30.2 | 1:50.3 | ハナ | 37.1 | 3-2-3-4 | 清水英 | 432(-4) |
8 | 5 | 8 | エイカイフォーユー | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 9 | 32.8 | 1:50.4 | 1/2 | 35.2 | 14-14-14-14 | 藤原 | 416 |
9 | 3 | 3 | ターキッシュアート | 牝3 | 54.0 | 富田 | 11 | 76.6 | 1:50.5 | 3/4 | 36.5 | 4-4-7-8 | 岩戸 | 466(-2) |
10 | 4 | 5 | レアリーズレーヴ | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 7 | 22.2 | 1:50.6 | 3/4 | 36.4 | 12-12-10-12 | 和田雄 | 488(+4) |
11 | 8 | 14 | アムブロシアー | 牝3 | 53.0 | ☆角田和 | 6 | 19.2 | 1:50.8 | 3/4 | 37.2 | 4-4-4-5 | 大久保 | 422(+2) |
12 | 1 | 1 | シンギュラチャーム | 牝3 | 50.0 | ★古川奈 | 13 | 209.3 | 1:50.9 | 1/2 | 36.6 | 10-10-10-9 | 池上 | 418(-4) |
13 | 7 | 12 | ブロードイメル | 騸3 | 56.0 | 松田 | 12 | 98.8 | 1:51.2 | 2 | 37.1 | 8-8-8-9 | 武英 | 446(+2) |
14 | 2 | 2 | ビヨンドザバラード | 牡3 | 56.0 | 菊沢 | 14 | 448.0 | 1:51.9 | 4 | 37.7 | 7-7-10-9 | 加藤和 | 424(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 10,13,6-(3,14)11,2(9,12)(1,4)-5-7-8
- 2コーナー
- 10(6,13)-(3,14)11,2(9,12)1,4-5-7-8
- 3コーナー
- 10,13,6-(14,4)11,3(9,12)(2,1,5)7-8
- 4コーナー
- 10(13,4)6(14,11)9,3(2,1,12)(7,5)-8
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 11.5(23.9)
- 600m
- 12.2(36.1)
- 800m
- 12.1(48.2)
- 1000m
- 12.1(1:00.3)
- 1200m
- 12.5(1:12.8)
- 1400m
- 12.5(1:25.3)
- 1600m
- 11.8(1:37.1)
- 1800m
- 12.5(1:49.6)