9R
尖閣湾特別 サラ四歳上
2023/5/14(日) 1回新潟6日目芝左2000m 12頭 14:05発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 1,110万 / 440万 / 280万 / 170万 / 111万
- コースレコード 1:56.4 ツジノワンダー
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔⑪、⑤⇔⑨、⑤→②⑦⑧
3連単(複)
⑤⑪⑨BOX、⑤⇔⑪→②⑦⑧、⑤⇔⑨→②⑦⑧
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
360円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 2 1 |
190円 320円 540円 |
|
枠連 | 2 - 8 |
2,430円 |
8人気 |
馬連 | 2 - 11 |
2,160円 |
7人気 |
馬単 | 11 - 2 |
3,290円 |
13人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 2 - 11 |
18,060円 |
57人気 |
3連単 | 11 - 2 - 1 |
61,530円 |
213人気 |
ワイド | 2 - 11 1 - 11 1 - 2 |
920円 1,810円 3,690円 |
10人気 23人気 37人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | サンライズロナウド | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 1 | 3.6 | 2:00.3 | 34.7 | 6-6 | 安田隆 | 464(-8) | |
2 | 2 | 2 | アイスランドポピー | 牝4 | 56.0 | 杉原 | 5 | 10.5 | 2:00.5 | 1・1/2 | 35.1 | 5-5 | 中川 | 476(+6) |
3 | 1 | 1 | アオカミ | 騸4 | 58.0 | 菊沢 | 9 | 27.4 | 2:00.7 | 1 | 35.3 | 3-3 | 松山 | 476(+4) |
4 | 8 | 12 | キヨラ | 牝5 | 56.0 | 原 | 12 | 135.1 | 2:00.7 | ハナ | 34.9 | 8-8 | 堀内 | 478(0) |
5 | 5 | 5 | リッチブラック | 牡4 | 58.0 | 荻野極 | 2 | 3.7 | 2:00.7 | アタマ | 35.6 | 2-2 | 友道 | 450(+2) |
6 | 7 | 9 | グルーヴビート | 牡5 | 58.0 | 石橋 | 3 | 4.5 | 2:00.8 | 1/2 | 35.0 | 9-9 | 中村 | 482(-4) |
7 | 4 | 4 | ビートザレコード | 牡4 | 58.0 | 武藤 | 7 | 18.8 | 2:01.0 | 1 | 35.0 | 9-9 | 戸田 | 470(0) |
8 | 7 | 10 | マテウス | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 6 | 16.0 | 2:01.2 | 1・1/2 | 35.6 | 6-6 | 鮫島 | 522(0) |
9 | 6 | 7 | マイネルジャッカル | 牡5 | 58.0 | 丹内 | 4 | 5.6 | 2:01.4 | 1・1/2 | 35.4 | 11-11 | 西田 | 482(+2) |
10 | 3 | 3 | コスモミローディア | 牡7 | 58.0 | 柴田大 | 11 | 129.8 | 2:01.5 | 1/2 | 35.4 | 11-11 | 天間 | 482(0) |
11 | 5 | 6 | モンサンプリーモ | 牝4 | 56.0 | 富田 | 8 | 27.1 | 2:02.0 | 3 | 36.9 | 1-1 | 中竹 | 476(-6) |
12 | 6 | 8 | エボカシオン | 牡6 | 58.0 | 菱田 | 10 | 47.9 | 2:03.0 | 6 | 37.5 | 3-3 | 藤沢 | 526(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- 6,5(1,8)2(11,10)12(4,9)-(3,7)
- 4コーナー
- (*6,5)(1,8)2(11,10)12(4,9)(3,7)
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.4(24.2)
- 600m
- 12.1(36.3)
- 800m
- 12.3(48.6)
- 1000m
- 12.5(1:01.1)
- 1200m
- 12.3(1:13.4)
- 1400m
- 11.7(1:25.1)
- 1600m
- 11.5(1:36.6)
- 1800m
- 11.2(1:47.8)
- 2000m
- 12.5(2:00.3)