9R

横浜ステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2023/4/29(土) 2回東京3日目ダート左2100m 16頭 14:35発走

  1. 四歳上 3勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑮、⑥⇔⑨、⑥→③⑤⑩
    3連単(複)
    ⑥⑮⑨BOX、⑥⇔⑮→③⑤⑩、⑥⇔⑨→③⑤⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 15
200円
1人気
複勝 15
9
16
120円
210円
420円



枠連 5 - 8
590円
3人気
馬連 9 - 15
600円
1人気
馬単 15 - 9
900円
2人気
3連複 9 - 15 - 16
3,220円
8人気
3連単 15 - 9 - 16
8,290円
14人気
ワイド 9 - 15
15 - 16
9 - 16
310円
680円
1,700円
2人気
5人気
18人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 15 テンカハル 牡5 58.0 坂井 1 2.0 2:10.3 37.1 12-13-13-9 矢作 498(-4)
2 5 9 ジャスパーグレイト 牡4 58.0 川田 3 7.4 2:10.5 1 37.7 6-6-8-5 森秀 474(-12)
3 8 16 ラヴォラーレ 牡5 58.0 7 24.0 2:10.7 1・1/4 37.0 16-16-15-14 武市 534(+8)
4 2 3 ダノンブレット 牡5 58.0 横山武 4 8.1 2:10.8 3/4 37.6 10-10-12-9 菊沢 516(+8)
5 4 8 ランスオブアース 牝5 56.0 松山 14 159.6 2:11.7 5 38.4 8-8-10-12 本田 494(+6)
6 1 1 ロスコフ 牡5 58.0 ルメー 6 21.4 2:12.1 2・1/2 39.6 5-3-4-3 久保田 508(+4)
7 6 11 シロニイ 牡9 58.0 永野 11 62.8 2:12.4 1・3/4 39.4 8-9-9-7 池江 500(-12)
8 7 13 ジューンアマデウス 牡4 58.0 津村 9 30.7 2:12.4 クビ 38.6 14-14-14-14 今野 486(0)
9 5 10 メイショウボサツ 牡6 58.0 柴山 10 37.3 2:12.5 クビ 39.6 12-12-10-7 松永昌 468(-10)
10 7 14 ショウナンアーチー 牡5 58.0 三浦 12 63.6 2:12.8 2 40.6 3-3-2-2 松下 498(-8)
11 3 5 ケイアイシェルビー 牡5 58.0 藤懸 8 24.4 2:13.0 1 39.6 3-3-4-13 平田 464(-16)
12 6 12 リーヴル 牡7 58.0 和田竜 15 373.3 2:13.1 3/4 40.4 6-6-4-5 496(-2)
13 2 4 シゲルバクハツ 牡5 58.0 戸崎 5 12.0 2:13.6 3 39.2 15-15-15-16 496(-6)
14 1 2 ゲンパチハマジ 牡5 58.0 菅原明 13 64.3 2:14.0 2・1/2 41.8 1-1-1-1 佐々木 508(-2)
15 3 6 インディゴブラック 牡4 58.0 内田 2 5.6 2:14.1 クビ 41.7 10-11-4-3 奥村豊 506(-10)
16 4 7 クラーベドラド 牡4 58.0 松岡 16 425.6 2:16.0 大差 42.8 2-2-2-9 小崎 486(+4)
通過順
1コーナー
(*2,7)(5,14)1(9,12)(8,11)(3,6)(10,15)-13,4-16
2コーナー
(*2,7)(1,5,14)(9,12)-8,11,3,6,10-15-13-4-16
3コーナー
2(7,14)(1,5,12,6)9,11(8,10)3,15-13-(4,16)
4コーナー
(*2,14)(1,6)(9,12)(11,10)(7,3,15)8,5(13,16)-4
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
11.0(18.2)
500m
12.4(30.6)
700m
12.1(42.7)
900m
12.3(55.0)
1100m
12.3(1:07.3)
1300m
12.5(1:19.8)
1500m
12.4(1:32.2)
1700m
12.5(1:44.7)
1900m
12.6(1:57.3)
2100m
13.0(2:10.3)
TOP