10R

緑風ステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2023/5/13(土) 2回東京7日目芝左2400m 17頭 15:10発走

  1. 四歳上 3勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 2:20.6 アーモンドアイ
  4. 天候 小雨
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑨⇔⑥、⑨⇔⑬、⑨→①⑩⑰
    3連単(複)
    ⑨⑥⑬BOX、⑨⇔⑥→①⑩⑰、⑨⇔⑬→①⑩⑰
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
420円
2人気
複勝 10
13
6
180円
300円
220円



枠連 5 - 7
1,050円
5人気
馬連 10 - 13
2,760円
11人気
馬単 10 - 13
4,390円
15人気
3連複 6 - 10 - 13
4,980円
15人気
3連単 10 - 13 - 6
25,980円
76人気
ワイド 10 - 13
6 - 10
6 - 13
860円
640円
1,010円
9人気
5人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 カーディナル 牡5 58.0 ルメー 2 4.2 2:25.5 35.4 3-1-1-1 506(0)
2 7 13 ワイドエンペラー 牡5 58.0 内田 4 11.6 2:25.9 2・1/2 34.5 2-3-3-2 藤岡 498(-2)
3 3 6 サクセスシュート 牡4 58.0 田辺 3 7.0 2:26.0 1/2 33.2 15-15-15-15 久保田 482(-4)
4 6 12 ホウオウエクレール 牡6 58.0 戸崎 6 15.1 2:26.2 1・1/4 34.8 1-2-2-2 508(-2)
5 5 9 エンドウノハナ 牡4 58.0 川田 1 2.1 2:26.2 クビ 33.9 6-7-8-9 四位 468(+2)
6 8 17 マリノアズラ 牝5 56.0 横山武 7 18.4 2:26.2 ハナ 34.1 6-6-6-4 小手川 478(+6)
7 6 11 リフレーミング 牡5 58.0 大野 8 23.4 2:26.7 3 34.2 11-11-12-11 鮫島 470(+2)
8 1 1 フィリオアレグロ 騸6 58.0 レーン 5 14.5 2:26.7 アタマ 34.5 8-10-8-7 488(-20)
9 3 5 セブンデイズ 牡5 58.0 Mデム 11 73.9 2:26.7 ハナ 34.5 14-14-6-7 田中博 492(+2)
10 8 16 シホノスペランツァ 牡4 58.0 浜中 9 25.6 2:26.8 1/2 34.2 11-11-14-11 寺島 480(-4)
11 2 3 ウインエアフォルク 牡6 58.0 野中 15 262.3 2:27.0 1・1/2 34.2 15-15-15-15 根本 478(0)
12 4 7 シルキーヴォイス 牡5 58.0 横山和 16 297.5 2:27.1 1/2 34.8 8-8-8-9 池江 478(-2)
13 7 14 シロニイ 牡9 58.0 永野 12 173.3 2:27.3 1・1/4 35.3 4-4-4-4 池江 506(+6)
14 8 15 ソルドラード 騸7 58.0 団野 13 176.0 2:27.4 1/2 34.9 8-8-11-11 蛯名正 498(-8)
15 1 2 マイネルコロンブス 牡6 58.0 丹内 17 306.2 2:27.4 クビ 34.8 11-11-12-11 清水英 470(-4)
16 4 8 レベランス 牡5 58.0 松山 10 57.9 2:27.8 2・1/2 35.8 4-4-4-4 須貝 462(-4)
17 2 4 ボーンジーニアス 牡5 58.0 小林凌 14 224.6 2:27.9 1/2 35.1 15-15-15-15 小西 474(+6)
通過順
1コーナー
12,13,10-(8,14)(9,17)(7,1,15)-(2,11,16)5(3,4,6)
2コーナー
10,12,13-(8,14)17,9(7,15)1(2,11,16)5(3,4,6)
3コーナー
10=12,13-(8,14)(17,5)(7,1,9)15(2,11)16(3,4,6)
4コーナー
10=(12,13)-(8,14,17)(1,5)(7,9)(2,11,15,16)(3,4,6)
通過タイム
200m
13.1(13.1)
400m
11.6(24.7)
600m
13.2(37.9)
800m
13.0(50.9)
1000m
11.7(1:02.6)
1200m
11.9(1:14.5)
1400m
12.1(1:26.6)
1600m
11.8(1:38.4)
1800m
11.7(1:50.1)
2000m
11.6(2:01.7)
2200m
11.7(2:13.4)
2400m
12.1(2:25.5)
TOP