2R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/5/14(日) 2回東京8日目ダート左1600m 16頭 10:30発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:33.5 デシエルト
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔③、①⇔⑯、①→⑪⑬⑭
    3連単(複)
    ①③⑯BOX、①⇔③→⑪⑬⑭、①⇔⑯→⑪⑬⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
640円
4人気
複勝 13
11
14
200円
170円
560円



枠連 6 - 7
940円
5人気
馬連 11 - 13
1,140円
5人気
馬単 13 - 11
2,430円
12人気
3連複 11 - 13 - 14
7,190円
21人気
3連単 13 - 11 - 14
29,400円
87人気
ワイド 11 - 13
13 - 14
11 - 14
450円
2,280円
1,420円
5人気
21人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 ブレードキング 牡3 56.0 木幡巧 4 6.4 1:38.0 37.6 2-2 岩戸 520(-4)
2 6 11 マンダリンボレロ 牡3 56.0 松岡 3 4.1 1:38.0 アタマ 37.6 2-2 伊藤伸 498(+8)
3 7 14 ナイトスピアー 牡3 56.0 横山和 6 39.1 1:38.2 1・1/2 36.7 9-11 小野 472(+4)
4 8 16 ハットグットゲット 牡3 55.0 ☆永野 9 55.7 1:38.3 クビ 37.0 9-7 杉浦 528(-2)
5 2 3 ダイヤモンドビーチ 牡3 56.0 石川 5 11.4 1:38.3 クビ 38.0 1-1 鈴木慎 460(0)
6 1 1 ロードストレーザ 牡3 56.0 ルメー 1 2.7 1:38.3 ハナ 37.0 9-7 高柳瑞 476(-2)
7 4 8 ティアップエックス 牡3 56.0 内田 2 3.5 1:38.7 2・1/2 36.8 16-14 奥平 524(-2)
8 2 4 スマートソニック 牡3 56.0 14 397.4 1:39.2 3 38.1 6-6 村田 508(+6)
9 3 6 ゼンノエヴェック 牡3 56.0 大野 8 52.4 1:39.2 ハナ 38.5 4-4 小手川 488(-4)
10 1 2 ショウナンバトン 牡3 56.0 池添 11 92.2 1:39.5 1・1/2 37.5 14-14 加藤士 482(-8)
11 5 10 エルクリード 牡3 56.0 丸田 12 255.0 1:39.5 ハナ 37.9 12-11 深山 506(+4)
12 8 15 アニマルキリシマ 牡3 55.0 ☆秋山稔 16 572.9 1:39.9 2・1/2 37.9 14-14 蛯名利 450(-2)
13 6 12 アラモードジェンヌ 牝3 54.0 Mデム 10 72.4 1:39.9 アタマ 38.7 6-7 高橋忠 456(+11)
14 3 5 ルーフォン 牝3 51.0 ▲小林勝 13 269.8 1:39.9 アタマ 38.2 12-13 蛯名正 450(-2)
15 5 9 サンマルエール 牝3 54.0 宮崎 15 521.6 1:40.5 3・1/2 39.1 8-10 中川 456(-4)
16 4 7 テンプロファイター 牡3 56.0 坂井 7 41.8 1:40.5 ハナ 39.8 4-4 中野 510(+8)
通過順
3コーナー
3(11,13)(6,7)(4,12)9(1,14,16)(5,10)(2,15)8
4コーナー
3(11,13)-(6,7)-4(1,12,16)9(14,10)5(2,15,8)
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
10.8(23.4)
600m
11.8(35.2)
800m
12.6(47.8)
1000m
12.5(1:00.3)
1200m
12.3(1:12.6)
1400m
12.4(1:25.0)
1600m
13.0(1:38.0)
TOP