2R

サラ二歳

JRAネット投票

2023/10/7(土) 4回東京1日目ダート左1600m 16頭 10:35発走

  1. 二歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:36.2 ルヴァンスレーヴ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔④、①⇔⑭、①→③⑩⑫
    3連単(複)
    ①④⑭BOX、①⇔④→③⑩⑫、①⇔⑭→③⑩⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
360円
3人気
複勝 4
3
11
170円
300円
1,130円



枠連 2 - 2
2,150円
7人気
馬連 3 - 4
1,690円
6人気
馬単 4 - 3
2,690円
10人気
3連複 3 - 4 - 11
24,530円
65人気
3連単 4 - 3 - 11
63,860円
172人気
ワイド 3 - 4
4 - 11
3 - 11
590円
2,770円
5,370円
6人気
26人気
42人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 アンクエンチャブル 牡2 56.0 石橋 3 3.6 1:38.4 38.5 1-1 高柳瑞 500(+2)
2 2 3 ロジアデレード 牡2 56.0 野中 4 16.2 1:39.0 3・1/2 38.3 5-5 稲垣 486(+2)
3 6 11 マイネルディレクト 牡2 56.0 丹内 9 75.3 1:39.7 4 39.7 2-2 高橋裕 488(+6)
4 8 16 アドアプローズ 牡2 55.0 ☆原 8 51.4 1:40.6 5 38.6 16-14 小桧山 440(+2)
5 5 10 フランクエフェクト 牡2 56.0 川田 2 3.2 1:40.9 1・3/4 39.0 14-14 木村 552(-10)
6 4 8 コパノエビータ 牝2 55.0 嶋田 10 84.0 1:41.1 1 39.9 10-11 手塚 400(+2)
7 7 14 ケーリーバンド 牡2 56.0 杉原 13 185.6 1:41.2 1/2 40.5 5-5 佐藤 444(+4)
8 6 12 アイヴィハウス 牡2 55.0 ☆佐々木 7 41.7 1:41.2 ハナ 41.2 2-2 金成 476(0)
9 7 13 アーベントイアー 牡2 56.0 武藤 12 125.8 1:41.2 ハナ 39.7 13-12 水野 470(+12)
10 4 7 オルパダン 牡2 56.0 北村宏 6 38.2 1:41.7 3 40.3 10-12 村田 472(0)
11 1 1 カリフォルニア 牡2 56.0 ルメー 1 2.6 1:42.8 7 42.6 4-4 伊藤圭 486(+16)
12 3 6 ペイシャビスケッツ 牡2 54.0 △小林凌 14 187.8 1:42.9 クビ 41.9 8-8 小西 478(+6)
13 8 15 ルージュエリシア 牝2 55.0 戸崎 5 19.8 1:43.0 1/2 41.9 10-8 栗田 436(0)
14 3 5 フェザークイル 牡2 56.0 大野 15 204.9 1:43.4 2・1/2 42.7 5-5 池上 456(-14)
15 1 2 リアルカイザー 牡2 56.0 木幡巧 11 94.8 1:43.4 アタマ 42.3 8-8 松永康 472(-4)
16 5 9 ビップソフィア 牝2 55.0 菊沢 16 368.5 1:44.3 5 42.3 14-14 田島 508(-10)
通過順
3コーナー
4(12,11)1(3,5,14)-(2,6)(8,7,15)-13-(9,10)16
4コーナー
4(12,11)1-(3,5,14)(2,6,15)8(13,7)-(9,10,16)
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
11.0(23.3)
600m
11.6(34.9)
800m
12.3(47.2)
1000m
12.7(59.9)
1200m
12.8(1:12.7)
1400m
12.7(1:25.4)
1600m
13.0(1:38.4)
TOP