2R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/7/9(日) 3回中京4日目芝左2200m 16頭 10:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:09.0 プリマヴィスタ
  4. 天候 曇
  5. 馬場 やや重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔③、⑭⇔⑩、⑭→①⑤⑨
    3連単(複)
    ⑭③⑩BOX、⑭⇔③→①⑤⑨、⑭⇔⑩→①⑤⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
1,860円
7人気
複勝 5
10
14
420円
140円
150円



枠連 3 - 5
1,610円
9人気
馬連 5 - 10
2,120円
9人気
馬単 5 - 10
6,090円
22人気
3連複 5 - 10 - 14
3,040円
9人気
3連単 5 - 10 - 14
32,010円
109人気
ワイド 5 - 10
5 - 14
10 - 14
730円
1,290円
290円
11人気
16人気
1人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 ケイアイサンデラ 牡3 56.0 藤懸 7 18.6 2:14.2 35.7 1-1-1-1 小林 432(-4)
2 5 10 シャンデルナゴル 牡3 56.0 藤岡康 1 3.0 2:15.0 5 36.2 2-3-5-5 石坂 488(-2)
3 7 14 カナオールウェイズ 牡3 56.0 藤岡佑 2 3.7 2:15.2 1・1/4 36.5 4-5-3-2 藤岡 500(-6)
4 1 1 ペネトレイトゴー 牡3 56.0 松山 3 5.7 2:15.4 1・1/4 36.1 15-15-8-9 森秀 450(-2)
5 2 3 ディアマイサン 牡3 56.0 西村淳 4 6.3 2:15.5 3/4 36.0 13-13-11-10 松下 514(-8)
6 5 9 ノエマ 牡3 56.0 和田竜 5 11.8 2:15.7 1・1/4 36.8 8-6-7-7 平田 486(0)
7 6 11 シゲルテイオウ 牡3 52.0 ★河原田 6 12.6 2:15.9 1・1/4 37.1 6-6-5-5 渡辺 428(+2)
8 4 8 サウンドアルジュナ 牡3 56.0 国分優 16 567.1 2:16.1 1・1/4 36.7 12-10-11-10 安達 484(-6)
9 6 12 ユメヲカケル 牡3 56.0 国分恭 10 60.6 2:16.1 アタマ 37.4 3-3-3-2 音無 468(-6)
10 7 13 タイガーミノル 牡3 56.0 荻野極 12 116.8 2:16.5 2・1/2 36.8 13-14-14-13 北出 488(-4)
11 8 15 メイショウシナノ 牡3 53.0 ▲永島 9 56.4 2:16.5 ハナ 36.8 11-10-11-13 大橋 476(-4)
12 1 2 マックスアデュー 牡3 56.0 城戸 14 274.2 2:16.8 2 37.7 4-6-8-8 安達 494(-6)
13 8 16 インタクト 牡3 56.0 坂井 8 27.7 2:16.9 3/4 38.3 6-2-2-2 矢作 468(-6)
14 4 7 ポーラーサンダー 牡3 53.0 ▲田口 13 234.9 2:16.9 ハナ 37.4 8-9-8-10 笹田 458(+8)
15 3 6 オクタグラム 騸3 56.0 小崎 11 94.1 2:17.2 1・3/4 37.3 16-16-15-15 友道 466(-4)
16 2 4 クリノトンイ 牝3 51.0 ▲西塚 15 457.0 2:17.5 2 37.3 8-10-15-16 渡辺 446(-4)
通過順
1コーナー
5-10,12(2,14)(11,16)-(4,9,7)15-8-(3,13)-1-6
2コーナー
(*5,16)(10,12)14(2,11,9)7(4,8,15)-3,13,1,6
3コーナー
5,16(12,14)(10,11)9(2,7,1)(8,3,15)13(4,6)
4コーナー
5(16,12,14)(10,11)9,2,1(8,7,3)(15,13)6-4
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
10.8(23.3)
600m
11.6(34.9)
800m
13.5(48.4)
1000m
13.0(1:01.4)
1200m
12.5(1:13.9)
1400m
12.2(1:26.1)
1600m
12.4(1:38.5)
1800m
11.7(1:50.2)
2000m
11.8(2:02.0)
2200m
12.2(2:14.2)
TOP