11R
G1
第167回 天皇賞(春) G1 サラ四歳上
2023/4/30(日) 1回京都4日目芝右3200m 17頭 15:40発走
- 四歳上 オープン 定量
- 本賞金 2億2,000万 / 8,800万 / 5,500万 / 3,300万 / 2,200万
- コースレコード 3:12.5 キタサンブラック
- 天候 曇
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔③、⑯⇔⑬、⑯→①⑥⑦
3連単(複)
⑯③⑬BOX、⑯⇔③→①⑥⑦、⑯⇔⑬→①⑥⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
430円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 16 |
160円 370円 400円 |
|
枠連 | 1 - 4 |
3,610円 |
12人気 |
馬連 | 1 - 7 |
4,000円 |
11人気 |
馬単 | 1 - 7 |
5,990円 |
17人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 7 - 16 |
13,570円 |
33人気 |
3連単 | 1 - 7 - 16 |
65,060円 |
150人気 |
ワイド | 1 - 7 1 - 16 7 - 16 |
1,040円 1,000円 3,110円 |
10人気 9人気 22人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58.0 | ルメー | 2 | 4.3 | 3:16.1 | 34.9 | 8-7-7-4 | 杉山晴 | 472(0) | |
2 | 4 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 58.0 | 和田竜 | 5 | 22.5 | 3:16.5 | 2・1/2 | 35.6 | 5-4-3-2 | 大久保 | 504(-10) |
3 | 8 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58.0 | レーン | 6 | 22.5 | 3:16.7 | 1 | 35.1 | 13-12-11-9 | 池江 | 462 |
4 | 6 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 7 | 45.8 | 3:16.9 | 1・1/4 | 35.5 | 9-9-9-6 | 吉岡 | 496(+2) |
5 | 7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58.0 | 横山典 | 8 | 97.3 | 3:17.0 | クビ | 35.9 | 9-8-5-4 | 昆 | 474(-2) |
6 | 7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58.0 | 川田 | 3 | 6.7 | 3:17.3 | 2 | 35.9 | 11-10-9-6 | 宮本 | 500(0) |
7 | 8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58.0 | 永野 | 12 | 173.6 | 3:17.4 | 3/4 | 35.4 | 16-16-16-13 | 青木 | 462(-4) |
8 | 5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | 58.0 | Mデム | 15 | 267.5 | 3:17.5 | 1/2 | 35.6 | 17-17-13-11 | 高橋忠 | 480(+2) |
9 | 6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58.0 | 北村友 | 11 | 150.1 | 3:17.5 | ハナ | 35.9 | 5-6-8-10 | 高野 | 496(+4) |
10 | 5 | 9 | ヒュミドール | 騸7 | 58.0 | 武豊 | 10 | 107.7 | 3:17.6 | 3/4 | 35.9 | 12-10-11-13 | 小手川 | 468(0) |
11 | 3 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 4 | 6.9 | 3:18.0 | 2・1/2 | 36.7 | 2-3-5-6 | 田村 | 482(0) |
12 | 2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56.0 | 幸 | 14 | 243.0 | 3:18.0 | クビ | 36.3 | 13-14-13-11 | 森田 | 354(-4) |
13 | 3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 16 | 306.5 | 3:18.3 | 1・1/2 | 37.5 | 2-2-1-1 | 上村 | 508(-4) |
14 | 1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 9 | 101.5 | 3:18.9 | 3・1/2 | 38.0 | 4-4-3-3 | 池江 | 462(+2) |
15 | 4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58.0 | 岩田望 | 17 | 482.6 | 3:26.7 | 大差 | 44.8 | 15-15-13-15 | 加藤征 | 478(-8) |
止 | 2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 1 | 1.7 | --.- | 36.3 | 1-1-2-16 | 栗田 | 474(-4) | |
止 | 8 | 17 | アフリカンゴールド | 騸8 | 58.0 | 国分恭 | 13 | 213.8 | --.- | 7-12 | 西園正 | 468(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3(6,5)2(11,7)17,1(14,12)13,9(4,16)-8-15-10
- 2コーナー
- 3,5,6(2,7)11,1-14,12(9,13)(17,16)4,8,15-10
- 3コーナー
- (3,*5)(2,7)(6,14)1,11(12,13)(9,16)(8,4,10)-15
- 4コーナー
- (*5,7)2(14,1)(6,12,13)16,11(4,10)(9,15)-8-3
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 10.8(23.1)
- 600m
- 11.9(35.0)
- 800m
- 12.1(47.1)
- 1000m
- 12.6(59.7)
- 1200m
- 12.0(1:11.7)
- 1400m
- 12.0(1:23.7)
- 1600m
- 12.6(1:36.3)
- 1800m
- 12.8(1:49.1)
- 2000m
- 12.9(2:02.0)
- 2200m
- 13.3(2:15.3)
- 2400m
- 13.2(2:28.5)
- 2600m
- 12.3(2:40.8)
- 2800m
- 11.9(2:52.7)
- 3000m
- 11.5(3:04.2)
- 3200m
- 11.9(3:16.1)