11R
高瀬川ステークス サラ四歳上
2023/5/21(日) 1回京都10日目ダート右1400m 16頭 15:30発走
- 四歳上 3勝クラス ハンデ
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:21.7 ベストウォーリア
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑥⇔⑮、⑥⇔⑪、⑥→①⑦⑯
3連単(複)
⑥⑮⑪BOX、⑥⇔⑮→①⑦⑯、⑥⇔⑪→①⑦⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
810円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 15 10 |
220円 130円 350円 |
|
枠連 | 1 - 8 |
450円 |
1人気 |
馬連 | 1 - 15 |
990円 |
2人気 |
馬単 | 1 - 15 |
2,450円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 10 - 15 |
6,700円 |
20人気 |
3連単 | 1 - 15 - 10 |
36,550円 |
108人気 |
ワイド | 1 - 15 1 - 10 10 - 15 |
450円 2,600円 770円 |
2人気 32人気 5人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サトノテンペスト | 牡5 | 56.0 | 和田竜 | 3 | 8.1 | 1:24.7 | 37.3 | 3-2 | 高橋亮 | 508(0) | |
2 | 8 | 15 | エーティーマクフィ | 牡4 | 56.0 | 松山 | 1 | 2.1 | 1:24.9 | 1・1/4 | 37.2 | 7-7 | 武英 | 470(0) |
3 | 5 | 10 | メイショウヒューマ | 牡5 | 56.0 | 古川吉 | 6 | 15.3 | 1:25.5 | 3・1/2 | 38.6 | 1-1 | 藤岡 | 480(-16) |
4 | 6 | 12 | ヨドノビクトリー | 牡9 | 53.0 | 北村友 | 14 | 191.0 | 1:25.5 | クビ | 36.4 | 16-16 | 中野 | 492(-8) |
5 | 5 | 9 | サンキューユウガ | 牡7 | 57.0 | 幸 | 7 | 15.6 | 1:25.7 | 1 | 38.1 | 4-4 | 西村 | 534(-2) |
6 | 8 | 16 | ニューフロンティア | 牡5 | 56.0 | 西村淳 | 9 | 22.5 | 1:25.8 | 3/4 | 37.9 | 9-8 | 田中克 | 498(+2) |
7 | 3 | 6 | ジェットエンブレム | 牡5 | 56.0 | 池添 | 5 | 12.4 | 1:26.0 | 3/4 | 38.3 | 7-4 | 石坂 | 526(+2) |
8 | 6 | 11 | ウラヤ | 牡4 | 56.0 | 岩田望 | 2 | 5.5 | 1:26.1 | 1/2 | 37.8 | 12-12 | 野中 | 480(+8) |
9 | 7 | 13 | キタノブレイド | 牡4 | 55.0 | 松若 | 10 | 39.7 | 1:26.2 | 3/4 | 37.9 | 12-12 | 萱野 | 466(0) |
10 | 2 | 4 | ヘイセイメジャー | 牡6 | 55.0 | 団野 | 16 | 210.7 | 1:26.2 | アタマ | 38.0 | 12-12 | 木原 | 496(0) |
11 | 2 | 3 | アメリカンファクト | 牡8 | 55.0 | 高倉 | 15 | 209.1 | 1:27.0 | 5 | 39.5 | 4-4 | 戸田 | 508(-8) |
12 | 7 | 14 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 54.0 | 国分優 | 13 | 185.5 | 1:27.0 | クビ | 38.4 | 15-15 | 畑端 | 518(0) |
13 | 3 | 5 | スペロデア | 牝6 | 52.0 | 小沢 | 12 | 139.3 | 1:27.2 | 1・1/4 | 39.3 | 10-8 | 緒方 | 480(+8) |
14 | 4 | 8 | ラインオブフェイト | 牝5 | 53.0 | 角田和 | 11 | 134.0 | 1:27.7 | 3 | 40.2 | 4-8 | 田島 | 474(-4) |
15 | 4 | 7 | スカーレットスカイ | 牝5 | 55.0 | 藤岡康 | 8 | 17.0 | 1:27.7 | アタマ | 40.5 | 2-2 | 岡田 | 484(+6) |
16 | 1 | 2 | テイエムランウェイ | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 4 | 8.5 | 1:28.0 | 1・3/4 | 40.1 | 10-8 | 飯田雄 | 484(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- 10,7,1(3,8,9)(6,15)16(2,5)-(4,11,13)14-12
- 4コーナー
- 10(7,1)(3,6,9)15(2,8,5,16)(4,11,13)-14-12
- 通過タイム
- 200m
- 11.9(11.9)
- 400m
- 10.7(22.6)
- 600m
- 12.0(34.6)
- 800m
- 12.3(46.9)
- 1000m
- 12.3(59.2)
- 1200m
- 12.6(1:11.8)
- 1400m
- 12.9(1:24.7)