11R

L

アンドロメダステークス L サラ三歳上

JRAネット投票

2023/11/18(土) 3回京都5日目芝右2000m 16頭 15:45発走

  1. 三歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 2,800万 / 1,100万 / 700万 / 420万 / 280万
  3. コースレコード 1:56.8 アドマイヤコスモス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 やや重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔⑯、①⇔②、①→⑦⑧⑩
    3連単(複)
    ①⑯②BOX、①⇔⑯→⑦⑧⑩、①⇔②→⑦⑧⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
300円
1人気
複勝 16
2
1
130円
150円
140円



枠連 1 - 8
400円
1人気
馬連 2 - 16
860円
2人気
馬単 16 - 2
1,660円
3人気
3連複 1 - 2 - 16
980円
1人気
3連単 16 - 2 - 1
4,360円
2人気
ワイド 2 - 16
1 - 16
1 - 2
350円
280円
350円
2人気
1人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 ディープモンスター 牡5 58.0 浜中 1 3.0 1:59.2 34.5 6-5-7-9 池江 464(+2)
2 1 2 マイネルクリソーラ 牡4 55.0 Mデム 3 4.6 1:59.5 1・1/2 34.8 5-5-7-5 中野 454(0)
3 1 1 ヤマニンサンパ 牡5 56.0 川田 2 4.0 1:59.6 1/2 34.7 11-11-10-10 斉藤崇 486(+6)
4 5 10 テーオーソラネル 牡4 56.0 団野 5 9.4 1:59.6 クビ 34.9 8-7-7-5 須貝 494(-2)
5 4 8 ロングラン 騸5 55.0 岩田康 6 11.6 1:59.8 1 34.9 8-9-10-10 和田勇 478(-6)
6 7 13 ホウオウリアリティ 牡5 55.0 大野 8 41.4 1:59.8 ハナ 34.6 13-12-15-13 高木 482(-2)
7 4 7 バジオウ 牡5 56.0 吉田豊 4 8.2 2:00.0 1・1/4 36.0 1-1-1-1 田中博 482(+10)
8 2 4 シフルマン 牡7 56.0 国分恭 14 134.5 2:00.1 1/2 35.0 6-7-13-13 中尾 516(+4)
9 3 5 アサマノイタズラ 牡5 55.0 嶋田 10 49.4 2:00.2 1/2 35.7 10-9-5-5 手塚 500(-10)
10 6 11 シャーレイポピー 牝5 53.0 池添 11 68.8 2:00.3 1 35.7 3-4-5-5 石坂 452(0)
11 2 3 スパイラルノヴァ 牡5 55.0 藤岡康 9 42.6 2:00.7 2・1/2 36.3 2-3-4-2 藤岡 490(+6)
12 3 6 レッドジェネシス 騸5 57.0 小崎 13 111.2 2:00.9 1・1/2 35.3 14-14-16-16 友道 486(-12)
13 7 14 ディアセオリー 牡6 55.0 藤岡佑 15 201.4 2:01.0 クビ 36.7 12-12-3-2 高木 494(-4)
14 5 9 コマンドライン 騸4 56.0 松若 12 74.6 2:02.0 6 37.1 16-16-10-10 武井 522(-4)
15 6 12 プライドランド 牡7 55.0 和田竜 7 33.5 2:02.7 4 38.5 3-2-2-4 高野 484(+2)
16 8 15 トップオブメジャー 牡7 54.0 国分優 16 341.4 2:04.3 10 39.1 14-14-13-15 辻野 490(0)
通過順
1コーナー
7,3(11,12)2(4,16)(8,10)5,1,14,13-(6,15)9
2コーナー
7,12,3,11(2,16)(4,10)(8,5)1(13,14)-(6,15)9
3コーナー
7,12,14,3(11,5)(2,16,10)(8,1,9)(4,15)13-6
4コーナー
7(3,14)12(2,11,5,10)16(8,1,9)(13,4)15,6
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
10.9(23.3)
600m
11.9(35.2)
800m
12.1(47.3)
1000m
12.1(59.4)
1200m
12.5(1:11.9)
1400m
12.1(1:24.0)
1600m
11.7(1:35.7)
1800m
11.8(1:47.5)
2000m
11.7(1:59.2)
TOP