1R

C3二 サラ3歳上

JRAネット投票

2023/12/30(土) 21回園田競馬5日目ダート右1400m 12頭 10:40発走

  1. 3歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑤、④⇔⑨、④→②⑥⑦
    3連単(複)
    ④⑤⑨BOX、④⇔⑤→②⑥⑦、④⇔⑨→②⑥⑦
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
130円
1人気
複勝 5
4
2
100円
120円
260円
1人気
2人気
5人気
枠連 4 - 5
210円
1人気
馬連 4 - 5
250円
1人気
馬単 5 - 4
260円
1人気
3連複 2 - 4 - 5
740円
2人気
3連単 5 - 4 - 2
1,570円
2人気
ワイド 4 - 5
2 - 5
2 - 4
130円
300円
620円
1人気
4人気
9人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 5 5 ジャンボリー 牡6 56.0 鴨宮祥 1 1:33.6 41.0 松浦聡 517(+3)
2 4 4 ハシルショウグン 牝5 54.0 中田貴 2 1:34.3 4 40.9 土屋洋 477(+20)
3 2 2 コスモユニック 牡6 56.0 大柿一 5 1:34.4 クビ 39.8 徳本慶 502(0)
4 3 3 テンマダイウェーヴ 牡7 56.0 渡瀬和 4 1:34.4 クビ 41.5 岡田利 506(-8)
5 5 6 ランニングクラウド 牡9 56.0 大山真 8 1:34.6 1 40.7 松平幸 491(-5)
6 7 10 ココリアッピア 牝7 54.0 下原理 7 1:34.7 クビ 40.6 北野真 460(-16)
7 8 12 マーストファクト 牡7 56.0 石堂響 9 1:35.2 3 40.3 山元博 529(+1)
8 1 1 ヤマノタンキー 騸7 56.0 大山龍 11 1:35.4 3/4 41.8 野田忍 454(-1)
9 7 9 ノーンハーン 牝3 54.0 永井孝 3 1:35.7 1・3/4 42.8 橋本明 468
10 6 7 バスティア 牡3 56.0 松本幸 10 1:36.2 3 42.8 尾林二 491(+30)
11 8 11 グレイテストクルー 牝6 54.0 板野央 6 1:37.0 5 41.8 西村守 498(0)
12 6 8 ギガインパクト 牝5 52.0 △山本太 12 1:37.3 1・1/2 43.4 山元博 426(-2)
TOP