4R
サラ三歳
2024/7/28(日) 1回札幌4日目芝右2000m 15頭 11:20発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:58.6 タスカータソルテ
- 天候 曇
- 馬場 重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑩、⑨⇔⑧、⑨→③⑥⑦
3連単(複)
⑨⑩⑧BOX、⑨⇔⑩→③⑥⑦、⑨⇔⑧→③⑥⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
1,440円 |
7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 7 14 |
530円 350円 610円 |
|
枠連 | 4 - 6 |
1,370円 |
7人気 |
馬連 | 7 - 11 |
5,170円 |
18人気 |
馬単 | 11 - 7 |
11,370円 |
44人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7 - 11 - 14 |
42,030円 |
127人気 |
3連単 | 11 - 7 - 14 |
242,790円 |
713人気 |
ワイド | 7 - 11 11 - 14 7 - 14 |
2,000円 4,000円 3,230円 |
25人気 45人気 38人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | フォルテフィオーレ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 7 | 14.4 | 2:02.0 | 35.6 | 1-1-1-1 | 上原佑 | 430(-12) | |
2 | 4 | 7 | モカラルビー | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 5 | 10.2 | 2:02.6 | 3・1/2 | 36.0 | 3-3-3-2 | 四位 | 404(-6) |
3 | 8 | 14 | タナバタ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 8 | 16.8 | 2:02.9 | 2 | 36.4 | 2-2-2-2 | 武井 | 516(+30) |
4 | 7 | 12 | ハートライト | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 6 | 12.1 | 2:03.0 | 3/4 | 36.3 | 4-3-3-4 | 田中博 | 472(-4) |
5 | 5 | 8 | ルクスチェリー | 牝3 | 54.0 | ☆角田河 | 4 | 8.2 | 2:03.1 | 1/2 | 36.1 | 8-8-8-8 | 石橋 | 476(-4) |
6 | 8 | 15 | エバーアリエル | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 12 | 60.1 | 2:03.2 | クビ | 36.3 | 8-8-7-6 | 小島 | 426(-6) |
7 | 7 | 13 | エグザルテーション | 牝3 | 55.0 | 菱田 | 14 | 99.7 | 2:03.2 | ハナ | 36.6 | 4-3-3-4 | 渡辺 | 446(+4) |
8 | 3 | 5 | マイネルオデーサ | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 9 | 24.4 | 2:03.2 | ハナ | 35.8 | 13-13-11-10 | 宮 | 456(+10) |
9 | 2 | 2 | ローレルロイズ | 牡3 | 55.0 | △小林勝 | 15 | 208.0 | 2:03.2 | クビ | 35.9 | 8-10-11-10 | 北出 | 440(+8) |
10 | 6 | 10 | マイファミリー | 牡3 | 57.0 | 黛 | 3 | 6.8 | 2:03.2 | ハナ | 36.5 | 6-6-3-6 | 深山 | 444(+12) |
11 | 5 | 9 | ダノンロッキー | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1 | 3.0 | 2:03.3 | クビ | 36.2 | 11-11-8-8 | 萩原 | 494(+2) |
12 | 2 | 3 | レッドアウェイク | 牡3 | 57.0 | 大野 | 13 | 63.8 | 2:03.8 | 3 | 36.4 | 11-12-11-10 | 福永 | 472(-4) |
13 | 1 | 1 | ファイアンス | 牝3 | 52.0 | ▲高杉 | 11 | 36.7 | 2:03.8 | クビ | 36.2 | 14-14-14-14 | 武市 | 460(-4) |
14 | 4 | 6 | ラストスピリッツ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 10 | 28.7 | 2:04.0 | 1・1/4 | 36.5 | 15-15-14-14 | 緒方 | 498(-2) |
15 | 3 | 4 | グッドヴァイブス | 牡3 | 57.0 | ルメー | 2 | 5.1 | 2:07.5 | 大差 | 40.5 | 6-6-8-10 | 高柳瑞 | 472 |
- 通過順
- 1コーナー
- 11,14,7(12,13)(4,10)(2,8,15)(3,9)5,1,6
- 2コーナー
- 11,14(7,12,13)(4,10)(8,15)2,9,3,5-1,6
- 3コーナー
- 11,14(7,12,13,10)15(4,8,9)(2,3,5)(1,6)
- 4コーナー
- 11(7,14)(12,13)(15,10)(8,9)(4,2,3,5)(1,6)
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.0(23.8)
- 600m
- 12.3(36.1)
- 800m
- 12.5(48.6)
- 1000m
- 12.7(1:01.3)
- 1200m
- 12.8(1:14.1)
- 1400m
- 12.3(1:26.4)
- 1600m
- 12.2(1:38.6)
- 1800m
- 11.8(1:50.4)
- 2000m
- 11.6(2:01.0)