8R
サラ三歳上
2024/6/30(日) 1回函館8日目芝右1800m 15頭 13:45発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:45.7 クロコスミア
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑮、⑩⇔⑧、⑩→①②⑤
3連単(複)
⑩⑮⑧BOX、⑩⇔⑮→①②⑤、⑩⇔⑧→①②⑤
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 5 |
2,300円 |
8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 10 15 |
430円 140円 400円 |
|
枠連 | 3 - 6 |
1,540円 |
5人気 |
馬連 | 5 - 10 |
2,390円 |
9人気 |
馬単 | 5 - 10 |
7,250円 |
29人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 10 - 15 |
10,970円 |
37人気 |
3連単 | 5 - 10 - 15 |
88,610円 |
297人気 |
ワイド | 5 - 10 5 - 15 10 - 15 |
940円 3,600円 800円 |
9人気 40人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ガジュノリ | 牝3 | 53.0 | 永野 | 8 | 23.0 | 1:48.8 | 35.3 | 2-2-2-2 | 尾形 | 468(0) | |
2 | 6 | 10 | ブルーアイドガール | 牝3 | 53.0 | 丹内 | 1 | 2.6 | 1:48.8 | クビ | 35.4 | 1-1-1-1 | 吉岡 | 440(+2) |
3 | 8 | 15 | レディマリオン | 牝3 | 53.0 | 鮫島駿 | 7 | 22.6 | 1:49.3 | 3 | 35.2 | 10-11-9-6 | 長谷川 | 452(0) |
4 | 1 | 1 | ルージュアマルフィ | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | 5 | 9.6 | 1:49.3 | クビ | 35.6 | 3-3-4-3 | 鹿戸 | 494(+12) |
5 | 2 | 3 | ゼットスパンキー | 牡3 | 52.0 | ▲長浜 | 13 | 127.6 | 1:49.4 | 1/2 | 35.4 | 7-6-6-6 | 宮 | 462(+2) |
6 | 4 | 6 | トゥルーサクセサー | 牡3 | 55.0 | 大野 | 2 | 5.1 | 1:49.4 | ハナ | 34.7 | 15-14-15-14 | 高木 | 470(+6) |
7 | 2 | 2 | カエルム | 牡3 | 55.0 | 藤岡佑 | 4 | 9.2 | 1:49.5 | 3/4 | 35.0 | 13-13-13-13 | 安田 | 470(-6) |
8 | 8 | 14 | バルミーウェザー | 牡3 | 55.0 | 亀田 | 15 | 157.2 | 1:49.5 | アタマ | 35.0 | 12-12-13-14 | 鮫島 | 460(-4) |
9 | 6 | 11 | ノレッジビューティ | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 10 | 33.8 | 1:49.6 | クビ | 35.4 | 10-10-10-11 | 上村 | 456(-2) |
10 | 7 | 13 | ユイノオトコヤマ | 牡4 | 58.0 | 黛 | 11 | 102.3 | 1:49.6 | クビ | 36.0 | 5-3-2-3 | 深山 | 470(0) |
11 | 5 | 9 | シエロエスティーボ | 牡4 | 55.0 | ▲小林勝 | 14 | 130.1 | 1:49.7 | アタマ | 35.5 | 9-9-10-11 | 小手川 | 498(0) |
12 | 4 | 7 | オトコギアンパン | 牡3 | 52.0 | ▲高杉 | 6 | 13.5 | 1:49.7 | クビ | 35.7 | 5-6-6-6 | 小栗 | 486(0) |
13 | 5 | 8 | ラパンラピッド | 騸4 | 58.0 | 岩田康 | 3 | 5.1 | 1:49.7 | クビ | 35.8 | 4-5-5-5 | 武井 | 488(+2) |
14 | 7 | 12 | セレスト | 牡3 | 52.0 | ▲川端 | 12 | 114.7 | 1:49.8 | 1/2 | 35.5 | 14-14-12-10 | 羽月 | 434(+2) |
15 | 3 | 4 | ユメハハテシナク | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 9 | 29.9 | 1:51.1 | 8 | 37.1 | 8-8-6-6 | 石坂 | 490(+8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 10,5,1,8(7,13)3,4,9(11,15)14-2,12,6
- 2コーナー
- 10,5(1,13)8(3,7)4,9,11,15,14-2(6,12)
- 3コーナー
- 10(5,13)1,8(3,4,7)15(11,9)12(14,2)6
- 4コーナー
- 10,5(1,13)8(3,4,15,7)12(11,9)2(14,6)
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 12.0(24.3)
- 600m
- 12.1(36.4)
- 800m
- 12.3(48.7)
- 1000m
- 12.3(1:01.0)
- 1200m
- 12.4(1:13.4)
- 1400m
- 12.0(1:25.4)
- 1600m
- 11.6(1:37.0)
- 1800m
- 11.8(1:48.8)