3R
サラ三歳
2024/7/13(土) 2回福島5日目ダート右1700m 15頭 11:15発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑧、⑪⇔④、⑪→①③⑭
3連単(複)
⑪⑧④BOX、⑪⇔⑧→①③⑭、⑪⇔④→①③⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 15 |
1,020円 |
4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 6 11 |
210円 250円 110円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
3,640円 |
13人気 |
馬連 | 6 - 15 |
7,880円 |
23人気 |
馬単 | 15 - 6 |
12,390円 |
36人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6 - 11 - 15 |
3,620円 |
11人気 |
3連単 | 15 - 6 - 11 |
44,140円 |
133人気 |
ワイド | 6 - 15 11 - 15 6 - 11 |
1,650円 390円 560円 |
17人気 3人気 5人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | シャドウルパン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 4 | 10.2 | 1:46.3 | 39.1 | 2-2-1-1 | 斎藤誠 | 496(0) | |
2 | 4 | 6 | メインストリーム | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 7 | 19.2 | 1:47.6 | 8 | 39.4 | 13-12-10-9 | 尾関 | 476(-6) |
3 | 6 | 11 | ダノンストラーダ | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 1 | 1.9 | 1:47.6 | クビ | 40.2 | 3-4-2-2 | 国枝 | 512(+2) |
4 | 2 | 3 | ルルフィーユ | 牝3 | 54.0 | ☆原 | 3 | 5.7 | 1:47.7 | 1/2 | 39.2 | 12-12-12-9 | 伊藤大 | 448(-2) |
5 | 3 | 4 | ペンタクン | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 8 | 29.6 | 1:48.0 | 1・3/4 | 40.3 | 8-6-6-5 | 鈴木慎 | 512(-8) |
6 | 5 | 9 | スグラフィート | 牡3 | 57.0 | 津村 | 12 | 86.0 | 1:48.7 | 4 | 40.8 | 5-5-8-7 | 牧 | 490(-8) |
7 | 3 | 5 | アイビーサムライオ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 6 | 18.0 | 1:49.0 | 1・1/2 | 41.5 | 3-3-5-5 | 牧 | 508(0) |
8 | 4 | 7 | タマディープ | 牡3 | 56.0 | ☆横山琉 | 15 | 294.4 | 1:49.2 | 1・1/2 | 40.2 | 15-15-14-13 | 相沢 | 458(0) |
9 | 8 | 14 | グラスフェロー | 騸3 | 57.0 | 柴田善 | 5 | 15.8 | 1:49.3 | 1/2 | 41.9 | 8-6-2-3 | 佐藤 | 452(+2) |
10 | 7 | 12 | オセアハートマン | 牡3 | 57.0 | 野中 | 13 | 113.4 | 1:49.5 | 1・1/4 | 41.7 | 6-6-6-7 | 辻 | 506(+8) |
11 | 1 | 1 | ライーナシェリー | 牝3 | 54.0 | ☆小沢 | 11 | 71.1 | 1:49.5 | ハナ | 40.8 | 13-14-13-11 | 伊坂 | 464(+2) |
12 | 2 | 2 | ムーンヘイロー | 牡3 | 57.0 | 石橋 | 9 | 65.7 | 1:49.7 | 1 | 40.8 | 6-9-14-15 | 和田勇 | 510(-8) |
13 | 7 | 13 | ルミナスアイ | 騸3 | 54.0 | ▲石田 | 14 | 183.4 | 1:50.2 | 3 | 41.9 | 10-9-10-13 | 大和田 | 454(+6) |
14 | 6 | 10 | ピュアバブル | 牝3 | 53.0 | ◇藤田 | 10 | 70.4 | 1:50.6 | 2 | 43.2 | 1-1-2-4 | 奥村武 | 444(+6) |
15 | 5 | 8 | ホウオウラムセス | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 2 | 5.6 | 1:52.3 | 10 | 44.2 | 11-9-9-11 | 栗田 | 502 |
- 通過順
- 1コーナー
- (*10,15)-(5,11)-9(2,12)(4,14)13,8,3(1,6)-7
- 2コーナー
- (*10,15)-5,11,9(4,12,14)(2,8,13)-(3,6)-1-7
- 3コーナー
- 15(10,11,14)5(4,12)9,8(6,13)3,1(2,7)
- 4コーナー
- 15-11,14,10(5,4)(9,12)(3,6)(1,8)(7,13)2
- 通過タイム
- 100m
- 7.0(7.0)
- 300m
- 10.8(17.8)
- 500m
- 11.4(29.2)
- 700m
- 12.6(41.8)
- 900m
- 12.9(54.7)
- 1100m
- 12.5(1:07.2)
- 1300m
- 13.1(1:20.3)
- 1500m
- 12.9(1:33.2)
- 1700m
- 13.1(1:46.3)