10R
河北新報杯 サラ三歳上
2024/11/3(日) 3回福島2日目ダート右1700m 15頭 14:50発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑮⇔⑬、⑮⇔④、⑮→①⑦⑩
3連単(複)
⑮⑬④BOX、⑮⇔⑬→①⑦⑩、⑮⇔④→①⑦⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
520円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 9 |
200円 490円 730円 |
|
枠連 | 3 - 4 |
1,260円 |
5人気 |
馬連 | 4 - 7 |
4,800円 |
18人気 |
馬単 | 4 - 7 |
7,540円 |
30人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 7 - 9 |
42,210円 |
110人気 |
3連単 | 4 - 7 - 9 |
142,620円 |
420人気 |
ワイド | 4 - 7 4 - 9 7 - 9 |
1,300円 2,610円 5,280円 |
16人気 29人気 47人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | クロースコンバット | 牡5 | 58.0 | 丹内 | 3 | 5.2 | 1:43.2 | 37.5 | 3-3-2-2 | 青木 | 490(0) | |
2 | 4 | 7 | タガノアレハンドラ | 牝4 | 56.0 | 国分恭 | 7 | 17.5 | 1:44.4 | 7 | 37.9 | 11-11-8-4 | 西園翔 | 498(+4) |
3 | 5 | 9 | コスモコラッジョ | 牡6 | 58.0 | 杉原 | 9 | 43.0 | 1:44.4 | ハナ | 37.8 | 8-8-8-7 | 嘉藤 | 490(-9) |
4 | 4 | 6 | ブーバー | 牝4 | 56.0 | 江田照 | 5 | 8.5 | 1:44.5 | クビ | 38.9 | 1-1-1-1 | 新開 | 434(+10) |
5 | 7 | 13 | タマモヴェナトル | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 1 | 3.3 | 1:44.6 | 1/2 | 37.7 | 12-12-10-9 | 菊沢 | 448(+8) |
6 | 1 | 1 | スプレーフォール | 牡3 | 56.0 | 横山琉 | 6 | 16.0 | 1:44.6 | クビ | 38.3 | 7-7-6-7 | 相沢 | 440(-2) |
7 | 2 | 2 | ヒルズカーン | 牡4 | 58.0 | 石橋 | 8 | 30.2 | 1:44.9 | 1・1/2 | 37.6 | 13-13-13-10 | 松永康 | 492(+8) |
8 | 6 | 10 | ユイノマチブセ | 牡4 | 58.0 | 木幡初 | 4 | 6.1 | 1:45.0 | 3/4 | 39.3 | 2-2-2-2 | 竹内 | 442(-2) |
9 | 8 | 15 | ウィズザドリーム | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 2 | 4.3 | 1:45.1 | 1/2 | 38.9 | 3-4-5-6 | 高野 | 510(+4) |
10 | 6 | 11 | メジャークオリティ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 12 | 71.0 | 1:45.5 | 2・1/2 | 39.5 | 5-5-4-4 | 西園正 | 494(+2) |
11 | 7 | 12 | サヴァビアン | 牡6 | 58.0 | 小林凌 | 14 | 165.1 | 1:45.5 | クビ | 38.4 | 9-10-12-13 | 羽月 | 440(+2) |
12 | 5 | 8 | トリグラフ | 牡5 | 58.0 | 武藤 | 11 | 54.5 | 1:45.5 | クビ | 38.0 | 14-14-14-14 | 松山 | 454(-2) |
13 | 2 | 3 | シャドウレディー | 牝4 | 56.0 | 岩田康 | 10 | 43.7 | 1:45.8 | 1・3/4 | 38.8 | 9-9-10-10 | 金成 | 428(-6) |
14 | 8 | 14 | タシロ | 牡7 | 58.0 | 黛 | 13 | 106.6 | 1:47.0 | 7 | 39.3 | 15-14-15-15 | 伊藤大 | 532(0) |
15 | 3 | 5 | リュクスウォリアー | 牡7 | 58.0 | 亀田 | 15 | 167.6 | 1:47.6 | 3・1/2 | 41.2 | 5-5-6-10 | 平田 | 504(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 6,10(4,15)(5,11)1,9-(3,12)7,13-2,8,14
- 2コーナー
- 6,10-4,15(5,11)1,9-3,12,7-13,2(14,8)
- 3コーナー
- 6(10,4)11,15(5,1)(9,7)-(3,13)12,2,8,14
- 4コーナー
- (*6,10,4)-(11,7)15(1,9)13(5,3,2)12,8-14
- 通過タイム
- 100m
- 7.1(7.1)
- 300m
- 10.9(18.0)
- 500m
- 11.7(29.7)
- 700m
- 11.7(41.4)
- 900m
- 12.0(53.4)
- 1100m
- 12.2(1:05.6)
- 1300m
- 12.3(1:17.9)
- 1500m
- 12.5(1:30.4)
- 1700m
- 12.8(1:43.2)