11R
G3
第60回 福島記念 G3 サラ三歳上
2024/11/10(日) 3回福島4日目芝右2000m 16頭 15:20発走
- 三歳上 オープン ハンデ
- 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
- コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔④、③⇔⑥、③→⑪⑮⑯
3連単(複)
③④⑥BOX、③⇔④→⑪⑮⑯、③⇔⑥→⑪⑮⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 6 |
1,260円 |
7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 11 |
350円 400円 270円 |
|
枠連 | 1 - 3 |
2,680円 |
12人気 |
馬連 | 1 - 6 |
7,320円 |
33人気 |
馬単 | 6 - 1 |
14,020円 |
61人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 6 - 11 |
19,070円 |
69人気 |
3連単 | 6 - 1 - 11 |
125,060円 |
457人気 |
ワイド | 1 - 6 6 - 11 1 - 11 |
1,940円 1,090円 1,700円 |
27人気 11人気 22人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アラタ | 牡7 | 57.5 | 大野 | 7 | 12.6 | 2:00.7 | 36.3 | 15-15-14-10 | 和田勇 | 474(+4) | |
2 | 1 | 1 | フェアエールング | 牝4 | 52.0 | 丹内 | 6 | 11.2 | 2:00.9 | 1 | 36.8 | 12-11-13-10 | 和田正 | 444(-10) |
3 | 6 | 11 | ダンディズム | 騸8 | 57.0 | 三浦 | 3 | 7.0 | 2:01.0 | 1/2 | 37.2 | 13-13-6-3 | 野中 | 476(+8) |
4 | 3 | 5 | クリノプレミアム | 牝7 | 55.5 | 松岡 | 10 | 28.9 | 2:01.0 | アタマ | 37.3 | 2-3-2-2 | 伊藤伸 | 484(0) |
5 | 7 | 13 | ショウナンマグマ | 牡5 | 57.0 | 柴田善 | 12 | 49.9 | 2:01.0 | クビ | 37.0 | 10-11-10-5 | 尾関 | 508(-10) |
6 | 1 | 2 | エンパイアウエスト | 牝5 | 53.0 | 津村 | 8 | 12.8 | 2:01.1 | 1/2 | 37.2 | 8-6-7-5 | 黒岩 | 510(+10) |
7 | 2 | 3 | ドクタードリトル | 牡4 | 56.0 | 幸 | 1 | 3.7 | 2:01.3 | 3/4 | 37.3 | 8-9-10-10 | 今野 | 460(-2) |
8 | 6 | 12 | アスクワイルドモア | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 16 | 163.2 | 2:01.3 | アタマ | 36.8 | 16-16-14-14 | 藤原 | 476(+2) |
9 | 4 | 7 | タガノパッション | 牝6 | 52.0 | 吉田隼 | 13 | 59.1 | 2:01.7 | 2・1/2 | 37.3 | 13-13-14-14 | 武幸 | 480(+4) |
10 | 2 | 4 | フライライクバード | 騸7 | 57.0 | 西村淳 | 2 | 5.0 | 2:01.8 | 3/4 | 37.9 | 6-6-7-8 | 福永 | 456(0) |
11 | 8 | 15 | シーズンリッチ | 牡4 | 56.0 | 亀田 | 15 | 92.6 | 2:02.2 | 2・1/2 | 38.2 | 7-6-10-10 | 久保田 | 506(0) |
12 | 7 | 14 | サトノエルドール | 牡8 | 56.0 | Hドイ | 11 | 41.9 | 2:02.5 | 1・1/2 | 38.8 | 10-9-2-3 | 国枝 | 472(0) |
13 | 5 | 10 | ウインシュクラン | 騸6 | 55.0 | 丸山 | 9 | 18.6 | 2:02.7 | 1・1/2 | 39.2 | 1-1-1-1 | 鹿戸 | 456(-6) |
14 | 8 | 16 | シリウスコルト | 牡3 | 54.0 | 高杉 | 5 | 9.4 | 2:02.9 | 3/4 | 39.2 | 4-3-2-5 | 宗像 | 478(0) |
15 | 5 | 9 | ギャラクシーナイト | 牡5 | 56.0 | 菊沢 | 4 | 8.6 | 2:03.9 | 6 | 40.3 | 2-2-2-8 | 菊沢 | 504(-4) |
16 | 4 | 8 | ベラジオソノダラブ | 牡4 | 53.0 | 国分優 | 14 | 73.1 | 2:04.0 | 1/2 | 40.1 | 4-5-7-14 | 小椋 | 476(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 10(5,9)(8,16)4,15(2,3)(13,14)1(7,11)6-12
- 2コーナー
- 10,9(5,16)8(2,4,15)(3,14)(1,13)(7,11)6-12
- 3コーナー
- 10(5,9,16,14)11(2,8,4)(3,15,13)1(12,7,6)
- 4コーナー
- (*10,5)(14,11)(2,16,13)(9,4)(1,3,15,6)(12,8,7)
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.2(23.7)
- 600m
- 11.1(34.8)
- 800m
- 12.3(47.1)
- 1000m
- 12.4(59.5)
- 1200m
- 12.0(1:11.5)
- 1400m
- 12.0(1:23.5)
- 1600m
- 12.2(1:35.7)
- 1800m
- 12.4(1:48.1)
- 2000m
- 12.6(2:00.7)