7R
サラ三歳上
2024/10/12(土) 4回新潟3日目ダート左1800m 11頭 13:15発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:49.2 ケンシンコウ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑨、⑪⇔⑦、⑪→①②⑩
3連単(複)
⑪⑨⑦BOX、⑪⇔⑨→①②⑩、⑪⇔⑦→①②⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 7 |
330円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 11 5 |
120円 110円 300円 |
|
枠連 | 6 - 8 |
260円 |
1人気 |
馬連 | 7 - 11 |
270円 |
1人気 |
馬単 | 7 - 11 |
610円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 7 - 11 |
1,360円 |
4人気 |
3連単 | 7 - 11 - 5 |
5,620円 |
17人気 |
ワイド | 7 - 11 5 - 7 5 - 11 |
160円 800円 590円 |
1人気 11人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | カムランベイ | 牡4 | 55.0 | ▲長浜 | 2 | 3.3 | 1:53.3 | 37.3 | 6-4-2-2 | 岩戸 | 500(+2) | |
2 | 8 | 11 | クラウンシエンタ | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 1 | 1.9 | 1:53.3 | ハナ | 36.8 | 7-7-7-7 | 水野 | 490(-4) |
3 | 5 | 5 | エスジースパークル | 牝4 | 55.0 | ☆横山琉 | 7 | 34.7 | 1:53.6 | 1・3/4 | 37.9 | 2-2-1-1 | 鈴木慎 | 464(+6) |
4 | 7 | 9 | ソルアマゾン | 牡3 | 53.0 | ▲高杉 | 5 | 15.2 | 1:54.1 | 3 | 37.8 | 8-8-4-4 | 小栗 | 460(+4) |
5 | 8 | 10 | ハギノインスパイア | 牝3 | 51.0 | ▲今村 | 4 | 11.4 | 1:54.7 | 3・1/2 | 37.7 | 9-9-9-9 | 寺島 | 428(-8) |
6 | 4 | 4 | ザロック | 騸3 | 53.0 | ▲石神道 | 9 | 58.5 | 1:54.7 | クビ | 37.6 | 11-11-11-10 | 武井 | 468(-2) |
7 | 2 | 2 | メダルラッシュ | 牝4 | 55.0 | ☆原 | 8 | 42.7 | 1:55.7 | 6 | 39.1 | 4-4-7-8 | 村田 | 484(-14) |
8 | 7 | 8 | ヒルノアントラ | 騸7 | 56.0 | ◇永島 | 6 | 31.4 | 1:55.7 | アタマ | 38.7 | 9-9-9-10 | 昆 | 472(+2) |
9 | 1 | 1 | フリーダムレイン | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | 3 | 5.7 | 1:55.8 | 1/2 | 39.6 | 1-1-4-4 | 高橋一 | 476(+6) |
10 | 3 | 3 | トゥジュール | 牡3 | 53.0 | ▲石田 | 11 | 171.2 | 1:56.0 | 1 | 39.7 | 4-4-4-4 | 奥村武 | 454(0) |
11 | 6 | 6 | ブラックリバー | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 10 | 59.7 | 1:56.3 | 1・3/4 | 40.4 | 3-2-2-2 | 杉山佳 | 424(+9) |
- 通過順
- 1コーナー
- 1,5,6(2,3)7-11-9(8,10)-4
- 2コーナー
- 1(5,6)(2,3,7)-11-9(8,10)4
- 3コーナー
- 5(6,7)(1,3,9)(2,11)-(8,10)4
- 4コーナー
- 5-(6,7)(1,3,9)11,2,10(8,4)
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.4(24.2)
- 600m
- 13.0(37.2)
- 800m
- 13.4(50.6)
- 1000m
- 12.9(1:03.5)
- 1200m
- 12.2(1:15.7)
- 1400m
- 12.8(1:28.5)
- 1600m
- 12.2(1:40.7)
- 1800m
- 12.6(1:53.3)