11R
ジャパンカップ2023年ロンジンワールドベストレース受賞記念 サラ四歳上
2024/2/3(土) 1回東京3日目芝左2400m 12頭 15:45発走
- 四歳上 3勝クラス ハンデ
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 2:20.6 アーモンドアイ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑨、④⇔⑤、④→⑧⑩⑪
3連単(複)
④⑨⑤BOX、④⇔⑨→⑧⑩⑪、④⇔⑤→⑧⑩⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 5 |
690円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 11 |
520円 470円 820円 |
|
枠連 | 5 - 7 |
1,390円 |
5人気 |
馬連 | 5 - 9 |
1,900円 |
6人気 |
馬単 | 5 - 9 |
4,190円 |
10人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 9 - 11 |
5,310円 |
16人気 |
3連単 | 5 - 9 - 11 |
30,480円 |
74人気 |
ワイド | 5 - 9 5 - 11 9 - 11 |
430円 870円 740円 |
5人気 9人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シュトルーヴェ | 騸5 | 57.0 | キング | 3 | 6.9 | 2:23.6 | 33.2 | 9-9-9-8 | 堀 | 486(+6) | |
2 | 7 | 9 | キングズレイン | 牡4 | 57.0 | キンコ | 2 | 5.9 | 2:23.7 | 1 | 33.6 | 5-5-6-6 | 手塚 | 486(0) |
3 | 8 | 11 | レッドヴェロシティ | 牡6 | 56.0 | 横山武 | 4 | 20.4 | 2:24.0 | 1・1/2 | 34.4 | 3-3-3-2 | 木村 | 550(+8) |
4 | 8 | 12 | スズカノロッソ | 騸9 | 54.0 | 杉原 | 12 | 329.5 | 2:24.4 | 2・1/2 | 33.6 | 11-10-10-10 | 小島 | 494(+4) |
5 | 3 | 3 | タイセイシリウス | 騸7 | 52.0 | 木幡巧 | 11 | 220.2 | 2:24.6 | 1 | 34.4 | 7-7-7-6 | 小栗 | 484(-12) |
6 | 6 | 8 | エンドウノハナ | 牡5 | 57.0 | 石橋 | 5 | 22.4 | 2:24.6 | ハナ | 34.2 | 7-7-8-8 | 四位 | 472(0) |
7 | 5 | 6 | エクセレントタイム | 騸6 | 55.0 | 武藤 | 8 | 81.4 | 2:24.6 | ハナ | 33.6 | 12-11-11-11 | 中川 | 496(+4) |
8 | 7 | 10 | マイネルケレリウス | 牡4 | 54.0 | 石川 | 6 | 28.0 | 2:24.7 | 1/2 | 35.1 | 2-2-2-2 | 奥村武 | 432(0) |
9 | 1 | 1 | ヒシゲッコウ | 騸8 | 55.0 | 西村淳 | 10 | 192.8 | 2:24.8 | 1 | 34.8 | 5-5-4-5 | 堀 | 476(0) |
10 | 2 | 2 | サペラヴィ | 牡7 | 55.0 | 永野 | 9 | 137.5 | 2:26.0 | 7 | 36.5 | 1-1-1-1 | 南田 | 494(+8) |
11 | 4 | 4 | ダノンギャラクシー | 牡5 | 57.0 | ルメー | 1 | 1.3 | 2:27.7 | 10 | 37.8 | 4-4-4-4 | 国枝 | 508(+12) |
止 | 6 | 7 | ダノンレガーロ | 牡7 | 55.0 | ピーヒ | 7 | 70.7 | --.- | 34.2 | 9 | 西田 | 474(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 2,10,11-4(1,9)(3,8)-(5,7)-12-6
- 2コーナー
- 2,10,11,4(1,9)(3,8)5-12,6
- 3コーナー
- 2-10,11(1,4)9,3,8,5-12,6
- 4コーナー
- (*2,10,11)-4,1(3,9)(5,8)-12,6
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.2(24.1)
- 600m
- 12.2(36.3)
- 800m
- 12.6(48.9)
- 1000m
- 12.1(1:01.0)
- 1200m
- 12.2(1:13.2)
- 1400m
- 12.3(1:25.5)
- 1600m
- 12.1(1:37.6)
- 1800m
- 11.9(1:49.5)
- 2000m
- 11.2(2:00.7)
- 2200m
- 11.4(2:12.1)
- 2400m
- 11.5(2:23.6)