4R
サラ三歳
2024/2/11(日) 1回東京6日目ダート左1600m 16頭 11:40発走
- 三歳 新馬 馬齢
- 本賞金 620万 / 250万 / 160万 / 93万 / 62万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔①、④⇔⑪、④→⑦⑩⑮
3連単(複)
④①⑪BOX、④⇔①→⑦⑩⑮、④⇔⑪→⑦⑩⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 9 |
6,440円 |
11人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 16 4 |
1,180円 590円 170円 |
|
枠連 | 5 - 8 |
4,550円 |
17人気 |
馬連 | 9 - 16 |
37,390円 |
55人気 |
馬単 | 9 - 16 |
95,100円 |
126人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 9 - 16 |
40,360円 |
101人気 |
3連単 | 9 - 16 - 4 |
533,770円 |
848人気 |
ワイド | 9 - 16 4 - 9 4 - 16 |
5,440円 2,770円 1,340円 |
44人気 30人気 16人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | デルマヴァルナ | 牡3 | 57.0 | 菅原隆 | 11 | 64.4 | 1:40.6 | 36.4 | 13-13 | 鈴木慎 | 466 | |
2 | 8 | 16 | ペルセイズ | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 8 | 27.0 | 1:40.9 | 1・3/4 | 37.8 | 3-3 | 牧田 | 502 |
3 | 2 | 4 | ビスクウィザード | 牡3 | 57.0 | ルメー | 2 | 3.3 | 1:41.4 | 3 | 38.2 | 3-4 | 高柳大 | 560 |
4 | 7 | 13 | サユリバナ | 牝3 | 55.0 | ピーヒ | 10 | 53.5 | 1:41.4 | アタマ | 38.4 | 2-2 | 大竹 | 494 |
5 | 5 | 10 | クインズリゲル | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 7 | 22.7 | 1:41.4 | ハナ | 37.7 | 9-9 | 加藤征 | 474 |
6 | 1 | 1 | レイズトワイライト | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1 | 2.6 | 1:41.7 | 2 | 38.2 | 6-6 | 田村 | 498 |
7 | 6 | 12 | ビアンヴェニュー | 牝3 | 54.0 | ☆永野 | 9 | 32.5 | 1:41.9 | 1 | 38.1 | 11-9 | 稲垣 | 472 |
8 | 8 | 15 | パナマテソーロ | 牝3 | 55.0 | 柴田大 | 6 | 21.2 | 1:42.0 | 1/2 | 38.7 | 5-4 | 畠山 | 492 |
9 | 7 | 14 | マジェンカ | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 13 | 128.8 | 1:42.3 | 2 | 37.4 | 16-16 | 大和田 | 428 |
10 | 6 | 11 | バスティオン | 牡3 | 56.0 | ☆原 | 5 | 13.2 | 1:42.7 | 2・1/2 | 39.0 | 9-9 | 西田 | 570 |
11 | 3 | 5 | ロサンゼルス | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 3 | 5.3 | 1:43.4 | 4 | 39.3 | 11-12 | 伊藤圭 | 532 |
12 | 1 | 2 | ライズオブザサン | 牡3 | 56.0 | ☆横山琉 | 15 | 186.0 | 1:43.7 | 1・1/2 | 40.3 | 6-6 | 相沢 | 522 |
13 | 2 | 3 | グッドイナフ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 14 | 161.1 | 1:45.0 | 8 | 41.6 | 6-6 | 田村 | 532 |
14 | 3 | 6 | デルマブラフマン | 牡3 | 57.0 | 木幡育 | 16 | 275.4 | 1:45.4 | 2・1/2 | 40.7 | 15-14 | 勢司 | 454 |
15 | 4 | 8 | ココロノイロ | 牝3 | 55.0 | 石橋 | 12 | 98.2 | 1:45.6 | 1・1/2 | 40.9 | 14-14 | 尾関 | 472 |
止 | 4 | 7 | アールトラスト | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 4 | 11.2 | --.- | 40.9 | 1-1 | 伊藤大 | 502 |
- 通過順
- 3コーナー
- 7,13(4,16)15(1,2,3)(10,11)-(12,5)9-8,6,14
- 4コーナー
- 7,13,16(4,15)(1,2,3)(12,10,11)5,9-(6,8)14
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.6(24.4)
- 600m
- 12.2(36.6)
- 800m
- 12.8(49.4)
- 1000m
- 13.4(1:02.8)
- 1200m
- 12.8(1:15.6)
- 1400m
- 12.3(1:27.9)
- 1600m
- 12.7(1:40.6)