3R
サラ三歳
2024/4/21(日) 2回東京2日目芝左1400m 18頭 11:10発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:19.4 タワーオブロンドン
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑥、④⇔①、④→③⑪⑮
3連単(複)
④⑥①BOX、④⇔⑥→③⑪⑮、④⇔①→③⑪⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
150円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 6 |
110円 220円 140円 |
|
枠連 | 2 - 2 |
860円 |
3人気 |
馬連 | 3 - 4 |
870円 |
3人気 |
馬単 | 4 - 3 |
1,110円 |
3人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 4 - 6 |
1,410円 |
3人気 |
3連単 | 4 - 3 - 6 |
4,620円 |
9人気 |
ワイド | 3 - 4 4 - 6 3 - 6 |
340円 180円 960円 |
4人気 1人気 10人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | パストラーレ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1 | 1.5 | 1:21.2 | 34.0 | 1-1 | 武市 | 492(-4) | |
2 | 2 | 3 | ハニーコム | 牝3 | 55.0 | 石川 | 5 | 14.7 | 1:21.5 | 2 | 34.0 | 4-3 | 蛯名正 | 426(+2) |
3 | 3 | 6 | モズマサニャン | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 2 | 5.4 | 1:22.0 | 3 | 34.4 | 5-5 | 加藤征 | 448(-4) |
4 | 4 | 7 | チャルドーニ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 7 | 26.5 | 1:22.1 | 1/2 | 34.3 | 7-6 | 林 | 458(-2) |
5 | 6 | 11 | ブライティアダイヤ | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 4 | 13.2 | 1:22.3 | 1・1/4 | 35.0 | 2-2 | 稲垣 | 458(+14) |
6 | 7 | 15 | サクソフィーナ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 | 3 | 8.8 | 1:22.3 | ハナ | 34.6 | 5-6 | 田中博 | 482(+6) |
7 | 7 | 13 | スカイライト | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 8 | 32.4 | 1:22.4 | 1/2 | 33.7 | 14-14 | 清水英 | 460(-10) |
8 | 7 | 14 | シンボリノエル | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 9 | 66.2 | 1:22.4 | ハナ | 34.5 | 7-8 | 菊川 | 490(+8) |
9 | 1 | 2 | セイウンアーテル | 牡3 | 57.0 | 内田 | 15 | 149.3 | 1:22.5 | 1/2 | 33.8 | 14-14 | 古賀 | 460(-2) |
10 | 8 | 18 | サンウイキョウ | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 14 | 147.5 | 1:22.5 | ハナ | 34.4 | 9-9 | 蛯名利 | 452(+4) |
11 | 8 | 16 | セブンオーシャン | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 10 | 74.5 | 1:22.5 | クビ | 34.2 | 11-11 | 伊藤大 | 462(+2) |
12 | 3 | 5 | レジーナデッラネラ | 牝3 | 54.0 | ☆原 | 6 | 24.9 | 1:22.6 | クビ | 34.4 | 9-10 | 矢野 | 410(-4) |
13 | 1 | 1 | グランドフォレスト | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 11 | 79.1 | 1:22.6 | クビ | 34.2 | 11-12 | 岩戸 | 470(+2) |
14 | 5 | 10 | ジェームズテソーロ | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 13 | 135.9 | 1:23.0 | 2・1/2 | 34.4 | 13-13 | 畠山 | 388(-18) |
15 | 8 | 17 | ケイツーレオン | 牡3 | 54.0 | ▲長浜 | 17 | 402.4 | 1:23.1 | 1/2 | 35.6 | 2-3 | 鈴木伸 | 452(-7) |
16 | 4 | 8 | ノーブルレイン | 牝3 | 55.0 | 柴田大 | 16 | 362.2 | 1:23.8 | 4 | 34.8 | 16-16 | 粕谷 | 448 |
17 | 5 | 9 | サウザンビースト | 牡3 | 57.0 | 大野 | 12 | 125.1 | 1:25.6 | 大差 | 36.1 | 17-17 | 岩戸 | 436(-6) |
外 | 6 | 12 | ライトスタッフ | 牝3 | 55.0 | 横山和 | --.- | 33.7 | 和田勇 | 424(+10) |
- 通過順
- 3コーナー
- 4(11,17)3(6,15)(7,14)-(5,18)(1,16)10(2,13)-8-9
- 4コーナー
- 4,11(3,17)6(7,15)14,18,5,16,1,10(2,13)8-9
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 10.9(23.4)
- 600m
- 11.7(35.1)
- 800m
- 12.1(47.2)
- 1000m
- 11.6(58.8)
- 1200m
- 11.1(1:09.9)
- 1400m
- 11.3(1:21.2)