1R
サラ三歳
2024/6/2(日) 3回東京2日目ダート左1600m 16頭 10:05発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑪、③⇔⑤、③→⑧⑩⑫
3連単(複)
③⑪⑤BOX、③⇔⑪→⑧⑩⑫、③⇔⑤→⑧⑩⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 3 |
340円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 11 10 |
120円 110円 160円 |
|
枠連 | 2 - 6 |
280円 |
1人気 |
馬連 | 3 - 11 |
350円 |
1人気 |
馬単 | 3 - 11 |
780円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 10 - 11 |
760円 |
1人気 |
3連単 | 3 - 11 - 10 |
2,970円 |
5人気 |
ワイド | 3 - 11 3 - 10 10 - 11 |
170円 380円 280円 |
1人気 5人気 2人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マフィン | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 2 | 3.4 | 1:36.6 | 36.3 | 7-7 | 大和田 | 414(+8) | |
2 | 6 | 11 | ケープウィッカム | 牝3 | 55.0 | モレイ | 1 | 2.1 | 1:36.7 | クビ | 37.0 | 3-3 | 中舘 | 444(+2) |
3 | 5 | 10 | カレンタクト | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 4 | 7.9 | 1:36.7 | クビ | 36.8 | 5-5 | 田村 | 494(-2) |
4 | 6 | 12 | ツインクルステージ | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 3 | 7.3 | 1:36.9 | 1・1/4 | 37.1 | 3-3 | 高木 | 500(0) |
5 | 4 | 8 | タマモポロネーズ | 牝3 | 54.0 | ☆永野 | 5 | 11.5 | 1:37.2 | 1・3/4 | 36.7 | 10-10 | 伊藤圭 | 448(+2) |
6 | 3 | 5 | モディリアーニ | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 7 | 32.9 | 1:37.3 | 3/4 | 36.8 | 10-10 | 萩原 | 496(+6) |
7 | 3 | 6 | ペイシャアゲイン | 牝3 | 55.0 | 江田照 | 6 | 24.3 | 1:37.7 | 2・1/2 | 37.7 | 5-5 | 伊藤伸 | 486(+8) |
8 | 8 | 16 | ダズリングティアラ | 牝3 | 52.0 | ▲長浜 | 9 | 66.7 | 1:38.3 | 3・1/2 | 38.8 | 2-2 | 西田 | 436(0) |
9 | 8 | 15 | コルヴィル | 牝3 | 51.0 | ★小林美 | 10 | 67.1 | 1:38.4 | クビ | 36.3 | 12-12 | 和田勇 | 476(-8) |
10 | 5 | 9 | ホウオウマリアン | 牝3 | 55.0 | 石橋 | 8 | 50.1 | 1:38.6 | 1・1/4 | 39.2 | 1-1 | 尾形 | 434(+4) |
11 | 7 | 14 | ゴールドマジカル | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 11 | 125.8 | 1:39.0 | 2・1/2 | 36.9 | 14-12 | 中川 | 428(-2) |
12 | 4 | 7 | アキノヨナガニ | 牝3 | 52.0 | ▲石田 | 16 | 443.3 | 1:39.2 | 1・1/4 | 38.9 | 7-7 | 蛯名利 | 404(-2) |
13 | 7 | 13 | クツワワールド | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 15 | 403.1 | 1:39.6 | 2・1/2 | 37.4 | 13-12 | 岩戸 | 446(+6) |
14 | 1 | 1 | アフタヌーンティー | 牝3 | 52.0 | ▲小林勝 | 14 | 193.0 | 1:39.7 | 1/2 | 39.4 | 7-7 | 田村 | 468(+1) |
15 | 1 | 2 | ミヤビアストレア | 牝3 | 55.0 | 長岡 | 12 | 149.7 | 1:40.9 | 7 | 37.6 | 15-15 | 高橋文 | 470(0) |
16 | 2 | 4 | ウルティモ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 13 | 164.3 | 1:43.5 | 大差 | 39.3 | 16-16 | 高橋文 | 484 |
- 通過順
- 3コーナー
- (*9,16)-(12,11)(6,10)(1,3,7)(5,8)=15,13,14-2=4
- 4コーナー
- (*9,16)(12,11)(6,10)(1,3,7)(5,8)=(13,14,15)=2=4
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 11.1(23.5)
- 600m
- 11.4(34.9)
- 800m
- 12.1(47.0)
- 1000m
- 12.4(59.4)
- 1200m
- 12.8(1:12.2)
- 1400m
- 12.1(1:24.3)
- 1600m
- 12.3(1:36.6)