10R
日野特別 サラ三歳上
2024/6/22(土) 3回東京7日目ダート左1600m 16頭 15:10発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔③、⑪⇔④、⑪→⑥⑭⑮
3連単(複)
⑪③④BOX、⑪⇔③→⑥⑭⑮、⑪⇔④→⑥⑭⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
110円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 3 7 |
110円 170円 370円 |
|
枠連 | 2 - 6 |
240円 |
1人気 |
馬連 | 3 - 11 |
310円 |
1人気 |
馬単 | 11 - 3 |
350円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 7 - 11 |
1,750円 |
6人気 |
3連単 | 11 - 3 - 7 |
3,410円 |
9人気 |
ワイド | 3 - 11 7 - 11 3 - 7 |
200円 580円 1,510円 |
1人気 6人気 17人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アッシュルバニパル | 牡3 | 55.0 | ルメー | 1 | 1.1 | 1:35.1 | 35.7 | 8-8 | 田中博 | 508(-2) | |
2 | 2 | 3 | ラタフォレスト | 牡3 | 55.0 | 津村 | 2 | 10.2 | 1:35.1 | ハナ | 35.5 | 9-9 | 加藤征 | 502(-4) |
3 | 4 | 7 | アッチャゴーラ | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 7 | 105.8 | 1:35.8 | 4 | 35.9 | 12-11 | 村山 | 494(-2) |
4 | 3 | 6 | コブラ | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 6 | 42.5 | 1:36.0 | 3/4 | 36.8 | 7-6 | 菊沢 | 480(-4) |
5 | 2 | 4 | ショウナンカブト | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 5 | 33.9 | 1:36.1 | 1/2 | 35.9 | 13-13 | 戸田 | 536(-4) |
6 | 6 | 12 | ライラスター | 騸5 | 58.0 | レーン | 4 | 21.6 | 1:36.4 | 1・3/4 | 37.5 | 3-3 | 森一 | 474(-6) |
7 | 4 | 8 | ルーパステソーロ | 牡6 | 58.0 | 木幡巧 | 13 | 236.5 | 1:36.4 | ハナ | 36.1 | 14-14 | 千葉 | 538(0) |
8 | 1 | 2 | ナックダンス | 牝4 | 56.0 | 佐藤 | 12 | 185.0 | 1:36.5 | 1/2 | 37.9 | 1-1 | 杉浦 | 498(-2) |
9 | 7 | 13 | ベネロングポイント | 牡5 | 58.0 | 杉原 | 9 | 121.3 | 1:36.6 | 1/2 | 37.5 | 3-4 | 和田正 | 492(-4) |
10 | 8 | 15 | ネイビースター | 牡4 | 58.0 | 戸崎 | 3 | 14.8 | 1:36.8 | 1 | 37.6 | 5-6 | 林 | 534(+2) |
11 | 1 | 1 | メイトースイ | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 10 | 139.9 | 1:36.9 | クビ | 37.3 | 10-9 | 羽月 | 426(+2) |
12 | 7 | 14 | セントラルヴァレー | 牡3 | 55.0 | 石橋 | 8 | 108.5 | 1:37.1 | 1・1/4 | 38.1 | 5-4 | 栗田 | 472(-4) |
13 | 5 | 9 | ケルンコンサート | 牡5 | 58.0 | 柴田善 | 14 | 242.4 | 1:37.1 | アタマ | 38.3 | 2-2 | 森秀 | 466(-8) |
14 | 3 | 5 | メロウヴォイス | 牝5 | 56.0 | 吉田豊 | 11 | 145.5 | 1:37.3 | 3/4 | 36.5 | 16-15 | 上原博 | 476(+8) |
15 | 5 | 10 | バンブーグローブ | 牡4 | 58.0 | 石川 | 15 | 260.5 | 1:37.6 | 1・3/4 | 37.8 | 10-11 | 斎藤誠 | 508(+4) |
16 | 8 | 16 | ヴォーグマチネ | 牡6 | 58.0 | 菊沢 | 16 | 315.6 | 1:38.7 | 7 | 37.8 | 14-16 | 堀内 | 502(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 2,9-(12,13)(15,14)6,11,3(1,10)7-4-(8,16)5
- 4コーナー
- 2,9,12(14,13)(6,15)11(1,3)(7,10)4,8-5,16
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 11.1(23.4)
- 600m
- 11.6(35.0)
- 800m
- 11.8(46.8)
- 1000m
- 11.8(58.6)
- 1200m
- 12.3(1:10.9)
- 1400m
- 12.2(1:23.1)
- 1600m
- 12.0(1:35.1)