11R
L
ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス L サラ三歳上
2024/6/23(日) 3回東京8日目芝左1400m 16頭 15:30発走
- 三歳上 オープン ハンデ
- 本賞金 2,700万 / 1,100万 / 680万 / 410万 / 270万
- コースレコード 1:19.4 タワーオブロンドン
- 天候 曇
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑬⇔⑥、⑬⇔⑪、⑬→④⑨⑫
3連単(複)
⑬⑥⑪BOX、⑬⇔⑥→④⑨⑫、⑬⇔⑪→④⑨⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 6 |
670円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 10 |
240円 480円 460円 |
|
枠連 | 1 - 3 |
3,580円 |
16人気 |
馬連 | 2 - 6 |
5,140円 |
19人気 |
馬単 | 6 - 2 |
10,050円 |
37人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 6 - 10 |
31,200円 |
107人気 |
3連単 | 6 - 2 - 10 |
151,970円 |
483人気 |
ワイド | 2 - 6 6 - 10 2 - 10 |
1,640円 2,460円 2,950円 |
17人気 27人気 36人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | オーキッドロマンス | 牡3 | 53.0 | 内田 | 2 | 6.7 | 1:21.1 | 34.1 | 1-1 | 手塚 | 486(+2) | |
2 | 1 | 2 | メイショウチタン | 牡7 | 57.0 | 柴田善 | 7 | 15.0 | 1:21.2 | 1 | 33.9 | 3-3 | 本田 | 470(+2) |
3 | 5 | 10 | フリームファクシ | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 8 | 16.5 | 1:21.5 | 1・1/2 | 34.1 | 3-5 | 須貝 | 510(-8) |
4 | 7 | 13 | ロジリオン | 牡3 | 54.0 | 三浦 | 1 | 2.7 | 1:21.6 | 3/4 | 33.8 | 7-7 | 古賀 | 478(-4) |
5 | 1 | 1 | ゴールデンシロップ | 牡6 | 53.0 | 原 | 14 | 91.5 | 1:21.6 | クビ | 33.8 | 7-7 | 鈴木慎 | 538(0) |
6 | 5 | 9 | シュトラウス | 牡3 | 53.0 | 杉原 | 3 | 7.1 | 1:21.8 | 3/4 | 34.3 | 6-6 | 武井 | 518(0) |
7 | 6 | 11 | シングザットソング | 牝4 | 55.0 | 石川 | 6 | 13.5 | 1:21.9 | 1/2 | 33.8 | 10-12 | 高野 | 442(-2) |
8 | 6 | 12 | リュミエールノワル | 牡5 | 57.0 | 石橋 | 5 | 11.4 | 1:22.1 | 1・1/4 | 35.0 | 2-2 | 上原佑 | 476(0) |
9 | 4 | 8 | ボルザコフスキー | 牡5 | 57.0 | 藤田 | 11 | 37.4 | 1:22.1 | クビ | 33.8 | 14-14 | 清水久 | 510(-4) |
10 | 2 | 4 | ドロップオブライト | 牝5 | 54.0 | 小沢 | 4 | 8.0 | 1:22.2 | 1/2 | 34.2 | 9-9 | 福永 | 436(+8) |
11 | 2 | 3 | サトノペルセウス | 騸6 | 55.0 | 西塚 | 12 | 43.9 | 1:22.3 | 3/4 | 34.3 | 10-9 | 藤原 | 472(-4) |
12 | 7 | 14 | グランデマーレ | 牡7 | 57.0 | 津村 | 9 | 21.6 | 1:22.4 | 1/2 | 34.4 | 10-9 | 藤岡 | 504(+2) |
13 | 8 | 16 | アルーリングウェイ | 牝5 | 53.0 | オシェ | 13 | 46.3 | 1:22.7 | 1・3/4 | 35.4 | 3-3 | 藤岡 | 482(+2) |
14 | 3 | 5 | アサヒ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 10 | 21.7 | 1:22.8 | 1/2 | 34.2 | 16-16 | 金成 | 502(-4) |
15 | 4 | 7 | スコールユニバンス | 牝5 | 51.0 | 亀田 | 16 | 211.2 | 1:22.8 | クビ | 34.6 | 13-13 | 矢作 | 450(-18) |
16 | 8 | 15 | カルリーノ | 牡8 | 52.0 | 吉田豊 | 15 | 174.8 | 1:22.8 | クビ | 34.4 | 14-14 | 矢嶋 | 520(-2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 6,12(2,10,16)9(1,13)4(3,11,14)7-(8,15)5
- 4コーナー
- 6,12(2,16)10,9(1,13)(3,4,14)11,7(8,15)5
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.4(24.1)
- 600m
- 11.4(35.5)
- 800m
- 11.5(47.0)
- 1000m
- 11.2(58.2)
- 1200m
- 11.3(1:09.5)
- 1400m
- 11.6(1:21.1)