8R
サラ三歳上
2024/10/5(土) 4回東京1日目芝左1800m 11頭 14:05発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:44.1 サリオス
- 天候 小雨
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔⑨、⑤⇔⑧、⑤→②④⑩
3連単(複)
⑤⑨⑧BOX、⑤⇔⑨→②④⑩、⑤⇔⑧→②④⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 8 |
240円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 10 3 |
120円 570円 700円 |
|
枠連 | 7 - 8 |
2,040円 |
6人気 |
馬連 | 8 - 10 |
4,690円 |
12人気 |
馬単 | 8 - 10 |
4,900円 |
16人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 8 - 10 |
35,200円 |
46人気 |
3連単 | 8 - 10 - 3 |
116,140円 |
180人気 |
ワイド | 8 - 10 3 - 8 3 - 10 |
1,240円 1,700円 8,220円 |
11人気 16人気 31人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ラスカンブレス | 牡3 | 56.0 | ルメー | 1 | 2.4 | 1:46.9 | 33.6 | 10-9-9 | 林 | 484(+8) | |
2 | 8 | 10 | ゴーマックス | 騸4 | 58.0 | 田辺 | 7 | 55.4 | 1:47.0 | クビ | 34.7 | 4-1-1 | 武幸 | 486(+2) |
3 | 3 | 3 | ソルトブリーズ | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 8 | 91.5 | 1:47.0 | クビ | 34.5 | 1-2-2 | 田中剛 | 454(+4) |
4 | 5 | 5 | ニシノティアモ | 牝3 | 54.0 | 戸崎 | 2 | 2.6 | 1:47.1 | 1/2 | 34.5 | 2-3-3 | 上原佑 | 432(+8) |
5 | 7 | 9 | テリオスサラ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 3 | 4.5 | 1:47.1 | クビ | 34.3 | 8-3-5 | 高柳瑞 | 478(+4) |
6 | 4 | 4 | ミエノジュピター | 牝3 | 54.0 | 松山 | 5 | 13.5 | 1:47.2 | クビ | 34.3 | 5-6-7 | 堀 | 456(+6) |
7 | 2 | 2 | エコロレイズ | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 4 | 9.0 | 1:47.2 | クビ | 34.0 | 9-9-9 | 岩戸 | 512(+4) |
8 | 1 | 1 | ロストボール | 騸5 | 58.0 | 野中 | 10 | 379.2 | 1:47.5 | 1・3/4 | 34.7 | 5-6-5 | 加藤和 | 444(+14) |
9 | 8 | 11 | ヘルト | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 9 | 184.9 | 1:47.6 | 1/2 | 34.5 | 5-8-8 | 森秀 | 436(-4) |
10 | 6 | 7 | オトコギアンパン | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | 6 | 41.9 | 1:48.5 | 5 | 35.0 | 10-9-11 | 小栗 | 484(-2) |
11 | 6 | 6 | クリノモルガナイト | 牡3 | 56.0 | 原田 | 11 | 471.6 | 1:49.3 | 5 | 36.6 | 2-3-3 | 本間 | 468(+6) |
- 通過順
- 2コーナー
- 3(5,6)10(1,4,11)9,2(7,8)
- 3コーナー
- 10,3(5,6,9)(1,4)11(2,7,8)
- 4コーナー
- 10,3(5,6)(1,9)4,11(2,8)7
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.4(24.1)
- 600m
- 12.0(36.1)
- 800m
- 12.2(48.3)
- 1000m
- 11.9(1:00.2)
- 1200m
- 12.1(1:12.3)
- 1400m
- 11.5(1:23.8)
- 1600m
- 11.4(1:35.2)
- 1800m
- 11.7(1:46.9)