9R
初日の出賞 サラ四歳上
2024/1/7(日) 1回中山2日目芝右2000m 17頭 14:35発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔③、⑯⇔⑤、⑯→②⑩⑭
3連単(複)
⑯③⑤BOX、⑯⇔③→②⑩⑭、⑯⇔⑤→②⑩⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 8 |
520円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 7 |
220円 260円 580円 |
|
枠連 | 3 - 4 |
850円 |
3人気 |
馬連 | 6 - 8 |
2,010円 |
6人気 |
馬単 | 8 - 6 |
4,630円 |
14人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6 - 7 - 8 |
13,760円 |
46人気 |
3連単 | 8 - 6 - 7 |
58,180円 |
179人気 |
ワイド | 6 - 8 7 - 8 6 - 7 |
870円 1,860円 2,480円 |
8人気 23人気 29人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ダイバリオン | 牡5 | 58.0 | ルメー | 2 | 5.2 | 2:00.0 | 34.8 | 9-8-9-8 | 池上 | 468(0) | |
2 | 3 | 6 | ヤマニンエンディマ | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 4 | 6.7 | 2:00.1 | 3/4 | 35.6 | 12-13-1-2 | 辻 | 500(0) |
3 | 4 | 7 | エルディアブロ | 牡6 | 58.0 | 西村淳 | 9 | 28.2 | 2:00.3 | 1・1/4 | 35.4 | 6-6-6-5 | 佐々木 | 450(0) |
4 | 7 | 14 | シテフローラル | 牡6 | 58.0 | キング | 7 | 16.2 | 2:00.3 | アタマ | 34.6 | 14-15-14-13 | 堀 | 462(+6) |
5 | 2 | 4 | セナリスト | 牝6 | 56.0 | キンコ | 11 | 61.9 | 2:00.4 | クビ | 34.9 | 12-11-13-11 | 金成 | 466(+16) |
6 | 5 | 10 | ボーンイングランデ | 牡4 | 57.0 | 石川 | 13 | 73.9 | 2:00.4 | クビ | 34.7 | 14-14-14-13 | 吉田 | 466(0) |
7 | 1 | 1 | ソワドリヨン | 牝4 | 55.0 | 北村宏 | 5 | 9.6 | 2:00.4 | アタマ | 35.4 | 6-6-6-7 | 古賀 | 466(0) |
8 | 1 | 2 | パトリックハンサム | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 10 | 42.0 | 2:00.5 | クビ | 35.8 | 3-3-3-4 | 菊沢 | 474(+8) |
9 | 8 | 16 | マイネルニコラス | 牡5 | 58.0 | 柴田大 | 6 | 14.3 | 2:00.5 | ハナ | 35.8 | 3-3-3-2 | 高橋裕 | 520(+2) |
10 | 6 | 12 | エイトキングゴッド | 牡4 | 57.0 | 原 | 14 | 105.4 | 2:00.5 | ハナ | 35.5 | 5-5-6-8 | 青木 | 480(+6) |
11 | 3 | 5 | グランドライン | 牡5 | 58.0 | 大野 | 3 | 6.3 | 2:00.7 | 1・1/4 | 35.4 | 9-8-9-10 | 高木 | 552(+2) |
11 | 6 | 11 | インナリオ | 牝6 | 56.0 | 杉原 | 15 | 128.2 | 2:00.7 | 同着 | 34.6 | 17-17-17-17 | 嘉藤 | 458(-24) |
13 | 8 | 17 | ニシノファンフェア | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 16 | 134.1 | 2:00.7 | クビ | 35.4 | 6-8-9-13 | 和田勇 | 476(-2) |
14 | 5 | 9 | エトワールマタン | 牝6 | 56.0 | 菅原明 | 8 | 23.3 | 2:00.8 | 3/4 | 35.2 | 14-15-14-13 | 高柳瑞 | 458(-4) |
15 | 8 | 15 | コスモフロイデ | 牡5 | 58.0 | ピーヒ | 17 | 181.6 | 2:00.9 | クビ | 35.7 | 9-11-9-11 | 天間 | 486(+14) |
16 | 2 | 3 | クレバーテースト | 騸5 | 58.0 | 坂井 | 1 | 2.9 | 2:01.1 | 1・1/4 | 36.6 | 1-1-2-1 | 武幸 | 456(-2) |
17 | 7 | 13 | マイネルビジョン | 牡4 | 57.0 | 丹内 | 12 | 63.9 | 2:01.3 | 1 | 36.5 | 2-2-3-5 | 高木 | 466(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3,13(2,16)12(1,7,17)(5,8,15)(4,6)-(10,14,9)-11
- 2コーナー
- 3,13(2,16)12(1,7)(5,8,17)(4,15)6,10(14,9)11
- 3コーナー
- (3,*6)(2,13,16)(1,12,7)(5,8,15,17)4(10,14,9)-11
- 4コーナー
- (*3,6,16)2(13,7)1(12,8)5(4,15)(10,14,9,17)11
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.0(23.6)
- 600m
- 13.1(36.7)
- 800m
- 12.3(49.0)
- 1000m
- 12.6(1:01.6)
- 1200m
- 11.2(1:12.8)
- 1400m
- 11.7(1:24.5)
- 1600m
- 11.9(1:36.4)
- 1800m
- 11.5(1:47.9)
- 2000m
- 12.1(2:00.0)