11R
G3
第64回 京成杯 G3 サラ三歳
2024/1/14(日) 1回中山5日目芝右2000m 15頭 15:45発走
- 三歳 オープン 馬齢
- 本賞金 4,100万 / 1,600万 / 1,000万 / 620万 / 410万
- コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑮⇔⑭、⑮⇔⑥、⑮→②⑧⑫
3連単(複)
⑮⑭⑥BOX、⑮⇔⑭→②⑧⑫、⑮⇔⑥→②⑧⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 14 |
1,150円 |
5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 6 10 |
310円 160円 710円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
450円 |
1人気 |
馬連 | 6 - 14 |
1,670円 |
6人気 |
馬単 | 14 - 6 |
4,450円 |
16人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6 - 10 - 14 |
15,150円 |
51人気 |
3連単 | 14 - 6 - 10 |
88,610円 |
269人気 |
ワイド | 6 - 14 10 - 14 6 - 10 |
660円 3,980円 1,960円 |
5人気 37人気 23人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 5 | 11.5 | 2:00.5 | 34.1 | 4-5-5-5 | 安田翔 | 506(+4) | |
2 | 4 | 6 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 2 | 3.0 | 2:00.6 | 3/4 | 33.9 | 12-11-8-10 | 武井 | 516(+4) |
3 | 6 | 10 | コスモブッドレア | 牡3 | 57.0 | 石川 | 10 | 47.0 | 2:00.6 | クビ | 34.8 | 2-2-2-2 | 小野 | 482(+6) |
4 | 5 | 8 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 4 | 9.6 | 2:00.7 | 1/2 | 34.7 | 3-3-3-3 | 中村 | 520(+14) |
5 | 1 | 1 | ニシノフィアンス | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 12 | 149.0 | 2:00.8 | 1/2 | 34.7 | 4-4-4-4 | 竹内 | 498(0) |
6 | 5 | 9 | アスクナイスショー | 牡3 | 57.0 | 大野 | 11 | 129.0 | 2:00.9 | 3/4 | 35.2 | 1-1-1-1 | 中舘 | 478(+2) |
7 | 2 | 2 | バードウォッチャー | 牡3 | 57.0 | ルメー | 3 | 4.8 | 2:01.0 | クビ | 34.5 | 9-8-5-6 | 国枝 | 486(+10) |
8 | 3 | 4 | エコロマーズ | 牡3 | 57.0 | 内田 | 13 | 218.3 | 2:01.0 | クビ | 34.2 | 8-9-8-7 | 牧浦 | 500(+20) |
9 | 7 | 13 | ドゥレイクパセージ | 牡3 | 57.0 | キング | 8 | 32.4 | 2:01.0 | ハナ | 34.3 | 6-6-8-7 | 堀 | 458(+12) |
10 | 6 | 11 | マイネルフランツ | 牡3 | 57.0 | 津村 | 7 | 26.8 | 2:01.7 | 4 | 34.8 | 9-9-11-11 | 和田正 | 468(0) |
11 | 2 | 3 | レイデラルース | 牡3 | 57.0 | 石橋 | 9 | 47.0 | 2:01.9 | 1・1/4 | 34.8 | 12-13-13-13 | 手塚 | 486(-2) |
12 | 8 | 15 | ジュンゴールド | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1 | 2.8 | 2:01.9 | ハナ | 35.4 | 6-6-5-7 | 友道 | 490(+6) |
13 | 4 | 7 | ロードヴェスパー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 14 | 252.7 | 2:02.0 | 1/2 | 34.7 | 14-14-14-14 | 和田勇 | 438(+2) |
14 | 7 | 12 | グローリーアテイン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 6 | 26.1 | 2:03.1 | 7 | 36.1 | 11-11-11-12 | 金成 | 490(+2) |
消 | 3 | 5 | ロジルーラー | 牡3 | 57.0 | 松岡 | --.- | 33.9 | 稲垣 |
- 通過順
- 1コーナー
- (*9,10)8(1,14)(13,15)4(2,11)-12(3,6)7
- 2コーナー
- 9,10,8,1,14(13,15)2(4,11)(12,6)3-7
- 3コーナー
- (*9,10)8,1(2,14,15)(4,13,6)(11,12)3,7
- 4コーナー
- (*9,10)8,1,14,2(4,13,15)6,11,12,3,7
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 10.7(23.0)
- 600m
- 12.6(35.6)
- 800m
- 12.1(47.7)
- 1000m
- 13.0(1:00.7)
- 1200m
- 12.6(1:13.3)
- 1400m
- 12.4(1:25.7)
- 1600m
- 11.9(1:37.6)
- 1800m
- 11.3(1:48.9)
- 2000m
- 11.6(2:00.5)