12R
サラ四歳上
2024/1/20(土) 1回中山6日目芝右2200m 17頭 16:25発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 2:10.1 コスモバルク
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑬、③⇔④、③→①⑧⑩
3連単(複)
③⑬④BOX、③⇔⑬→①⑧⑩、③⇔④→①⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
450円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 16 |
200円 180円 340円 |
|
枠連 | 1 - 1 |
1,400円 |
6人気 |
馬連 | 1 - 2 |
1,490円 |
2人気 |
馬単 | 1 - 2 |
2,820円 |
5人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 2 - 16 |
9,480円 |
42人気 |
3連単 | 1 - 2 - 16 |
37,730円 |
140人気 |
ワイド | 1 - 2 1 - 16 2 - 16 |
660円 2,120円 1,120円 |
5人気 31人気 17人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サトノトルネード | 牡4 | 57.0 | ルメー | 1 | 4.5 | 2:13.2 | 35.3 | 2-2-2-2 | 国枝 | 528(+4) | |
2 | 1 | 2 | セイウンパシュート | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 2 | 4.9 | 2:13.5 | 1・1/2 | 35.4 | 5-5-4-3 | 上原博 | 470(+6) |
3 | 8 | 16 | ローブエリタージュ | 牝5 | 56.0 | 石川 | 8 | 12.6 | 2:13.8 | 2 | 35.0 | 10-11-12-10 | 手塚 | 400(-4) |
4 | 7 | 14 | ノーブルクライ | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 9 | 20.0 | 2:14.1 | 1・1/2 | 35.9 | 7-5-6-6 | 田村 | 502(+18) |
5 | 8 | 17 | ブレイヴアロウ | 牡4 | 57.0 | ピーヒ | 16 | 265.6 | 2:14.2 | 3/4 | 35.3 | 14-14-13-10 | 辻 | 488(+2) |
6 | 5 | 10 | ヒシタイカン | 騸4 | 57.0 | キング | 4 | 7.0 | 2:14.4 | 1・1/4 | 36.3 | 4-4-4-3 | 堀 | 432(+4) |
7 | 2 | 3 | ニシノコウフク | 牝4 | 55.0 | 菅原明 | 3 | 4.9 | 2:14.4 | アタマ | 36.1 | 7-8-7-6 | 伊藤大 | 472(+2) |
8 | 6 | 11 | デザートスター | 騸5 | 58.0 | 三浦 | 13 | 221.0 | 2:14.4 | クビ | 35.8 | 14-14-10-8 | 武井 | 460(-7) |
9 | 8 | 15 | サーストンシカゴ | 騸7 | 58.0 | 的場 | 11 | 165.9 | 2:14.5 | クビ | 36.9 | 1-1-1-1 | 的場 | 520(+16) |
10 | 4 | 8 | ブラックヴァール | 牝4 | 55.0 | 津村 | 6 | 9.7 | 2:14.5 | ハナ | 36.5 | 3-3-3-3 | 菊川 | 470(+4) |
11 | 7 | 13 | ヤングローゼス | 騸4 | 57.0 | キンコ | 5 | 8.0 | 2:14.6 | 1/2 | 36.2 | 5-5-7-8 | 手塚 | 506(+2) |
12 | 2 | 4 | フォーグッド | 騸5 | 58.0 | 横山武 | 7 | 11.5 | 2:14.6 | クビ | 35.6 | 12-12-13-14 | 国枝 | 514(+4) |
13 | 3 | 6 | ゲンパチリベロ | 牡6 | 58.0 | 江田照 | 14 | 235.5 | 2:14.6 | ハナ | 35.4 | 17-16-15-14 | 西田 | 508(+16) |
14 | 4 | 7 | キセキノエンジェル | 牝5 | 56.0 | 柴田善 | 10 | 120.8 | 2:15.1 | 2・1/2 | 36.5 | 10-10-10-10 | 石毛 | 470(+4) |
15 | 6 | 12 | ブローヴェイス | 牡5 | 58.0 | 西村太 | 17 | 392.6 | 2:15.1 | クビ | 35.8 | 16-16-15-16 | 堀内 | 428(-12) |
16 | 5 | 9 | サファル | 騸6 | 58.0 | 内田 | 12 | 172.0 | 2:15.4 | 1・3/4 | 36.2 | 12-12-15-17 | 黒岩 | 552(+10) |
17 | 3 | 5 | コスモバイオレット | 牝4 | 55.0 | 柴田大 | 15 | 245.3 | 2:15.7 | 1・3/4 | 37.2 | 7-9-9-10 | 高木 | 452(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 15-1,8,10(2,13)(3,5,14)(7,16)(4,9)(11,17)12,6
- 2コーナー
- 15-1-8-10(2,13,14)3,5,7,16-(4,9)(11,17)-(6,12)
- 3コーナー
- 15-1,8(2,10)14(3,13)5(11,7)16(17,4)(6,12,9)
- 4コーナー
- 15,1(2,10,8)(3,14)(11,13)(5,17,16,7)(6,4)12,9
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 10.9(23.6)
- 600m
- 12.7(36.3)
- 800m
- 12.4(48.7)
- 1000m
- 12.8(1:01.5)
- 1200m
- 12.1(1:13.6)
- 1400m
- 12.1(1:25.7)
- 1600m
- 11.9(1:37.6)
- 1800m
- 12.1(1:49.7)
- 2000m
- 11.6(2:01.3)
- 2200m
- 11.9(2:13.2)