2R
サラ三歳
2024/1/21(日) 1回中山7日目ダート右1800m 15頭 10:40発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 雨
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑮、⑨⇔⑫、⑨→⑧⑩⑪
3連単(複)
⑨⑮⑫BOX、⑨⇔⑮→⑧⑩⑪、⑨⇔⑫→⑧⑩⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 15 |
480円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 11 12 |
170円 220円 180円 |
|
枠連 | 6 - 8 |
1,880円 |
9人気 |
馬連 | 11 - 15 |
1,660円 |
8人気 |
馬単 | 15 - 11 |
3,670円 |
19人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11 - 12 - 15 |
2,190円 |
7人気 |
3連単 | 15 - 11 - 12 |
15,490円 |
54人気 |
ワイド | 11 - 15 12 - 15 11 - 12 |
550円 380円 710円 |
6人気 3人気 9人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | カフェアローロ | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 2 | 4.8 | 1:53.6 | 38.5 | 1-1-1-1 | 古賀 | 492(-2) | |
2 | 6 | 11 | エーリアル | 牝3 | 55.0 | ピーヒ | 5 | 6.7 | 1:54.3 | 4 | 38.9 | 4-4-4-4 | 西田 | 498(-4) |
3 | 7 | 12 | ゴールドアローン | 牝3 | 55.0 | 野中 | 3 | 5.0 | 1:54.7 | 2・1/2 | 39.5 | 4-2-2-2 | 青木 | 456(0) |
4 | 5 | 9 | セージグリーン | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1 | 3.4 | 1:55.6 | 5 | 39.2 | 12-12-11-11 | 菊川 | 476(+4) |
5 | 4 | 7 | ホウオウシンデレラ | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 4 | 5.0 | 1:55.8 | 1・1/4 | 40.3 | 8-7-5-5 | 奥村武 | 464(-8) |
6 | 3 | 4 | ツインクルステージ | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 10 | 89.8 | 1:56.2 | 2・1/2 | 40.4 | 4-7-7-7 | 高木 | 504(+4) |
7 | 3 | 5 | クーデピンヌ | 牝3 | 55.0 | 柴田大 | 14 | 301.4 | 1:56.4 | 1・1/4 | 39.6 | 14-14-12-11 | 和田雄 | 488(0) |
8 | 7 | 13 | ウインプロティア | 牝3 | 55.0 | キンコ | 6 | 11.3 | 1:56.6 | 1・1/4 | 41.5 | 2-2-2-3 | 鈴木慎 | 472(-10) |
9 | 1 | 1 | コパノエビータ | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 8 | 34.5 | 1:56.8 | 1 | 40.7 | 4-6-9-9 | 手塚 | 408(+2) |
10 | 2 | 2 | ショコラエクレール | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 9 | 56.7 | 1:57.0 | 1・1/4 | 40.9 | 8-7-9-8 | 蛯名利 | 442(+6) |
11 | 2 | 3 | エンピリカルルール | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 11 | 137.1 | 1:57.6 | 3・1/2 | 41.7 | 11-11-8-9 | 深山 | 446(-10) |
12 | 6 | 10 | リアルセンター | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 13 | 264.8 | 1:57.9 | 2 | 41.1 | 12-13-12-13 | 牧 | 490(-2) |
13 | 5 | 8 | ゴールデンモモコ | 牝3 | 55.0 | 石橋 | 7 | 25.2 | 1:58.1 | 1 | 42.5 | 3-4-5-6 | 上原博 | 450(-2) |
14 | 4 | 6 | ムビュリミュゴボカ | 牝3 | 55.0 | 木幡育 | 15 | 501.0 | 1:59.8 | 10 | 42.3 | 15-15-15-14 | 勢司 | 422(-10) |
15 | 8 | 14 | ゴールドチョウサン | 牝3 | 55.0 | キング | 12 | 209.3 | 2:01.2 | 8 | 44.5 | 8-10-12-14 | 佐藤 | 482(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*15,13)8(1,4,11,12)(2,7,14)3(9,10)-5-6
- 2コーナー
- (*15,13,12)(8,11)1(2,4,7)14,3-9,10,5-6
- 3コーナー
- (*15,13,12)11(8,7)4,3(1,2)-9(5,10,14)-6
- 4コーナー
- (*15,12)13,11,7-8,4,2(1,3)(5,9)-10=(6,14)
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.9(24.5)
- 600m
- 12.6(37.1)
- 800m
- 12.7(49.8)
- 1000m
- 12.5(1:02.3)
- 1200m
- 12.8(1:15.1)
- 1400m
- 13.0(1:28.1)
- 1600m
- 12.8(1:40.9)
- 1800m
- 12.7(1:53.6)