7R

サラ三歳上

JRAネット投票

2024/9/22(日) 4回中山7日目芝右1600m 16頭 13:30発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:30.3 トロワゼトワル
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑮、③⇔④、③→⑩⑪⑭
    3連単(複)
    ③⑮④BOX、③⇔⑮→⑩⑪⑭、③⇔④→⑩⑪⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 7
2,250円
8人気
複勝 7
10
14
610円
240円
270円



枠連 4 - 5
1,620円
5人気
馬連 7 - 10
5,770円
22人気
馬単 7 - 10
13,500円
51人気
3連複 7 - 10 - 14
27,770円
95人気
3連単 7 - 10 - 14
198,080円
639人気
ワイド 7 - 10
7 - 14
10 - 14
1,860円
3,290円
930円
22人気
37人気
8人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 7 マンウォル 牝3 54.0 菊沢 8 22.5 1:32.6 34.5 3-5-4 菊沢 428(+2)
2 5 10 ツルマウカタチ 牡3 56.0 津村 3 6.3 1:32.6 クビ 34.2 11-8-7 手塚 476(+16)
3 7 14 ニシノインヴィクタ 牡3 56.0 永野 5 7.5 1:32.7 3/4 34.1 9-11-9 本間 498(-6)
4 2 3 エフォートレス 牡3 56.0 丸山 1 4.0 1:32.7 ハナ 34.8 3-3-3 嘉藤 470(-2)
5 6 11 アストラッド 牝3 54.0 石川 14 64.5 1:32.8 1/2 35.0 2-2-2 和田正 420(+6)
6 5 9 ドリーミングアップ 牡3 56.0 吉田豊 7 19.7 1:32.8 アタマ 33.7 16-13-12 高橋文 462(+6)
7 7 13 グレイトクラウン 牝3 54.0 木幡巧 12 50.2 1:33.0 1・1/4 35.1 3-3-4 松山 460(+4)
8 1 1 ララヴィエルジュ 牝3 54.0 西村太 15 132.0 1:33.0 ハナ 34.6 9-8-8 堀内 404(+10)
9 2 4 ジャグアール 牡3 56.0 戸崎 4 7.3 1:33.1 クビ 33.7 14-15-15 矢野 454(+4)
10 3 6 ビジューブリランテ 騸6 58.0 杉原 11 41.9 1:33.1 アタマ 35.0 6-5-4 武井 494(+8)
11 3 5 ユニヴェール 牡3 56.0 団野 6 8.2 1:33.4 2 35.9 1-1-1 高木 470(-2)
12 8 15 バスターコール 牡3 56.0 北村宏 10 32.2 1:33.6 1・1/4 34.6 12-12-13 田村 490(-8)
13 6 12 ミエノブラボー 牝3 54.0 菅原明 9 31.9 1:33.6 アタマ 35.1 6-10-9 宗像 472(+6)
14 1 2 イヴニングスター 牡5 58.0 松岡 13 58.9 1:34.0 2・1/2 34.8 13-13-14 戸田 502(-4)
15 4 8 ローリーグローリー 牝3 54.0 ルメー 2 4.7 1:34.0 アタマ 35.7 6-7-11 蛯名正 458(+4)
16 8 16 エイジアンスター 牡4 58.0 嶋田 16 284.1 1:37.2 大差 37.6 14-16-16 手塚 516(+2)
通過順
2コーナー
(*5,11)(3,7,13)(6,8,12)(1,14)10,15,2(4,16)9
3コーナー
5,11(3,13)(6,7)8(1,10)12,14-15(9,2)4,16
4コーナー
5,11,3(6,7,13)10,1(14,12)8,9,15,2,4-16
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
10.7(23.0)
600m
11.5(34.5)
800m
11.4(45.9)
1000m
11.6(57.5)
1200m
11.6(1:09.1)
1400m
11.5(1:20.6)
1600m
12.0(1:32.6)
TOP