3R
サラ三歳
2024/3/17(日) 1回中京4日目芝左2000m 18頭 10:50発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:57.2 ジャックドール
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔⑩、⑯⇔④、⑯→⑧⑨⑪
3連単(複)
⑯⑩④BOX、⑯⇔⑩→⑧⑨⑪、⑯⇔④→⑧⑨⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
230円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 18 4 |
120円 1,110円 160円 |
|
枠連 | 5 - 8 |
1,470円 |
6人気 |
馬連 | 10 - 18 |
9,400円 |
24人気 |
馬単 | 10 - 18 |
11,970円 |
38人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 10 - 18 |
13,640円 |
40人気 |
3連単 | 10 - 18 - 4 |
71,840円 |
206人気 |
ワイド | 10 - 18 4 - 10 4 - 18 |
3,210円 290円 7,480円 |
31人気 1人気 52人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | メルトユアハート | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 1 | 2.3 | 2:03.6 | 34.4 | 3-3-3-3 | 長谷川 | 488(-4) | |
2 | 8 | 18 | カテリーナ | 牝3 | 55.0 | 高倉 | 11 | 67.9 | 2:03.7 | クビ | 34.3 | 5-5-5-5 | 田中克 | 472 |
3 | 2 | 4 | リノラナキラ | 牝3 | 53.0 | △西塚 | 3 | 5.6 | 2:04.0 | 2 | 34.8 | 3-3-3-3 | 谷 | 466(+6) |
4 | 1 | 2 | エールクイーン | 牝3 | 55.0 | 水口 | 6 | 14.2 | 2:04.0 | クビ | 34.6 | 6-5-5-5 | 牧田 | 456(-10) |
5 | 4 | 8 | イズジョーノヒカリ | 牝3 | 55.0 | 団野 | 8 | 19.3 | 2:04.3 | 2 | 35.5 | 1-1-1-1 | 中尾 | 474(0) |
6 | 2 | 3 | ラルンエベール | 牝3 | 54.0 | ☆角田河 | 13 | 112.3 | 2:04.4 | 3/4 | 35.0 | 6-5-5-5 | 田島 | 422(-12) |
7 | 5 | 9 | ルージュアベリア | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 2 | 4.8 | 2:04.5 | 1/2 | 34.4 | 12-14-13-11 | 田中博 | 492(+4) |
8 | 6 | 12 | ティラージュ | 牝3 | 55.0 | 藤岡康 | 4 | 10.1 | 2:04.6 | 1/2 | 34.9 | 14-11-8-8 | 野中 | 466 |
9 | 8 | 16 | ニホンピロマリンバ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼 | 9 | 46.9 | 2:04.8 | 1・1/2 | 34.8 | 12-11-11-11 | 安達 | 486(0) |
10 | 6 | 11 | グラスチアー | 牝3 | 52.0 | ▲今村 | 10 | 59.9 | 2:05.1 | 1・1/2 | 36.2 | 2-2-2-2 | 菊川 | 462(+2) |
11 | 4 | 7 | リアルセンター | 牝3 | 55.0 | 中井 | 16 | 216.5 | 2:05.1 | クビ | 35.4 | 8-8-8-8 | 牧 | 486(-4) |
12 | 8 | 17 | ヴィーナスウインズ | 牝3 | 55.0 | 富田 | 15 | 161.5 | 2:05.2 | クビ | 34.9 | 16-15-13-14 | 鮫島 | 380(-10) |
13 | 3 | 5 | シャイニーマンボ | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 14 | 159.5 | 2:05.4 | 1・1/2 | 35.7 | 9-8-8-8 | 羽月 | 456 |
14 | 1 | 1 | キョウワレイホープ | 牝3 | 52.0 | ▲永島 | 5 | 13.9 | 2:05.4 | ハナ | 35.1 | 18-18-13-14 | 佐々木 | 454(0) |
15 | 7 | 15 | ブレイクショット | 牝3 | 55.0 | 松山 | 7 | 19.0 | 2:05.4 | クビ | 35.4 | 16-15-11-11 | 村田 | 468 |
16 | 7 | 14 | ニシノココ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 17 | 221.5 | 2:05.4 | ハナ | 35.1 | 9-8-13-14 | 松山 | 454(+2) |
17 | 7 | 13 | ジャンビ | 牝3 | 55.0 | 斎藤 | 12 | 84.7 | 2:05.5 | 1/2 | 34.8 | 11-11-17-18 | 牧田 | 450 |
18 | 3 | 6 | ジョウショーローズ | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 18 | 291.3 | 2:05.6 | 1/2 | 35.2 | 14-15-17-17 | 新谷 | 450(+10) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*8,11)(4,10)18(2,3)7(5,14)-13(9,16)(6,12)(17,15)-1
- 2コーナー
- (*8,11)(4,10)(2,3,18)(5,14,7)(13,16,12)9(6,17,15)-1
- 3コーナー
- (*8,11)(4,10)(2,3,18)(5,7,12)(16,15)(9,14,17,1)(6,13)
- 4コーナー
- (*8,11)(4,10)(2,3,18)(5,7,12)(9,16,15)(14,17,1)6,13
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.1(23.7)
- 600m
- 13.3(37.0)
- 800m
- 13.4(50.4)
- 1000m
- 13.1(1:03.5)
- 1200m
- 12.8(1:16.3)
- 1400m
- 12.5(1:28.8)
- 1600m
- 12.0(1:40.8)
- 1800m
- 11.4(1:52.2)
- 2000m
- 11.4(2:03.6)