1R
サラ二歳
2024/11/30(土) 4回中京1日目ダート左1400m 16頭 9:50発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:23.6 デュアリスト
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑮⇔⑨、⑮⇔⑦、⑮→⑪⑭⑯
3連単(複)
⑮⑨⑦BOX、⑮⇔⑨→⑪⑭⑯、⑮⇔⑦→⑪⑭⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 8 |
1,630円 |
6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 16 14 |
430円 520円 230円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
770円 |
1人気 |
馬連 | 8 - 16 |
12,800円 |
33人気 |
馬単 | 8 - 16 |
26,390円 |
71人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8 - 14 - 16 |
22,050円 |
70人気 |
3連単 | 8 - 16 - 14 |
226,150円 |
580人気 |
ワイド | 8 - 16 8 - 14 14 - 16 |
3,370円 1,210円 1,470円 |
38人気 12人気 16人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | フルドド | 牝2 | 55.0 | 長岡 | 6 | 16.3 | 1:25.1 | 37.9 | 2-2 | 茶木 | 468(+10) | |
2 | 8 | 16 | ライツユーアップ | 牝2 | 52.0 | ▲古川奈 | 7 | 17.4 | 1:25.2 | 3/4 | 37.6 | 5-5 | 角田 | 438(-4) |
3 | 7 | 14 | チムニーパイプ | 牝2 | 53.0 | △高杉 | 4 | 5.8 | 1:25.7 | 3 | 37.9 | 7-7 | 岡田 | 416(-8) |
4 | 4 | 7 | ユージュアーナ | 牝2 | 54.0 | ☆小沢 | 3 | 5.6 | 1:26.0 | 2 | 38.4 | 5-5 | 奥村豊 | 456(+2) |
5 | 5 | 9 | シュレン | 牝2 | 53.0 | △吉村 | 5 | 6.2 | 1:26.1 | 1/2 | 38.3 | 7-7 | 千葉 | 376(0) |
6 | 8 | 15 | メイショウセツゲツ | 牝2 | 52.0 | ▲川端 | 1 | 3.9 | 1:26.3 | 1・1/4 | 39.5 | 1-1 | 高橋忠 | 482(+4) |
7 | 1 | 1 | メルローズ | 牝2 | 55.0 | 川須 | 11 | 61.6 | 1:26.5 | 1・1/4 | 37.0 | 15-15 | 笹田 | 472(-4) |
8 | 3 | 6 | ヒルノカーディフ | 牝2 | 55.0 | 横山和 | 13 | 97.4 | 1:26.6 | 1/2 | 37.2 | 15-16 | 昆 | 418(-2) |
9 | 6 | 12 | ペップトーク | 牝2 | 52.0 | ▲柴田裕 | 16 | 351.7 | 1:26.6 | アタマ | 37.7 | 12-12 | 千葉 | 410(0) |
10 | 3 | 5 | ワイドレッド | 牝2 | 52.0 | ▲石神道 | 9 | 47.0 | 1:26.7 | 1/2 | 38.5 | 10-11 | 武井 | 430(-6) |
11 | 2 | 4 | ロベルタカリーナ | 牝2 | 55.0 | 岩田康 | 12 | 70.8 | 1:26.7 | クビ | 39.3 | 3-3 | 牧 | 452(-2) |
12 | 6 | 11 | ヴォルクメア | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 2 | 4.3 | 1:26.8 | クビ | 38.6 | 10-9 | 新谷 | 486(+2) |
13 | 7 | 13 | ブリックダルジャン | 牝2 | 54.0 | ☆西塚 | 14 | 219.9 | 1:27.0 | 1・1/2 | 38.1 | 12-14 | 鈴木慎 | 422(+2) |
14 | 2 | 3 | サマーブライド | 牝2 | 55.0 | 藤懸 | 15 | 259.3 | 1:27.2 | 1 | 38.1 | 14-12 | 的場 | 446(-2) |
15 | 5 | 10 | リリードリーマー | 牝2 | 53.0 | ◇永島 | 10 | 51.6 | 1:27.5 | 1・3/4 | 40.2 | 3-3 | 平田 | 452(0) |
16 | 1 | 2 | ミストラルフェザー | 牝2 | 55.0 | Hドイ | 8 | 21.9 | 1:27.5 | ハナ | 39.6 | 7-9 | 茶木 | 478(+10) |
- 通過順
- 3コーナー
- 15-8(4,10)(7,16)(2,9,14)-(5,11)-(13,12)3(1,6)
- 4コーナー
- 15-8(4,10)(7,16)(9,14)(2,11)5-(12,3)13-1,6
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.0(23.5)
- 600m
- 11.3(34.8)
- 800m
- 12.0(46.8)
- 1000m
- 12.5(59.3)
- 1200m
- 12.7(1:12.0)
- 1400m
- 13.1(1:25.1)